Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2019/2020
Luftgewehr Auflage


Rangliste Herren / Stand : 01.03.2020

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Wolfgang Sommer Tarp II 313 314.5 314.5 314
2 . Bernd Görges Böklund I 312.3 314.2 311.4 312.63
3 . Roland Oszfolk Idstedt I 310.4 312 311.8 311.4
4 . Kolja Zalewski Schuby I 310.7 309.5 309.8 310 310
5 . Michael Koos Ellingstedt 309.7 308.1 309.4 309.07
6 . Udo Lunddahl Ellund 306.3 310.2 308.25
7 . Hermann Meyer Stapel I 311.5 307.2 305.8 308.17
8 . Owe Peters Stapel I 308.2 310.5 305.2 307.97
9 . Jörg Zeitz Böklund I 312 306.4 304.6 307.67
10 . Arne Jahn Stapel I 308.7 304.7 309.5 307.63
11 . Volker Lassen Weisses Ross II 308.8 306.3 305.8 309.6 307.63
12 . Hans-Chr. Jürgensen Tarp I 308.9 306.1 307 307.33
13 . Dennis Fandrey Eggebek 307.3 307.3
14 . Rudolf Delfs Tarp I 303.3 306.7 310.9 306.97
15 . Gerhard Handschick Sörup 304.5 308.9 306.8 306.73
16 . Hartmut Jansen Langstedt 308.3 303.2 308.5 306.67
17 . Erich Knuth Schuby II 306.2 306.5 307 306.57
18 . Holger Behmer Idstedt II 304.5 303.6 311.1 306.4
19 . Rainer Markgraff Kappeln II 305.8 304.6 308.2 306.2
20 . Hans-Werner Carl Stapel I 306.1 307 304.8 305.97
21 . Dieter Grage Stapel III 305.6 304.7 305.2 305.17
22 . Willi Braun Ellingstedt 305.5 307.9 301.9 305.1
23 . Oswald Zell Tarp II 301.4 304.6 309.2 305.07
24 . Günther Heiden Ellund 301.2 305.2 308.2 304.87
25 . Heinrich Schmidt Ellund 304 303.4 307 304.8
26 . Holger Sommer Neukrug 304.6 304.9 304.7 304.73
27 . Norbert Schönhoff Sörup 305.1 304.8 303.4 304.43
28 . Ingo Christiansen Tarp I 305.4 304.7 301.9 304
29 . Karl-Heinz Wolff Fahrdorf 305 307.9 297.8 303.57
30 . Heinz König Tarp II 302.4 302.4
31 . Manfred Griese Idstedt II 305.9 299.6 300.4 301.97
32 . Roland Knipper Schuby I 297.1 307.5 299.5 301.37
33 . Thorsten Kühl Schuby I 308 293.8 302.2 301.33
34 . Paul Ruffler Weisses Ross II 300.4 295 304.1 305.8 301.33
35 . Reinhard Timm Schuby II 299.1 302.3 300.5 300.63
36 . Hartmut Woicjechowski Neukrug 305 306.2 289.2 300.13
37 . Dirk Manke Eggebek 299.3 305.8 294.6 299.9
38 . Knuth Henningsen Satrup 295.7 302.2 301.5 299.8
39 . Alfred Koitzsch Idstedt I 294.6 304.9 299.75
40 . Norbert Grabein Idstedt I 298.2 302.3 298.3 299.6
41 . Reinhard Frick Schuby II 301.1 303.3 294.3 299.57
42 . Dieter August Kappeln I 297.7 294 304.2 302.3 299.55
43 . Harald Johannsen Neukrug 304.1 294.9 297.9 298.97
44 . Mike Broja Weisses Ross II 308.5 289.8 301.3 295.9 298.88
45 . Timm Petersen Schuby I 296.6 295.4 296.7 304.8 298.38
46 . Hartmut Fehlau Neukrug 298.3 300 294.9 297.73
47 . Karl Pfeiffer Kappeln I 294 301.1 297.55
48 . Werner Bartscherer Stapel III 295.2 295.3 301.4 297.3
49 . Ronald Schreiber Weisses Ross I 294.8 289.5 304.5 296.27
50 . Fritz Iwers Stapel III 294.4 296.6 295.5
51 . Klaus Reimers Norderbrarup 296 298.6 292.9 294.3 295.45
52 . Harald Essig Idstedt II 287.6 300.1 298.2 295.3
53 . Andreas Scholz Sörup 284.6 296.5 301.4 294.17
54 . Horst-Günter Steffensen Kiesby 299.5 286.3 296.2 294
55 . Jan-Dieter Nehls Kappeln I 298.1 292.2 288.3 294.5 293.28
56 . Jürgen Ladwig Ellund 291.3 285.3 288.3
57 . Peter-W. Marxsen Satrup 284.2 286.2 289 286.47
58 . Johannes Jensen Kiesby 282.3 285.6 282.1 283.33
59 . Theodor Fries Kiesby 282.4 292.5 266.9 280.6
60 . Knud Jensen Satrup 278.3 270.3 293 280.53
61 . Birger Gebauer Stapel III 260.4 289.3 274.85
62 . Wolfgang Knuth Schuby II 267.9 281.7 274.8
63 . Klaus Kiesbye Norderbrarup 283.7 272.8 262.9 273.13
64 . Jens Peschel Langstedt 0 0
65 . Werner Wolff Kappeln I 0 0
66 . Andreas Wick Fahrdorf 0 0
67 . Johannes Körner Kappeln II 0 0
68 . Siegfried Latza Tarp II 0 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert