Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2019/2020
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 01.03.2020
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Wolfgang Sommer Tarp II 313 314.5 314.5 314
2 . Brigitte Mund Tarp II 313.3 313.4 314.1 313.6
3 . Astrid Hansen Langstedt 315.1 310.9 313
4 . Inge Lindahl-Koitzsch Idstedt I 312.7 313.9 311.6 312.73
5 . Bernd Görges Böklund I 312.3 314.2 311.4 312.63
6 . Heidi Gottburg-Emcke Ellingstedt 309.7 315 311.3 312
7 . Roland Oszfolk Idstedt I 310.4 312 311.8 311.4
8 . Gisela Hansen Ellund 308.7 311.8 310.2 310.23
9 . Kolja Zalewski Schuby I 310.7 309.5 309.8 310 310
10 . Heinke Plähn Ellingstedt 312.2 305 310.1 309.1
11 . Nicole Seidenstücker Kappeln II 310.7 308 308.6 309.1
12 . Ellen Luthe Sörup 310.3 306.3 310.7 309.1
13 . Michael Koos Ellingstedt 309.7 308.1 309.4 309.07
14 . Irene Manikus Fahrdorf 313 309 304.2 308.73
15 . Heike Puschke Tarp I 310.2 306.7 308.45
16 . Udo Lunddahl Ellund 306.3 310.2 308.25
17 . Helga Jansen Langstedt 310.7 308.9 304.9 308.17
18 . Hermann Meyer Stapel I 311.5 307.2 305.8 308.17
19 . Tanja Bruhn Langstedt 307.5 308.6 308.05
20 . Owe Peters Stapel I 308.2 310.5 305.2 307.97
21 . Jörg Zeitz Böklund I 312 306.4 304.6 307.67
22 . Monika Krebs Kappeln II 309.1 300.3 313.5 307.63
23 . Arne Jahn Stapel I 308.7 304.7 309.5 307.63
24 . Volker Lassen Weisses Ross II 308.8 306.3 305.8 309.6 307.63
25 . Hans-Chr. Jürgensen Tarp I 308.9 306.1 307 307.33
26 . Dennis Fandrey Eggebek 307.3 307.3
27 . Rudolf Delfs Tarp I 303.3 306.7 310.9 306.97
28 . Anette Michalski Kappeln II 307 306.4 307.4 306.93
29 . Marlies Johannsen Neukrug 303.4 306.5 310.4 306.77
30 . Gerhard Handschick Sörup 304.5 308.9 306.8 306.73
31 . Hartmut Jansen Langstedt 308.3 303.2 308.5 306.67
32 . Erich Knuth Schuby II 306.2 306.5 307 306.57
33 . Holger Behmer Idstedt II 304.5 303.6 311.1 306.4
34 . Rainer Markgraff Kappeln II 305.8 304.6 308.2 306.2
35 . Hans-Werner Carl Stapel I 306.1 307 304.8 305.97
36 . Kerstin Rösler Eggebek 306.3 304.6 306.2 305.7
37 . Elke Vollhey Norderbrarup 308 303.8 305.8 304.4 305.5
38 . Dieter Grage Stapel III 305.6 304.7 305.2 305.17
39 . Willi Braun Ellingstedt 305.5 307.9 301.9 305.1
40 . Oswald Zell Tarp II 301.4 304.6 309.2 305.07
41 . Günther Heiden Ellund 301.2 305.2 308.2 304.87
42 . Katrin Schreiber Weisses Ross I 301.1 302 311.4 304.83
43 . Heinrich Schmidt Ellund 304 303.4 307 304.8
44 . Waltraud Mürmann Stapel II 304.3 306 303.9 304.73
45 . Holger Sommer Neukrug 304.6 304.9 304.7 304.73
46 . Norbert Schönhoff Sörup 305.1 304.8 303.4 304.43
47 . Ingo Christiansen Tarp I 305.4 304.7 301.9 304
48 . Elfriede Rölke Idstedt I 303.8 306.4 301.3 303.83
49 . Karl-Heinz Wolff Fahrdorf 305 307.9 297.8 303.57
50 . Petra Dettmann Stapel II 299.7 303.9 304.2 302.6
51 . Monika Hansen Satrup 302.4 301.8 303.6 302.6
52 . Heinz König Tarp II 302.4 302.4
53 . Ute Grimm Tarp I 301.8 305.1 299.1 302
54 . Manfred Griese Idstedt II 305.9 299.6 300.4 301.97
55 . Monika Behmer Idstedt II 300 301.8 303.8 301.87
56 . Karin Wolff Fahrdorf 303.6 303.9 297.6 301.7
57 . Anjela Pehl Norderbrarup 301.5 301.5
58 . Roland Knipper Schuby I 297.1 307.5 299.5 301.37
59 . Thorsten Kühl Schuby I 308 293.8 302.2 301.33
60 . Paul Ruffler Weisses Ross II 300.4 295 304.1 305.8 301.33
61 . Annedore Henningsen Weisses Ross I 303.1 297.5 302.4 301
62 . Reinhard Timm Schuby II 299.1 302.3 300.5 300.63
63 . Hartmut Woicjechowski Neukrug 305 306.2 289.2 300.13
64 . Martina Matthiesen Böklund I 303.3 296.4 300.1 299.93
65 . Dirk Manke Eggebek 299.3 305.8 294.6 299.9
66 . Hella Rautenberg Idstedt II 299.2 300.4 299.8
67 . Knuth Henningsen Satrup 295.7 302.2 301.5 299.8
68 . Alfred Koitzsch Idstedt I 294.6 304.9 299.75
69 . Norbert Grabein Idstedt I 298.2 302.3 298.3 299.6
70 . Reinhard Frick Schuby II 301.1 303.3 294.3 299.57
71 . Dieter August Kappeln I 297.7 294 304.2 302.3 299.55
72 . Katja Rösler Eggebek 291.8 305.5 300.6 299.3
73 . Harald Johannsen Neukrug 304.1 294.9 297.9 298.97
74 . Mike Broja Weisses Ross II 308.5 289.8 301.3 295.9 298.88
75 . Maria Michalske Satrup 297.7 295.9 301.9 298.5
76 . Jutta Oehlert Ellingstedt 297.2 299.7 298.45
77 . Timm Petersen Schuby I 296.6 295.4 296.7 304.8 298.38
78 . Ilse Wollesen Kiesby 301.7 299.1 294.1 298.3
79 . Inge Iwers Stapel II 303.3 289.5 301.9 298.23
80 . Hartmut Fehlau Neukrug 298.3 300 294.9 297.73
81 . Karl Pfeiffer Kappeln I 294 301.1 297.55
82 . Rosemarie Nehls Kappeln I 298.5 310.7 303.1 277.1 297.35
83 . Werner Bartscherer Stapel III 295.2 295.3 301.4 297.3
84 . Sabine Wollesen Kiesby 290.6 300.8 300 297.13
85 . Ronald Schreiber Weisses Ross I 294.8 289.5 304.5 296.27
86 . Fritz Iwers Stapel III 294.4 296.6 295.5
87 . Klaus Reimers Norderbrarup 296 298.6 292.9 294.3 295.45
88 . Harald Essig Idstedt II 287.6 300.1 298.2 295.3
89 . Hanna Porschke Stapel III 292.9 288.9 301.6 294.47
90 . Andreas Scholz Sörup 284.6 296.5 301.4 294.17
91 . Horst-Günter Steffensen Kiesby 299.5 286.3 296.2 294
92 . Angelika Adam Böklund I 296.7 289.3 295.9 293.97
93 . Jan-Dieter Nehls Kappeln I 298.1 292.2 288.3 294.5 293.28
94 . Anne-Katrin Ludolf Böklund I 278.1 301.5 295.1 291.57
95 . Sandra Retzlaff Stapel II 291.2 291.2
96 . Jürgen Ladwig Ellund 291.3 285.3 288.3
97 . Renate Krauskopf Weisses Ross II 285.1 284.6 292.2 287.3
98 . Peter-W. Marxsen Satrup 284.2 286.2 289 286.47
99 . Renate Reimers Norderbrarup 287.1 280.2 291.1 286.13
100 . Johannes Jensen Kiesby 282.3 285.6 282.1 283.33
101 . Theodor Fries Kiesby 282.4 292.5 266.9 280.6
102 . Knud Jensen Satrup 278.3 270.3 293 280.53
103 . Birger Gebauer Stapel III 260.4 289.3 274.85
104 . Wolfgang Knuth Schuby II 267.9 281.7 274.8
105 . Klaus Kiesbye Norderbrarup 283.7 272.8 262.9 273.13
106 . Renate Meyer Stapel II 0 303.6 151.8

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert