Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2018/2019
Luftpistole Auflage

In der Ranglistenwertung nur Schützen mit mindestens 3 Wettkämpfen
Rangliste Alle / 03.04.2019
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Thomsen, Johann Böklunder SpSch II 296,7 304 291,7 300,7 298,275
2 . Peters, Owe SV Süderstapel I 300,9 292 303,8 294,9 297,9
3 . Meinhardt, Annette Böklunder SpSch II 299,6 287,3 300,1 295,7 295,675
5 . Meimerstorf, Frank SV Mittelangeln Satrup 299,5 287,5 299,3 295,43
6 . Petersen, Claus Handewitter SchG 294,8 290,9 297,3 294,3
7 . Andresen, Hans Handewitter SchG 299,7 294,4 287,3 293,8
9 . Lorenzen, Uwe Böklunder SpSch I 297,3 295,9 288,1 293,76
10 . Carl, Hans-Werner SV Süderstapel I 298,5 281 294,1 298,2 292,95
11 . Koitzsch, Alfred Böklunder SpSch I 296,4 286,6 292,7 294 292,425
12 . Vosgerau, Heike Böklunder SpSch II 294,7 294,7 287,3 291,6 292,075
13 . Mürmann, Waltraud SV Süderstapel I 296,2 276,5 300 295,5 292,05
14 . Meimerstorf, Bruni SV Mittelangeln Satrup 280,4 291,8 291,8 302,4 291,6
15 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 300,2 293,2 283,9 289 291,575
16 . Juritsch, Reinhard Handewitter SchG 286,3 290,5 292,8 296,3 291,475
17 . Hansen, Monika SV Mittelangeln Satrup 291,3 298,2 287,9 288,2 291,4
18 . Meyer, Hermann SV Süderstapel II 290,2 294,1 290,1 288,4 290,7
19 . Lind, Manfred SV Tarp 291,4 291,4 290,3 287 290,025
20 . Adam, Ernst-Otto Böklunder SpSch I 301,6 278,1 281,9 296,2 289,45
21 . Broistedt, Timo SpSch Fahrdorf I 283,7 289,2 295,3 289,4
23 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 297,2 277,5 290,6 283,4 287,175
24 . Malinowski, Wolfgang SV Süderstapel II 282,5 283,4 287,9 289,9 285,925
25 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln I 277 287,2 286,8 291 285,5
26 . Michalske, Maria SV Mittelangeln Satrup 288,9 278 282,8 291,6 285,325
27 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 286,2 282,7 284,6 284,5
28 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 271,2 284,4 296,9 284,16
29 . Oroschin, Lore Böklunder SpSch II 272,8 290,6 287,3 283,56
30 . Köhn, Michael Handewitter SchG 285,8 283,9 273,3 287,4 282,6
31 . Holmer, Silke Böklunder SpSch I 282,1 270,9 288,4 286,5 281,975
32 . Krebs, Wolf-Jürgen SV Kappeln II 284 282,7 278 277,6 280,575
33 . Schulz, Siegfried Handewitter SchG 276,3 279,4 277,6 284,4 279,425
34 . Krebs, Monika SV Kappeln II 267,7 280,2 285,5 283,8 279,3
37 . Hinrichs, Werner SV Ellund 275,9 277,8 284,8 272,4 277,725
38 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 274,9 278,7 283,3 270,6 276,875
39 . Weiss-Ravn, Herbert SV Kappeln I 275,8 277,3 273,5 274,5 275,275
40 . Wick, Dagmar SpSch Fahrdorf I 281,6 272,2 270,1 274,63
41 . Puschke, Heike SV Tarp 277,7 276,2 260,5 282 274,1
42 . Wick, Andreas SpSch Fahrdorf I 279,4 278,4 266,6 268,9 273,325
43 . Heiden, Günther SV Ellund 265 275,4 274,5 271,3 271,55
44 . Heeschen, Erich SV Süderstapel II 264,7 276,8 263,2 267,2 267,975
45 . Schröder Uwe SV Kappeln I 284,2 260 280,5 246,8 267,875
46 . Jürgensen Hans-Chr. SV Tarp 272,9 253,5 267 266,3 264,925
47 . Pfeiffer, Karl SV Kappeln II 249,1 262 269 271,1 262,8
48 . Zell, Oswald SV Tarp 250,8 271,3 252,8 265,5 260,1
49 . Grimm, Ute SV Tarp 246,5 248,1 263,3 252,63
50 . Braun, Hans-Martin SV Weißes Roß 286,7 289,8 298,1 0 218,65
51 . Schreiber, Ronald SV Weißes Roß 279 266,3 287,7 0 208,25
52 . Schreiber, Katrin SV Weißes Roß 174,7 211,1 262,7 0 162,125

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert