Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2018/2019
Luftgewehr Auflage

In der Ranglistenwertung nur Schützen mit mindestens 3 Wettkämpfen
Rangliste Herren / Stand : 04.04.2019

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Oszfolk, Roland VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 314,1 314,5 312,1 312,1 313,2
2 . Sommer, Wolfgang SV Tarp II 311,8 312,6 312,2 311,4 312
3 . Görges, Bernd Böklunder SpSch I 310,7 310,8 311,9 313,9 311,825
4 . Meyer, Hermann SpSch Süderstapel I 308,1 314,9 311,8 307,4 310,55
5 . Holmer, Axel Böklunder SpSch I 307,1 310,1 311,2 309,4 309,45
7 . Lunddahl, Udo SV Ellund 306,8 308,4 309,3 312,9 309,35
8 . Handschick, Gerhard SV Sörup 309,7 306,9 311,2 309,27
9 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 309,2 309,4 308,5 309,9 309,25
10 . Peters, Owe SpSch Süderstapel I 309,9 303,2 309,6 311,5 308,55
11 . König, Heinz SV Tarp II 307,3 309,9 308,4 306,4 308
12 . Delfs, Rudolf SV Tarp I 307,4 308,4 306,3 307,6 307,425
14 . Heiden, Günther SV Ellund 311,3 309,1 302,8 306,4 307,4
16 . Carl, Hans-Werner SpSch Süderstapel I 307 307,8 305,2 307,6 306,9
17 . Köhn, Michael Handewitter SchG 301,4 308,3 305,2 311,8 306,675
18 . Lassen, Volker SV Hollmühle 302,4 304,9 309,8 309,6 306,675
20 . Jürgensen, Hans-Chr. SV Tarp I 303,9 310,3 304,2 308 306,6
22 . Knuth, Erich VfB Schuby II 311,5 302,7 308,3 303,4 306,475
23 . Lehmann, Reinhold Böklunder SpSch I 304,7 306,9 305,7 306,7 306
24 . Jahn, Arne SpSch Süderstapel I 304,7 305,1 304,2 308,2 305,55
25 . Zeitz, Jörg Böklunder SpSch I 304,3 307,6 307,9 302,3 305,525
26 . Broia, Mike SV Weißes Roß 306,6 303,2 307,4 304,9 305,525
27 . Zalewski, Kolja VfB Schuby I 308,7 306,6 305,7 298,2 304,8
28 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 305,4 300,5 305,3 307,5 304,675
29 . Koitzsch, Alfred VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 302,6 305,6 307,6 302,8 304,65
30 . Schreiber, Ronald SV Weißes Roß 306,3 303,6 307 299,8 304,175
31 . Zell,Oswald SV Tarp II 304 302,6 306,8 302,5 303,975
32 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf 300,4 304,2 306 303,53
35 . Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 300,9 308,6 299,2 303,9 303,15
36 . Pfeiffer, Karl SV Kappeln II 292,1 305 300,6 312,9 302,65
37 . Kratzel, Horst Handewitter SchG 299,5 303,8 303,6 301,8 302,175
38 . Braun, Willi SchGr i. SV Ellingstedt 305,5 300,1 300,9 300,9 301,85
39 . Essig, Harald VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 302,2 298,4 300,7 304,8 301,525
40 . Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 306,9 303 297 298,9 301,45
41 . Schulz, Siegfried Handewitter SchG 296,8 303,6 302,8 299,2 300,6
42 . Petersen, Timm VfB Schuby I 305,3 301 291,7 303,9 300,475
43 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 298 304 297,4 298,9 299,575
44 . Fandrey, Dennis SV Eggebek I 299,4 296,1 302,9 299 299,35
45 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 300 293,9 299,5 299,7 298,275
46 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II 300,4 296,5 296,3 298,3 297,875
47 . Johannsen, Johannes SV Hollmühle 298,3 300 289,5 302,1 297,475
48 . Bartscherer, Werner SpSch Süderstapel II 298,9 297,5 300,5 292,4 297,325
49 . Henningsen, Knuth SV Mittelangeln Satrup 304 285 295,9 303,9 297,2
50 . Schönhoff, Norbert SV Sörup 292,4 300,5 297,5 298,1 297,125
51 . Grabein, Norbert VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 301,5 295,7 298,4 290,4 296,5
52 . Knuth, Wolfgang VfB Schuby II 300,8 296,1 290,2 298 296,275
53 . Frick, Reinhard VfB Schuby II 293,2 296,3 295,6 297,5 295,65
54 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 293,3 299,7 290,9 298,6 295,625
57 . Iwers, Fritz SpSch Süderstapel III 295,4 295,4 300,8 287 294,65
58 . Knipper, Roland VfB Schuby I 277,9 296,6 304,9 299,1 294,625
59 . Kocev, Zoran SV Kappeln I 298,1 291,8 292,5 294,13
61 . Timm, Reinhard VfB Schuby II 292,2 296,7 295 292,3 294,05
62 . Marxsen, Peter SV Mittelangeln Satrup 290 291,6 294,2 296,8 293,15
63 . Steffensen, Horst-Günther SV Kiesby 301,3 297,9 285,9 285,7 292,7
64 . Braun, Hans-Martin SV Weißes Roß 290,3 286,6 293,1 291,9 290,475
65 . Scholz, Andreas SV Sörup 287,9 285,2 292,5 288,53
66 . Malinowski, Wolfgang SpSch Süderstapel III 287 285,2 292,7 285,3 287,55
67 . Gebauer, Birger SpSch Süderstapel III 285 290,1 284,1 286,4
68 . Jensen, Johannes SV Kiesby 283,1 290,5 278,4 286,9 284,725
69 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 294,3 269 290,1 281,5 283,725
70 . Kiesbye, Klaus SV Norderbrarup 279,7 277 288,1 277,8 280,65
71 . Fries, Theodor SV Kiesby 264,5 281,5 284 287,3 279,325
72 . Jensen, Knud SV Mittelangeln Satrup 277,2 282,2 278,7 277,7 278,95
73 . Kovjanic, Nedelko SV Kappeln I 262,6 270,2 273 268,6
74 . Sommer, Holger SV Neukrug 305,4 0 303,4 300,4 227,3
75 . Woicjechowski, Hartmut SV Neukrug 301,6 0 307,6 297,5 226,675
76 . Johannsen, Harald SV Neukrug 305,3 0 304,6 296,5 226,6
77 . Fehlau, Hartmut SV Neukrug 304,3 0 300,1 298,6 225,75
78 . Thomsen, Gert Arne SV Eggebek II
79 . Rösler, Jürgen SV Eggebek II

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert