Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2018/2019
Luftgewehr Auflage

In der Ranglistenwertung nur Schützinnen mit mindestens 3 Wettkämpfen
Rangliste Damen / Stand : 04.04.2019

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Gottburg-Emcke, Heidi SchGr i. SV Ellingstedt 312,4 317 309,3 311,8 312,625
2 . Brigitte Mund SV Tarp II 309,4 312,8 312,4 308,4 310,75
3 . Puschke, Heike SV Tarp I 311,4 312,1 310,9 308,2 310,65
4 . Luthe, Ellen SV Sörup 304,4 308,8 313,3 310,6 309,275
5 . Plähn, Heinke SchGr i. SV Ellingstedt 308,2 307,5 308,1 311,1 308,725
7 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 306,3 311,3 307,6 308,6 308,45
8 . Jansen, Helga SV Langstedt 311,2 306,5 307,2 308,3
9 . Krebs, Monika SV Kappeln I 312,6 305,4 306,9 307,8 308,175
10 . Mürmann, Waltraud SpSch Süderstapel II 309,6 308,4 307 307,7 308,175
11 . Michalski, Anette SV Kappeln I 302,8 308,3 312,7 307,933
12 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 311,2 303,7 301,2 312,4 307,125
14 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 304,6 307 309,3 307,1 307,0
16 . Schreiber, Katrin SV Weißes Roß 305,6 309,2 307,2 303,5 306,375
17 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf 303,4 307,1 305,3 305,7 305,375
18 . Dettmann, Petra SpSch Süderstapel III 304,4 307,6 307,1 301,4 305,125
20 . Rösler Kerstin SV Eggebek I 304,8 304,4 303 307,2 304,85
22 . Holmer, Silke Böklunder SpSch II 306,7 302,6 303,7 303,3 304,075
23 . Hansen, Gisela SV Ellund 305,5 306 304,6 300,2 304,075
24 . Matthiesen, Martina Böklunder SpSch II 303,5 305,3 299 307,8 303,9
25 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 305,5 302 298,5 309,2 303,8
26 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 300,1 303,3 305,9 305 303,575
27 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf 301,5 300,3 307,7 301,1 302,65
28 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 304,1 304,3 297,5 301,97
29 . Meyer, Renate SpSch Süderstapel II 300,5 302,3 304,9 299,3 301,75
30 . Juritsch, Helga Handewitter SchG 299,1 300,8 307,3 299,7 301,725
31 . Iwers, Inge SpSch Süderstapel II 303 298,1 299 300,0
32 . Grimm, Ute SV Tarp I 299,2 302,3 297,9 300,6 300,0
35 . Hansen, Monika SV Mittelangeln Satrup 305 300,9 301,1 292,5 299,875
36 . Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 301,9 299,3 296,8 294,8 298,2
37 . Michalske, Maria SV Mittelangeln Satrup 293,6 297,4 299,1 297,9 297,0
38 . Wollesen, Ilse SV Kiesby 289,1 295,4 296,4 305,2 296,525
39 . Ludolf, Katrin Böklunder SpSch II 304,9 300,3 278,1 301,9 296,3
40 . Petersen, Angelika SV Sörup 303,7 286,5 291,7 294,7 294,15
41 . Henningsen, Annedore SV Weißes Roß 293,8 300,1 286,6 293,5
42 . Oehlert, Jutta SchGr i. SV Ellingstedt 296,5 289,5 292,5 292,3 292,7
43 . Adam, Angelika Böklunder SpSch II 297 303,9 280,8 287,4 292,275
44 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 286,5 293,4 295 291,6
45 . Rösler, Katja SV Eggebek I 288,2 292,7 289,8 294,3 291,25
46 . Wollesen, Sabine SV Kiesby 294,5 278,7 292,8 291,9 289,475
47 . Johannsen Marlies SV Neukrug 306 0 309,2 310,8 231,5
48 . Möller, Annegret SV Eggebek II
49 . Steffensen, Elfriede SV Eggebek II

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert