Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2018/2019
Luftgewehr Auflage

In der Ranglistenwertung nur Schützen mit mindestens 3 Wettkämpfen
Rangliste Alle / 04.04.2019
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Oszfolk, Roland VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 314,1 314,5 312,1 312,1 313,2
2 . Gottburg-Emcke, Heidi SchGr i. SV Ellingstedt 312,4 317 309,3 311,8 312,625
3 . Sommer, Wolfgang SV Tarp II 311,8 312,6 312,2 311,4 312
4 . Görges, Bernd Böklunder SpSch I 310,7 310,8 311,9 313,9 311,825
5 . Brigitte Mund SV Tarp II 309,4 312,8 312,4 308,4 310,75
7 . Puschke, Heike SV Tarp I 311,4 312,1 310,9 308,2 310,65
8 . Meyer, Hermann SpSch Süderstapel I 308,1 314,9 311,8 307,4 310,55
9 . Holmer, Axel Böklunder SpSch I 307,1 310,1 311,2 309,4 309,45
10 . Lunddahl, Udo SV Ellund 306,8 308,4 309,3 312,9 309,35
11 . Luthe, Ellen SV Sörup 304,4 308,8 313,3 310,6 309,275
12 . Handschick, Gerhard SV Sörup 309,7 306,9 311,2 309,27
14 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 309,2 309,4 308,5 309,9 309,25
16 . Plähn, Heinke SchGr i. SV Ellingstedt 308,2 307,5 308,1 311,1 308,725
17 . Peters, Owe SpSch Süderstapel I 309,9 303,2 309,6 311,5 308,55
18 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 306,3 311,3 307,6 308,6 308,45
20 . Jansen, Helga SV Langstedt 311,2 306,5 307,2 308,3
22 . Krebs, Monika SV Kappeln I 312,6 305,4 306,9 307,8 308,175
23 . Mürmann, Waltraud SpSch Süderstapel II 309,6 308,4 307 307,7 308,175
24 . König, Heinz SV Tarp II 307,3 309,9 308,4 306,4 308
25 . Michalski, Anette SV Kappeln I 302,8 308,3 312,7 307,9
26 . Delfs, Rudolf SV Tarp I 307,4 308,4 306,3 307,6 307,425
27 . Heiden, Günther SV Ellund 311,3 309,1 302,8 306,4 307,4
28 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 311,2 303,7 301,2 312,4 307,125
29 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 304,6 307 309,3 307,1 307
30 . Carl, Hans-Werner SpSch Süderstapel I 307 307,8 305,2 307,6 306,9
31 . Köhn, Michael Handewitter SchG 301,4 308,3 305,2 311,8 306,675
32 . Lassen, Volker SV Hollmühle 302,4 304,9 309,8 309,6 306,675
35 . Jürgensen, Hans-Chr. SV Tarp I 303,9 310,3 304,2 308 306,6
36 . Knuth, Erich VfB Schuby II 311,5 302,7 308,3 303,4 306,475
37 . Schreiber, Katrin SV Weißes Roß 305,6 309,2 307,2 303,5 306,375
38 . Lehmann, Reinhold Böklunder SpSch I 304,7 306,9 305,7 306,7 306
39 . Jahn, Arne SpSch Süderstapel I 304,7 305,1 304,2 308,2 305,55
40 . Zeitz, Jörg Böklunder SpSch I 304,3 307,6 307,9 302,3 305,525
41 . Broia, Mike SV Weißes Roß 306,6 303,2 307,4 304,9 305,525
42 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf 303,4 307,1 305,3 305,7 305,375
43 . Dettmann, Petra SpSch Süderstapel III 304,4 307,6 307,1 301,4 305,125
44 . Rösler Kerstin SV Eggebek I 304,8 304,4 303 307,2 304,85
45 . Zalewski, Kolja VfB Schuby I 308,7 306,6 305,7 298,2 304,8
46 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 305,4 300,5 305,3 307,5 304,675
47 . Koitzsch, Alfred VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 302,6 305,6 307,6 302,8 304,65
48 . Schreiber, Ronald SV Weißes Roß 306,3 303,6 307 299,8 304,175
49 . Holmer, Silke Böklunder SpSch II 306,7 302,6 303,7 303,3 304,075
50 . Hansen, Gisela SV Ellund 305,5 306 304,6 300,2 304,075
51 . Zell,Oswald SV Tarp II 304 302,6 306,8 302,5 303,975
52 . Matthiesen, Martina Böklunder SpSch II 303,5 305,3 299 307,8 303,9
53 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 305,5 302 298,5 309,2 303,8
54 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 300,1 303,3 305,9 305 303,575
57 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf 300,4 304,2 306 303,5
58 . Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 300,9 308,6 299,2 303,9 303,15
59 . Pfeiffer, Karl SV Kappeln II 292,1 305 300,6 312,9 302,65
61 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf 301,5 300,3 307,7 301,1 302,65
62 . Kratzel, Horst Handewitter SchG 299,5 303,8 303,6 301,8 302,175
63 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 304,1 304,3 297,5 301,97
64 . Braun, Willi SchGr i. SV Ellingstedt 305,5 300,1 300,9 300,9 301,85
65 . Meyer, Renate SpSch Süderstapel II 300,5 302,3 304,9 299,3 301,75
66 . Juritsch, Helga Handewitter SchG 299,1 300,8 307,3 299,7 301,725
67 . Essig, Harald VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 302,2 298,4 300,7 304,8 301,525
68 . Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 306,9 303 297 298,9 301,45
69 . Schulz, Siegfried Handewitter SchG 296,8 303,6 302,8 299,2 300,6
70 . Petersen, Timm VfB Schuby I 305,3 301 291,7 303,9 300,475
71 . Iwers, Inge SpSch Süderstapel II 303 298,1 299 300,03
72 . Grimm, Ute SV Tarp I 299,2 302,3 297,9 300,6 300
73 . Hansen, Monika SV Mittelangeln Satrup 305 300,9 301,1 292,5 299,875
74 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 298 304 297,4 298,9 299,575
75 . Fandrey, Dennis SV Eggebek I 299,4 296,1 302,9 299 299,35
76 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 300 293,9 299,5 299,7 298,275
77 . Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt-Neuberend II 301,9 299,3 296,8 294,8 298,2
78 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II 300,4 296,5 296,3 298,3 297,875
79 . Johannsen, Johannes SV Hollmühle 298,3 300 289,5 302,1 297,475
80 . Bartscherer, Werner SpSch Süderstapel II 298,9 297,5 300,5 292,4 297,325
81 . Henningsen, Knuth SV Mittelangeln Satrup 304 285 295,9 303,9 297,2
82 . Schönhoff, Norbert SV Sörup 292,4 300,5 297,5 298,1 297,125
83 . Michalske, Maria SV Mittelangeln Satrup 293,6 297,4 299,1 297,9 297
84 . Wollesen, Ilse SV Kiesby 289,1 295,4 296,4 305,2 296,525
85 . Grabein, Norbert VfL Eiche Idstedt-Neuberend I 301,5 295,7 298,4 290,4 296,5
86 . Ludolf, Katrin Böklunder SpSch II 304,9 300,3 278,1 301,9 296,3
87 . Knuth, Wolfgang VfB Schuby II 300,8 296,1 290,2 298 296,275
88 . Frick, Reinhard VfB Schuby II 293,2 296,3 295,6 297,5 295,65
89 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 293,3 299,7 290,9 298,6 295,625
90 . Iwers, Fritz SpSch Süderstapel III 295,4 295,4 300,8 287 294,65
91 . Knipper, Roland VfB Schuby I 277,9 296,6 304,9 299,1 294,625
92 . Petersen, Angelika SV Sörup 303,7 286,5 291,7 294,7 294,15
93 . Kocev, Zoran SV Kappeln I 298,1 291,8 292,5 294,1
94 . Timm, Reinhard VfB Schuby II 292,2 296,7 295 292,3 294,05
95 . Henningsen, Annedore SV Weißes Roß 293,8 300,1 286,6 293,5
96 . Marxsen, Peter SV Mittelangeln Satrup 290 291,6 294,2 296,8 293,15
97 . Steffensen, Horst-Günther SV Kiesby 301,3 297,9 285,9 285,7 292,7
98 . Oehlert, Jutta SchGr i. SV Ellingstedt 296,5 289,5 292,5 292,3 292,7
99 . Adam, Angelika Böklunder SpSch II 297 303,9 280,8 287,4 292,275
101 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 286,5 293,4 295 291,6
102 . Rösler, Katja SV Eggebek I 288,2 292,7 289,8 294,3 291,25
103 . Braun, Hans-Martin SV Weißes Roß 290,3 286,6 293,1 291,9 290,475
104 . Wollesen, Sabine SV Kiesby 294,5 278,7 292,8 291,9 289,475
105 . Scholz, Andreas SV Sörup 287,9 285,2 292,5 288,5
106 . Malinowski, Wolfgang SpSch Süderstapel III 287 285,2 292,7 285,3 287,55
107 . Gebauer, Birger SpSch Süderstapel III 285 290,1 284,1 286,4
108 . Jensen, Johannes SV Kiesby 283,1 290,5 278,4 286,9 284,725
109 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 294,3 269 290,1 281,5 283,725
110 . Kiesbye, Klaus SV Norderbrarup 279,7 277 288,1 277,8 280,65
111 . Fries, Theodor SV Kiesby 264,5 281,5 284 287,3 279,325
112 . Jensen, Knud SV Mittelangeln Satrup 277,2 282,2 278,7 277,7 278,95
113 . Kovjanic, Nedelko SV Kappeln I 262,6 270,2 273 268,6
114 . Johannsen Marlies SV Neukrug 306 0 309,2 310,8 231,5
115 . Sommer, Holger SV Neukrug 305,4 0 303,4 300,4 227,3
116 . Woicjechowski, Hartmut SV Neukrug 301,6 0 307,6 297,5 226,675
117 . Johannsen, Harald SV Neukrug 305,3 0 304,6 296,5 226,6
118 . Fehlau, Hartmut SV Neukrug 304,3 0 300,1 298,6 225,75

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert