Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2014/2015
Luftgewehr, stehend Auflage


Rangliste Damen / Stand : 28.02.2015
In der Wertung die drei besten Ergebnisse

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Lindahl - Koitzsch, Inge VfL Eiche Idstedt I 297 299 297 893
2 . Mund, Brigitte SchV Kappeln I 297 298 296 891
3 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idstedt I 293 296 299 888
4 . Kühl, Sylvia VfB Schuby 295 294 298 887
5 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 296 294 295 885
6 . Ruthnick, Christine SchV Kappeln II 296 295 294 885
7 . Hansen, Astrid SSV Langstedt 292 294 296 882
8 . Rautenberg, Hella VFL Eiche Idstedt II 296 293 293 882
9 . Engel, Ilona SchV Neukrug II 293 293 295 881
10 . Wick, Dagmar SpSch Fahrdorf II 295 292 291 878
11 . Grimm, Ute SV Tarp II 294 291 293 878
12 . Plähn, Heinke SchGrp im SV Ellingstedt 294 292 292 878
13 . Hansen, Gisela SV Tarp II 294 290 293 877
14 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 293 289 292 874
15 . Meyer, Renate SpSch Süderstapel 291 295 287 873
16 . Sommer, Veronika SV Tarp II 294 288 290 872
17 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 291 288 292 871
18 . Nehls, Rosemarie SchV Kappeln II 290 288 293 871
19 . Löhmer, Marlene SV Tarp II 296 290 285 871
20 . Matthiesen, Martina SchV Kappeln II 288 293 288 869
21 . Meimerstorf, Brunhilde Mittelangler SchV Satrup 291 289 289 869
22 . Hansen, Monika Mittelangler SchV Satrup 290 291 285 866
23 . Görke, Simone Böklunder Sportschützen I 288 288 288 864
24 . Wollesen, Carmen SV Tarp II 289 287 288 864
25 . Andresen, Karen SSV Langstedt 291 287 284 862
26 . Michalske, Maria Mittelangler SchV Satrup 279 295 287 861
27 . Oehlert, Jutta SchGrp im SV Ellingstedt 284 289 287 860
28 . Thordsen-Knutzen, Kirsten SSV Langstedt 290 279 289 858
29 . Holmer, Silke Böklunder Sportschützen I 278 285 290 853
30 . Fehlau, Bente SchV Neukrug II 285 278 287 850
31 . Sommer, Gudrun SchV Neukrug I 281 279 289 849
32 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 286 280 282 848
33 . Martens, Anke SchGrp im SV Ellingstedt 283 267 285 835
34 . Kock, Katja SpSch Klein Bennebek I 280 276 273 829
35 . Kock, Heike SpSch Klein Bennebek I 270 280 275 825
36 . Schlack, Claudia Handewitter Schützengilde 277 258 283 818
37 . Rohlf, Ingrid SpSch Klein Bennebek I 292 288 580
38 . Thomsen, Meike SSV Langstedt 290 274 564
39 . Pöhlmann, Andrea SSV Langstedt 278 286 564
40 . Krebs, Monika SchV Kappeln I 273 286 559
41 . Teske, Katrin SpSch Klein Bennebek I 267 261 528

© KSchV SL-FL (RO)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert