Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2013/2014
Luftgewehr, stehend Auflage


Rangliste Damen / Stand : 09.06.2014
In der Wertung die drei besten Ergebnisse

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Gottburg - Emcke, Heidi SchGrp im SV Ellingstedt 299 297 299 895
2 . Lindahl - Koitzsch, Inge VFL Eiche Idstedt I 298 295 298 891
3 . Engel, Ilona SchV Neukrug II 295 297 298 890
4 . Kühl, Sylvia VfB Schuby 295 295 299 889
5 . Rölke, Elfriede VFL Eiche Idstedt I 297 295 295 887
6 . Hansen, Astrid SSV Langstedt 296 297 292 885
7 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 296 296 292 884
8 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle III 292 297 295 884
9 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp I 295 292 297 884
10 . Ruthnick, Christine SchV Kappeln II 294 294 295 883
11 . Mund, Brigitte SchV Kappeln I 295 292 296 883
12 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 294 294 294 882
13 . Grimm, Ute SV Tarp III 293 296 293 882
14 . Oehlert, Jutta SchGrp im SV Ellingstedt 292 296 294 882
15 . Jansen, Helga SSV Langstedt 292 295 295 882
16 . Hansen, Gisela SV Tarp III 296 293 292 881
17 . Klein, Marita SchGrp im SV Ellingstedt 294 296 291 881
18 . Plähn, Heinke SchGrp im SV Ellingstedt 297 295 286 878
19 . Andresen, Karin SSV Langstedt 294 287 297 878
20 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 291 296 291 878
21 . Rohlf, Ingrid SpSch Klein Bennebek I 290 294 293 877
22 . Nielsen, Sabine Tolker Sportschützen 292 291 293 876
23 . Sommer, Veronika SV Tarp III 293 294 289 876
24 . Mürmann, Waltraud SpSch Süderstapel 290 295 289 874
25 . Puschke, Heike SV Tarp II 295 286 292 873
26 . Wick, Dagmar SpSch Fahrdorf I 290 291 292 873
27 . Nehls, Rosemarie SchV Kappeln I 289 288 293 870
28 . Michalske, Maria Mittelangler SchV Satrup 294 290 286 870
29 . Löhmer, Marlene SV Tarp III 282 295 292 869
30 . Wollesen, Carmen SV Tarp III 288 285 290 863
31 . Trinath, Bettina SV Hollmühle III 288 287 288 863
32 . Bott, Monika SpSch Fahrdorf III 286 284 289 859
33 . Hansen, Monika Mittelangler SchV Satrup 284 283 291 858
34 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 286 286 284 856
35 . Iwers, Inge SpSch Süderstapel 285 285 284 854
36 . Meimerstorf, Brunhilde Mittelangler SchV Satrup 288 285 280 853
37 . Grow, Marianne SV Hollmühle III 281 285 287 853
38 . Bohn, Ingrid SpSch Klein Bennebek I 285 281 285 851
39 . Matthiesen, Martina SchV Kappeln II 282 279 279 840
40 . Fehlau, Bente SchV Neukrug II 277 273 284 834
41 . Spiekermann, Ruth SpSch Fahrdorf III 275 265 277 817
42 . Kock, Heike SpSch Klein Bennebek I 270 259 282 811
43 . Pöhlmann, Andrea SSV Langstedt 0 288 287 575
44 . Moje, Kirsten SpSch Klein Bennebek I 283 283
45 . Sommer, Gudrun SchV Neukrug I 279

© KSchV SL-FL (RO)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert