Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2011

Stand vom: 07.03.2011 - 20:51 Uhr.

Startplan: 16.04.2011, Idstedt
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 10:00 3705  9.35.63 Puschke, Heike SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 1
2 10:00 3706  9.35.65 Biernat, Käthe SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 2
3 10:00 3769  9.35.61 Wick, Dagmar SchV Neukrug 0 3
4 10:00 3909  9.35.63 Heydemann, Elsbeth SchV Tarp 0 4
1 10:45 3629  9.35.61 Petersen, Christa SchV Norderbrarup 0 5
2 10:45 3630  9.35.63 Reimers, Renate SchV Norderbrarup 0 6
3 10:45 4085  9.35.61 Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 0 7
4 10:45 4086  9.35.61 Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 0 8
1 11:30 4087  9.35.63 Bott, Monika SpSch Fahrdorf I 0 9
2 11:30 3736  9.35.61 Meyer, Renate SpSch Süderstapel I 0 10
3 11:30 3737  9.35.63 Iwers, Inge SpSch Süderstapel I 0 11
4 11:30 3738  9.35.65 Jensen, Waltraud SpSch Süderstapel I 0 12
1 12:15 4001  9.35.61 Lindahl-Koitzsch, Inge Gudrun VfL Eiche Idstedt I 0 13
2 12:15 4002  9.35.63 Jansen, Helga VfL Eiche Idstedt I 0 14
3 12:15 4003  9.35.61 Röhlke, Elfriede VfL Eiche Idstedt I 0 15
4 12:15 4007  9.35.61 Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt II 0 16
1 13:00 4008  9.35.61 Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt II 0 17
2 13:00 4009  9.35.61 Petersen, Monika VfL Eiche Idstedt II 0 18
3 13:00 4049  9.35.65 Thordsen, Christa SpSchV Langstedt 0 19
4 13:00 4050  9.35.65 Nissen, Irmgard SpSchV Langstedt 0 20
1 13:45 3698  9.35.12 Lassen, Ralf SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 21
2 13:45 3770  9.35.12 Vogt, Michael SchV Neukrug 0 22
3 13:45 3826  9.35.12 Knuth, Matthias VFB Schuby 0 23
4 13:45 3949  9.35.12 Kühl, Thorsten SchV Hollmühle 0 24
1 14:30 3950  9.35.12 Prüß, Jens SchV Hollmühle 0 25
2 14:30 4054  9.35.12 Schmidt, Rainer SpSchV Langstedt 0 26
3 14:30 4055  9.35.12 Harks, Emil SpSchV Langstedt 0 27
4 14:30 3699  9.35.13 Kutsche, Petra SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 28
1 15:15 3849  9.35.13 Wollesen, Carmen SchV Wallsbüll I 0 29
2 15:15 3850  9.35.13 Spangenberg, Wiebke SchV Wallsbüll I 0 30
3 15:15 3851  9.35.13 Spangenberg, Frauke SchV Wallsbüll I 0 31
4 15:15 3948  9.35.13 Kühl, Sylvia SchV Hollmühle 0 32
1 16:00 4053  9.35.13 Hansen, Astrid SpSchV Langstedt 0 33
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)