Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2011

Stand vom: 09.02.2011 - 22:52 Uhr.

Startplan: 26.02.2011, Fahrdorf
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 10:00 1100  2.53.10 Hue, Benjamin VFB Schuby I 0 1
2 10:00 1101  2.53.10 Knuth, Matthias VFB Schuby I 0 2
3 10:00 1102  2.53.50 Sandvoß, Frank VFB Schuby I 0 3
4 10:00 1157  2.53.50 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf 0 4
5 10:00 1151  2.53.50 Jagusch, Andreas SpSch Fahrdorf I 0 5
6 10:00 1134  2.53.10 Wagner, Frank SchV Tarp 0 6
7 10:00 1135  2.53.10 Kriemann, Stefan SchV Tarp I 0 7
8 10:00 1136  2.53.10 Kiersch, Christian SchV Tarp I 0 8
9 10:00 1137  2.53.10 Heel, Frank SchV Tarp 0 9
10 10:00 1138  2.53.50 Hartwigsen, Lauritz SchV Tarp I 0 10
1 11:00 1182  2.53.50 Scholz, Andreas SchV Sörup 0 11
2 11:00 1183  2.53.50 Brößel, Frank SchV Sörup 0 12
3 11:00 1148  2.53.10 Höllein, Andreas Böklunder SpSch 0 13
4 11:00 1152  2.53.10 Weiß, Holger SpSch Fahrdorf I 0 14
5 11:00 1153  2.53.50 Steuer, Roland SpSch Fahrdorf I 0 15
6 11:00 1154  2.53.10 Bruns, Stefan SpSch Fahrdorf II 0 16
7 11:00 1155  2.53.10 Klönhammer, Sven SpSch Fahrdorf II 0 17
8 11:00 1156  2.53.50 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf II 0 18
9 11:00 1129  2.53.50 Hirschbeck, Ernst SpSch Flensburg I 0 19
10 11:00 1158  2.53.10 Kleßen, Timo SpSch Fahrdorf 0 20
1 12:00 1119  2.53.50 Kleuter, Gabriele SpSch Flensburg 0 21
2 12:00 1124  2.53.50 Wilhelm, Hans-Jürgen SpSch Flensburg 0 22
3 12:00 1127  2.53.50 Suck, Kai-Roland SpSch Flensburg I 0 23
4 12:00 1131  2.53.50 Jöhnck, Karl-Heinz SpSch Flensburg I 0 24
5 12:00 1166  2.59.50 Jagusch, Andreas SpSch Fahrdorf I 0 25
6 12:00 1167  2.59.50 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf I 0 26
7 12:00 1141  2.59.10 Heel, Frank SchV Tarp 0 27
8 12:00 1142  2.59.10 Kiersch, Christian SchV Tarp I 0 28
9 12:00 1143  2.59.10 Kriemann, Stefan SchV Tarp I 0 29
10 12:00 1144  2.59.50 Hartwigsen, Lauritz SchV Tarp I 0 30
1 13:00 1125  2.59.50 Wilhelm, Hans-Jürgen SpSch Flensburg 0 31
2 13:00 1132  2.59.50 Jöhnck, Karl-Heinz SpSch Flensburg 0 32
3 13:00 1168  2.59.10 Klönhammer, Sven SpSch Fahrdorf I 0 33
4 13:00 1179  2.59.10 Kleßen, Timo SpSch Fahrdorf 0 34
5 13:00 1108  2.59.10 Hue, Benjamin VFB Schuby II 0 35
6 13:00 1109  2.59.10 Knuth, Matthias VFB Schuby I 0 36
7 13:00 1110  2.59.10 Tapper, Frank VFB Schuby II 0 37
8 13:00 1111  2.59.50 Sandvoß, Frank VFB Schuby I 0 38
9 13:00 1112  2.59.50 Hennig, Lothar VFB Schuby I 0 39
10 13:00 1113  2.59.50 Knuth, Wolfgang VFB Schuby 0 40
1 14:00 1114  2.59.50 Hoffmann, Peter VFB Schuby II 0 41
2 14:00 1118  2.55.50 Kleuter, Gabriele SpSch Flensburg 0 42
3 14:00 1122  2.55.50 Wilhelm, Hans-Jürgen SpSch Flensburg 0 43
4 14:00 1139  2.55.10 Kriemann, Stefan SchV Tarp I 0 44
5 14:00 1140  2.55.10 Kiersch, Christian SchV Tarp I 0 45
6 14:00 1184  2.55.10 Ganau, Frank SchV Tarp I 0 46
7 14:00 1181  2.55.50 Scholz, Andreas SchV Sörup 0 47
8 14:00 1133  2.55.50 Engel, Rudolf SchV Kappeln 0 48
9 14:00 1159  2.55.50 Steuer, Roland SpSch Fahrdorf I 0 49
10 14:00 1161  2.55.50 Jagusch, Andreas SpSch Fahrdorf I 0 50
1 15:00 1185  2.55.50 Friedrichsen, Dirk St. Nikolai SchG Flensburg 0 51
2 15:00 1162  2.55.50 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf II 0 52
3 15:00 1163  2.55.10 Klönhammer, Sven SpSch Fahrdorf II 0 53
4 15:00 1164  2.55.50 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf II 0 54
5 15:00 1165  2.55.10 Kleßen, Timo SpSch Fahrdorf 0 55
6 15:00 1103  2.55.10 Hue, Benjamin VFB Schuby I 0 56
7 15:00 1104  2.55.10 Knuth, Matthias VFB Schuby 0 57
8 15:00 1105  2.55.50 Hoffmann, Peter VFB Schuby I 0 58
9 15:00 1106  2.55.50 Thomsen, Christian VFB Schuby I 0 59
10 15:00 1107  2.55.50 Hansen, Richard VFB Schuby 0 60
1 16:00 1123  2.58.50 Wilhelm, Hans-Jürgen SpSch Flensburg 0 61
2 16:00 1177  2.58.10 Kleßen, Timo SpSch Fahrdorf 0 62
3 16:00 1178  2.58.50 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf 0 63
4 16:00 1160  2.55.10 Bruns, Stefan SpSch Fahrdorf I 0 64
5 16:00 1186  2.58.50 Friedrichsen, Dirk St. Nikolai SchG Flensburg 0 65
1 17:00 1120  2.90.10 Kleuter, Gabriele SpSch Flensburg 0 66
2 17:00 1121  2.90.10 Kleuter, Ralf SpSch Flensburg 0 67
3 17:00 1126  2.90.10 Wilhelm, Hans-Jürgen SpSch Flensburg I 0 68
4 17:00 1128  2.90.10 Suck, Kai-Roland SpSch Flensburg I 0 69
5 17:00 1130  2.90.10 Hirschbeck, Ernst SpSch Flensburg I 0 70
6 17:00 1145  2.90.10 Hartwigsen, Lauritz SchV Tarp 0 71
7 17:00 1169  2.90.10 Weiß, Holger SpSch Fahrdorf I 0 72
8 17:00 1170  2.90.10 Steuer, Roland SpSch Fahrdorf I 0 73
9 17:00 1171  2.90.10 Bruns, Stefan SpSch Fahrdorf I 0 74
10 17:00 1172  2.90.10 Jagusch, Andreas SpSch Fahrdorf II 0 75
1 17:30 1173  2.90.10 Klönhammer, Sven SpSch Fahrdorf II 0 76
2 17:30 1174  2.90.10 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf II 0 77
3 17:30 1175  2.90.10 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf 0 78
4 17:30 1176  2.90.10 Kleßen, Timo SpSch Fahrdorf 0 79
5 17:30 1115  2.90.10 Hue, Benjamin VFB Schuby I 0 80
6 17:30 1116  2.90.10 Knuth, Matthias VFB Schuby I 0 81
7 17:30 1117  2.90.10 Hoffmann, Peter VFB Schuby I 0 82
8 17:30 1149  2.90.10 Höllein, Andreas Böklunder SpSch 0 83
9 17:30 1150  2.90.10 Höllein, Gerhard Böklunder SpSch 0 84
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)