Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2011

Stand vom: 09.02.2011 - 22:53 Uhr.

Startplan: 27.02.2011, Fahrdorf
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 694  2.40.50 Petersen, Torsten SchV Tarp 0 1
2 09:00 695  2.40.62 König, Heinz SchV Tarp 0 2
3 09:00 770  2.40.11 Niemann-Remien, Anja SpSch Fahrdorf 0 3
4 09:00 742  2.40.10 Vollertsen, Stefan SpSch Fahrdorf I 0 4
5 09:00 743  2.40.10 Moll, Erich SpSch Fahrdorf I 0 5
6 09:00 744  2.40.10 Mügge, Erik SpSch Fahrdorf I 0 6
7 09:00 750  2.40.42 Götz, Christopher SpSch Fahrdorf 0 7
8 09:00 608  2.40.42 Schultz, Patrick VFB Schuby II 0 8
9 09:00 609  2.40.42 Scherer, Jan-Hendrik VFB Schuby 0 9
10 09:00 610  2.40.40 Gehlsen, Torben VFB Schuby I 0 10
1 10:45 611  2.40.10 Jensen, Andre VFB Schuby II 0 11
2 10:45 612  2.40.10 Knuth, Christoph VFB Schuby II 0 12
3 10:45 613  2.40.10 Abraham, Martin VFB Schuby 0 13
4 10:45 614  2.40.10 Hue, Benjamin VFB Schuby I 0 14
5 10:45 615  2.40.10 Knuth, Matthias VFB Schuby I 0 15
6 10:45 710  2.40.60 Kling, Axel Böklunder SpSch I 0 16
7 10:45 711  2.40.62 Höllein, Gerhard Böklunder SpSch 0 17
8 10:45 751  2.40.30 Kahnert, Lennard SpSch Fahrdorf 0 18
9 10:45 607  2.40.30 Neumann, Tim VFB Schuby 0 19
10 10:45 707  2.40.30 Holmer, Nico Böklunder SpSch 0 20
1 12:45 660  2.40.60 Kleuter, Ralf SpSch Flensburg 0 21
2 12:45 663  2.40.62 Schulz, Siegfried SpSch Flensburg I 0 22
3 12:45 665  2.40.60 Suck, Kai-Roland SpSch Flensburg I 0 23
4 12:45 669  2.40.64 Hirschbeck, Ernst SpSch Flensburg I 0 24
5 12:45 656  2.40.10 Spangenberg, Sascha SpSch Flensburg 0 25
6 12:45 658  2.40.51 Kleuter, Gabriele SpSch Flensburg 0 26
7 12:45 767  2.40.50 Brößel, Frank SchV Sörup 0 27
8 12:45 690  2.40.64 Engel, Rudolf SchV Kappeln 0 28
9 12:45 746  2.40.50 Trenkler, Ronald SpSch Fahrdorf I 0 29
10 12:45 747  2.40.60 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 0 30
1 14:30 748  2.40.60 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf I 0 31
2 14:30 749  2.40.60 Lorenzen, Jörgen SpSch Fahrdorf 0 32
3 14:30 616  2.40.50 Zalewski, Kolja VFB Schuby 0 33
4 14:30 617  2.40.50 Petersen, Timm VFB Schuby 0 34
5 14:30 618  2.40.60 Hennig, Lothar VFB Schuby III 0 35
6 14:30 619  2.40.60 Hoffmann, Peter VFB Schuby III 0 36
7 14:30 620  2.40.62 Knuth, Erich VFB Schuby III 0 37
8 14:30 621  2.40.64 Knuth, Erhard VFB Schuby 0 38
9 14:30 708  2.40.50 Schimek, Wilfried Böklunder SpSch I 0 39
10 14:30 709  2.40.60 Scholz, Andreas Böklunder SpSch I 0 40
2 16:15 771  2.40.50 Zimmer, Jens St. Nikolai SchG Flensburg 0 41
3 16:15 712  2.40.64 Johannsen, Johannes Böklunder SpSch 0 42
4 16:15 772  2.40.11 Neumann, Alexa St. Nikolai SchG Flensburg 0 43
5 16:15 773  2.40.10 Gerds, Mathias St. Nikolai SchG Flensburg 0 44
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)