Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2011

Stand vom: 02.02.2011 - 21:27 Uhr.

Startplan: 06.03.2011, Tarp
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 10:00 662  2.10.62 Schulz, Siegfried SpSch Flensburg I 0 1
2 10:00 664  2.10.60 Suck, Kai-Roland SpSch Flensburg I 0 2
3 10:00 668  2.10.64 Hirschbeck, Ernst SpSch Flensburg 0 3
4 10:00 671  2.10.60 Zell, Oswald SpSch Flensburg I 0 4
5 10:00 684  2.10.50 Petersen, Claus Christia Handewitter SchG 0 5
6 10:00 685  2.10.50 Renner, Hartmut Handewitter SchG 0 6
7 10:00 651  2.10.62 Hinrichs, Werner SchV Ellund 0 7
8 10:00 692  2.10.50 Petersen, Torsten SchV Tarp 0 8
9 10:00 693  2.10.62 König, Heinz SchV Tarp 0 9
10 10:00 766  2.10.50 Brößel, Frank SchV Sörup 0 10
11 10:00 768  2.10.60 Scholz, Andreas SchV Sörup 0 11
12 10:00 769  2.10.60 Kirchner, Kurt-Dieter SchV Sörup 0 12
13 10:00 602  2.10.50 Rohwer, Ernst-Peter Höruper SC I 0 13
14 10:00 603  2.10.50 Schmidt, Bernd Höruper SC I 0 14
15 10:00 604  2.10.50 Nielsen, Harald Höruper SC I 0 15
16 10:00 691  2.10.64 Engel, Rudolf SchV Kappeln 0 16
17 10:00 649  2.10.60 Adam, Ernst Otto SchV Rabenkirchen 0 17
18 10:00 650  2.10.50 Callsen, Friedrich-Wilh SchV Rabenkirchen 0 18
19 10:00 721  2.10.60 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 0 19
20 10:00 722  2.10.60 Lorenzen, Jörgen SpSch Fahrdorf I 0 20
1 11:30 723  2.10.60 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf I 0 21
2 11:30 726  2.10.50 Trenkler, Ronald SpSch Fahrdorf 0 22
3 11:30 732  2.10.50 Kahnert, Jörg SpSch Fahrdorf 0 23
4 11:30 675  2.10.50 Büchler, Ulrich SpSch Süderstapel I 0 24
5 11:30 676  2.10.50 Klein, Werner SpSch Süderstapel I 0 25
6 11:30 677  2.10.50 Rahn, Martin SpSch Süderstapel I 0 26
7 11:30 642  2.10.50 Zalewski, Kolja VFB Schuby II 0 27
8 11:30 643  2.10.50 Petersen, Timm VFB Schuby II 0 28
9 11:30 644  2.10.60 Knuth, Wolfgang VFB Schuby II 0 29
9 11:30 657  2.10.51 Kleuter, Gabriele SpSch Flensburg 0 30
10 11:30 645  2.10.60 Hennig, Lothar VFB Schuby I 0 31
10 11:30 655  2.10.51 Fehlau, Bente SchV Neukrug 0 32
11 11:30 646  2.10.60 Hoffmann, Peter VFB Schuby I 0 33
11 11:30 704  2.10.61 Oroschin, Lore Böklunder SpSch 0 34
12 11:30 647  2.10.62 Knuth, Erich VFB Schuby I 0 35
12 11:30 705  2.10.61 Peschke, Christiane Böklunder SpSch 0 36
13 11:30 648  2.10.64 Knuth, Erhard VFB Schuby 0 37
13 11:30 686  2.10.51 Mecklenburg, Ingrid SpSchV Langstedt 0 38
14 11:30 706  2.10.64 Sielk, Horst-Werner Böklunder SpSch 0 39
1 13:00 682  2.10.10 Grauer, Eduard Handewitter SchG 0 40
2 13:00 654  2.10.10 Sommer, Marius SchV Neukrug 0 41
3 13:00 724  2.10.10 Vollertsen, Stefan SpSch Fahrdorf I 0 42
4 13:00 725  2.10.10 Moll, Erich SpSch Fahrdorf I 0 43
5 13:00 727  2.10.10 Detlefsen, Boris SpSch Fahrdorf I 0 44
6 13:00 728  2.10.10 Mügge, Erik SpSch Fahrdorf 0 45
7 13:00 673  2.10.10 Bünger, Christoph SpSch Süderstapel 0 46
8 13:00 674  2.10.10 Rahn, Matthias SpSch Süderstapel 0 47
9 13:00 636  2.10.10 Abraham, Torsten VFB Schuby I 0 48
10 13:00 637  2.10.10 Abraham, Martin VFB Schuby II 0 49
11 13:00 638  2.10.10 Knuth, Daniel VFB Schuby I 0 50
12 13:00 639  2.10.10 Knuth, Christoph VFB Schuby I 0 51
13 13:00 640  2.10.10 Hue, Benjamin VFB Schuby II 0 52
14 13:00 641  2.10.10 Knuth, Matthias VFB Schuby II 0 53
15 13:00 696  2.10.10 Bock, Marc Böklunder SpSch I 0 54
16 13:00 697  2.10.10 Holmer, Axel Böklunder SpSch I 0 55
17 13:00 698  2.10.10 Behmer, Markus Böklunder SpSch I 0 56
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)