Kreisschützenverband SL-FL

Kreismeisterschaft 2011

Stand vom: 02.02.2011 - 21:29 Uhr.

Startplan: 20.03.2011, Hollmühle
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
2 10:00 140  1.10.50 Renner, Hartmut Handewitter SchG I 0 1
3 10:00 141  1.10.50 Seegert, Jörg Handewitter SchG I 0 2
4 10:00 142  1.10.50 Petersen, Claus Christia Handewitter SchG I 0 3
5 10:00 119  1.10.50 Schaffer, Uwe SchV Ellund 0 4
6 10:00 123  1.10.50 Woicjechowski, Hartmut SchV Neukrug 0 5
7 10:00 149  1.10.50 Buchholz, Heinz SchGruppe im SV Hollingstedt 0 6
8 10:00 177  1.10.50 Strube, Jürgen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 7
9 10:00 178  1.10.50 Seidel, Michael SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 8
10 10:00 179  1.10.50 Huber, Bernd SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 0 9
11 10:00 180  1.10.50 Rahn, Martin SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 10
12 10:00 114  1.10.50 Hansen, Dieter Tolker SpSch 0 11
13 10:00 115  1.10.50 Jensen, Johannes Tolker SpSch 0 12
14 10:00 120  1.10.61 Diedrichsen, Gerda SchV Ellund 0 13
15 10:00 205  1.10.51 Rose, Lolita SchV Norderbrarup 0 14
16 10:00 148  1.10.51 Gosch, Karin SchGruppe im SV Hollingstedt 0 15
17 10:00 181  1.10.51 Greve, Sonja SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 0 16
2 11:25 132  1.10.10 Brinkhoff, Maik Handewitter SchG 0 17
3 11:25 229  1.10.10 Manke, Dirk SchV Eggebek 0 18
4 11:25 230  1.10.10 Schmidt, Sven SchV Eggebek 0 19
5 11:25 121  1.10.10 Fehlau, Matthias SchV Neukrug 0 20
6 11:25 122  1.10.10 Wick, Sönke SchV Neukrug 0 21
7 11:25 165  1.10.10 Falkenhagen, Marco SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 22
8 11:25 166  1.10.10 Knaack, Andre SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 23
9 11:25 167  1.10.10 Schoof, Christoph SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 24
10 11:25 168  1.10.10 Schimmer, Thomas SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 25
11 11:25 169  1.10.10 Bruhn, Helge SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 26
12 11:25 170  1.10.10 Ketelsen, Volker SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 27
13 11:25 111  1.10.10 Nielsen, Tim Tolker SpSch I 0 28
14 11:25 112  1.10.10 Endling, Michael Tolker SpSch I 0 29
15 11:25 113  1.10.10 Drews, Oliver Tolker SpSch I 0 30
2 14:15 133  1.10.11 Andresen, Bente Handewitter SchG 0 31
3 14:15 134  1.10.11 Brinkhoff, Yvonne Handewitter SchG 0 32
4 14:15 228  1.10.11 Lorenzen, Marion SchV Eggebek 0 33
5 14:15 196  1.10.11 Bröer, Inke SchV Norderbrarup 0 34
6 14:15 197  1.10.11 Itzke, Nicole SchV Norderbrarup 0 35
7 14:15 231  1.10.11 Jöns, Beke SpSch Esperstoft-Sollbrück 0 36
8 14:15 146  1.10.11 Evers, Tanja SchGruppe im SV Hollingstedt 0 37
9 14:15 147  1.10.11 Kuhn, Martina SchGruppe im SV Hollingstedt 0 38
10 14:15 171  1.10.11 Rahn, Anna-Carina SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 39
11 14:15 172  1.10.11 Kumm, Ann-Kathrin SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 40
12 14:15 173  1.10.11 Cohrt, Ulrike SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 41
13 14:15 174  1.10.11 Bruhn, Dominique SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 42
14 14:15 175  1.10.11 Schwarz, Christina SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 43
15 14:15 176  1.10.11 Büchler, Julia SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 44
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)