Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2010

Stand: 07.03.2010 - 17:04 Uhr.

 2.60.10 Standardpistole Herren
 
1.  SpSch Fahrdorf I
  Ronald Trenkler 508, Stefan Vollertsen 564, Erich Moll 547 264 1619
2.  VFB Schuby I
  Benjamin Hue 511, Matthias Knuth 498, Andre Jensen 482 247 1491
3.  Böklunder SpSch I
  Ernst Otto Adam 459, Andreas Scholz 494, Gerhard Höllein 438 206 1391
4.  Böklunder SpSch III
  Kristin Petersen 489, Johannes Johannsen 407, Volker Lassen 385 215 1281
 
 2.60.10 Standardpistole Herren
 
1. Stefan Vollertsen SpSch Fahrdorf 94 95 94 96 91 94 564
2. Erich Moll SpSch Fahrdorf 94 97 91 90 83 92 547
3. Benjamin Hue VFB Schuby 89 89 81 87 78 87 511
4. Matthias Knuth VFB Schuby 91 89 84 82 77 75 498
5. Andreas Höllein Böklunder SpSch 90 84 80 86 78 79 497
6. Kristin Petersen Böklunder SpSch 86 78 87 82 77 79 489
7. Andre Jensen VFB Schuby 86 82 77 78 74 85 482
8. Erik Mügge SpSch Fahrdorf 55 80 83 82 76 74 450
 
 2.60.50 Standardpistole Altersherren
 
1. Ronald Trenkler SpSch Fahrdorf 90 88 82 87 83 78 508
2. Andreas Scholz Böklunder SpSch 90 83 79 86 79 77 494
3. Lothar Hennig VFB Schuby 77 79 84 85 77 75 477
4. Wilfried Schimek Böklunder SpSch 89 86 84 82 58 76 475
5. Karl-Heinz Wolff SpSch Fahrdorf 85 88 78 78 71 74 474
6. Ernst Otto Adam Böklunder SpSch 86 88 72 82 64 67 459
7. Gerhard Höllein Böklunder SpSch 83 82 63 78 70 62 438
8. Johannes Johannsen Böklunder SpSch 72 60 66 76 66 67 407
9. Erich Knuth VFB Schuby 79 80 63 52 49 71 394
10. Volker Lassen Böklunder SpSch 69 65 54 64 64 69 385
 

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)