Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2009

Stand vom: 23.03.2009 - 21:55 Uhr.

Startplan: 04.04.2009, Idstedt
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 3824  9.40.60 Beeck, Wolfgang SpSchV Langstedt 0 1
2 09:00 3711  9.40.60 Zell, Oswald SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 2
3 09:00 3693  9.40.60 Wick, Andreas SchV Neukrug 0 3
4 09:00 3763  9.40.60 Schlack, Wilfried SchV Tarp 0 4
1 09:50 3791  9.40.60 Seidel, Gerd SchV Sörup 0 5
2 09:50 3730  9.40.60 Bark, Dieter SchV Jübek 0 6
3 09:50 3731  9.40.60 Heydemann, Gert SchV Jübek 0 7
4 09:50 4055  9.40.51 Bröer, Regina SchV Hollmühle I 0 8
1 10:40 3955  9.40.60 Manikus, Erhard SpSch Fahrdorf I 0 9
2 10:40 3956  9.40.60 Bott, Dirk SpSch Fahrdorf I 0 10
3 10:40 3957  9.40.60 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 0 11
4 10:40 3958  9.40.60 Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf 0 12
1 11:30 4014  9.40.60 Hoffmann, Reinhard SchGruppe im SV Hollingstedt I 0 13
2 11:30 4015  9.40.60 Krueger, Bruno SchGruppe im SV Hollingstedt I 0 14
3 11:30 4016  9.40.60 Hoffmann, Hans-Jürgen SchGruppe im SV Hollingstedt I 0 15
4 11:30 4061  9.40.60 Braun, Hans-Martin SchV Hollmühle 0 16
1 12:20 3994  9.40.60 Horn, Christian VfB Schuby 0 17
2 12:20 4085  9.40.60 Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt 0 18
3 12:20 4086  9.40.60 Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt 0 19
4 12:20 3993  9.40.60 Frick, Reinhard VfB Schuby 0 20
1 13:10 3825  9.40.51 Pöhlmann, Andrea SpSchV Langstedt 0 21
2 13:10 3758  9.40.50 Sommer, Wolfgang SchV Tarp I 0 22
3 13:10 3756  9.40.50 Szczepanski, Franz SchV Tarp I 0 23
4 13:10 3757  9.40.50 Treptow, Wolfgang SchV Tarp I 0 24
1 14:00 3695  9.40.50 Woicjechowski, Hartmut SchV Neukrug 0 25
2 14:00 3953  9.40.50 Koitzsch, Willy SpSch Fahrdorf I 0 26
3 14:00 3951  9.40.50 Koitzsch, Alfred SpSch Fahrdorf I 0 27
4 14:00 3952  9.40.50 Oszfolk, Roland SpSch Fahrdorf I 0 28
1 14:50 3675  9.40.51 Nielsen, Sabine Tolker SpSch 0 29
2 14:50 3674  9.40.50 Hansen, Dieter Tolker SpSch I 0 30
3 14:50 3672  9.40.50 Reetz, Gerd Tolker SpSch I 0 31
4 14:50 3673  9.40.50 Sachs, Fred Tolker SpSch I 0 32
1 15:40 3988  9.40.51 Abraham, Annelene VfB Schuby 0 33
2 15:40 3990  9.40.50 Gehlsen, Holger VfB Schuby I 0 34
3 15:40 3991  9.40.50 Abraham, Norbert VfB Schuby I 0 35
4 15:40 3992  9.40.50 Knuth, Wolfgang VfB Schuby I 0 36
1 16:30 4056  9.40.50 Hansen, Hans-Peter SchV Hollmühle I 0 37
2 16:30 4057  9.40.50 Nissen, Rolf-Jürgen SchV Hollmühle I 0 38
3 16:30 4058  9.40.50 Ruffler, Paul SchV Hollmühle 0 39
4 16:30 4059  9.40.50 Lassen, Volker SchV Hollmühle I 0 40
1 17:20 4070  9.40.50 Hagge, Fred Stolker SpSch 0 41
2 17:20 4071  9.40.50 Ohlsen, Claus-Peter Stolker SpSch 0 42
3 17:20 3883  9.40.50 Rahn, Martin SpSch Süderstapel 0 43
4 17:20 3954  9.40.51 Lindahl-Koitzsch, Inge Gudrun SpSch Fahrdorf 0 44
1 18:10 3760  9.40.51 Sommer, Veronika SchV Tarp I 0 45
2 18:10 3761  9.40.51 Grimm, Ute SchV Tarp 0 46
3 18:10 3762  9.40.51 Hansen, Gisela SchV Tarp I 0 47
4 18:10 3759  9.40.51 Löhmer, Marlene SchV Tarp I 0 48
1 19:00 3909  9.40.51 Vollhey, Elke SchV Norderbrarup I 0 49
2 19:00 3910  9.40.51 Reimers, Renate SchV Norderbrarup I 0 50
3 19:00 3908  9.40.51 Petersen, Christa SchV Norderbrarup I 0 51
4 19:00 3729  9.40.50 Kolodziej, Knut SchV Jübek 0 52
1 19:50 4060  9.40.51 Grow, Marianne SchV Hollmühle 0 53
2 19:50 4084  9.40.51 Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt 0 54
3 19:50 4053  9.40.51 Trinath, Bettina SchV Hollmühle I 0 55
4 19:50 4054  9.40.51 Braatz-Hansen, Angelika SchV Hollmühle I 0 56
1 20:40 3710  9.40.60 Schulz, Siegfried SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 57
2 20:40 3743  9.40.60 Groszek, Gerhard SchV Kappeln 0 58
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)