Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2009

Stand vom: 23.03.2009 - 21:56 Uhr.

Startplan: 23.05.2009, Idstedt
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 3699  9.35.60 Schulz, Siegfried SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 1
2 09:00 3697  9.35.60 Wick, Andreas SchV Neukrug 0 2
3 09:00 3736  9.35.60 Bark, Dieter SchV Jübek 0 3
4 09:00 3737  9.35.60 Heydemann, Gert SchV Jübek 0 4
1 09:50 3940  9.35.60 Bott, Dirk SpSch Fahrdorf I 0 5
2 09:50 3941  9.35.60 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 0 6
3 09:50 3942  9.35.60 Manikus, Erhard SpSch Fahrdorf I 0 7
4 09:50 3943  9.35.60 Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf 0 8
1 10:40 3878  9.35.60 Meyer, Hermann SpSch Süderstapel I 0 9
2 10:40 3879  9.35.60 Carl, Hans-Werner SpSch Süderstapel I 0 10
3 10:40 3880  9.35.60 Malinowski, Wolfgang SpSch Süderstapel I 0 11
4 10:40 3881  9.35.60 Ziegner, Robert SpSch Süderstapel 0 12
2 11:30 4094  9.35.60 Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt 0 13
3 11:30 4095  9.35.60 Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt 0 14
4 11:30 3873  9.35.51 Mürmann, Waltraud SpSch Süderstapel 0 15
1 12:20 3837  9.35.60 Beeck, Wolfgang SpSchV Langstedt 0 16
2 12:20 3838  9.35.60 Wolters, Klaus SpSchV Langstedt 0 17
3 12:20 3769  9.35.50 Treptow, Wolfgang SchV Tarp 0 18
4 12:20 3770  9.35.50 Sommer, Wolfgang SchV Tarp 0 19
1 13:10 3937  9.35.51 Lindahl-Koitzsch, Inge Gudrun SpSch Fahrdorf 0 20
2 13:10 3936  9.35.50 Koitzsch, Alfred SpSch Fahrdorf I 0 21
3 13:10 3938  9.35.50 Oszfolk, Roland SpSch Fahrdorf I 0 22
4 13:10 3939  9.35.50 Koitzsch, Willy SpSch Fahrdorf I 0 23
1 14:00 3981  9.35.50 Gehlsen, Holger VfB Schuby I 0 24
1 14:00 3984  9.35.60 Frick, Reinhard VfB Schuby 0 25
2 14:00 3982  9.35.50 Abraham, Norbert VfB Schuby I 0 26
3 14:00 3983  9.35.50 Knuth, Wolfgang VfB Schuby I 0 27
1 14:50 4022  9.35.50 Nissen, Rolf-Jürgen SchV Hollmühle I 0 28
2 14:50 4023  9.35.50 Ruffler, Paul SchV Hollmühle 0 29
3 14:50 4024  9.35.50 Lassen, Volker SchV Hollmühle I 0 30
4 14:50 4021  9.35.50 Hansen, Hans-Peter SchV Hollmühle I 0 31
1 15:40 4073  9.35.50 Hagge, Fred Stolker SpSch I 0 32
2 15:40 4074  9.35.50 Ohlsen, Claus-Peter Stolker SpSch I 0 33
3 15:40 4072  9.35.50 Voß, Klaus-Peter Stolker SpSch I 0 34
4 15:40 3735  9.35.50 Kolodziej, Knut SchV Jübek 0 35
1 16:30 3914  9.35.51 Vollhey, Elke SchV Norderbrarup I 0 36
2 16:30 3915  9.35.51 Reimers, Renate SchV Norderbrarup I 0 37
3 16:30 3913  9.35.51 Petersen, Christa SchV Norderbrarup I 0 38
4 16:30 4026  9.35.60 Braun, Hans-Martin SchV Hollmühle 0 39
1 17:20 3980  9.35.51 Abraham, Annelene VfB Schuby 0 40
2 17:20 4093  9.35.51 Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt 0 41
3 17:20 4020  9.35.51 Bröer, Regina SchV Hollmühle 0 42
4 17:20 4025  9.35.51 Grow, Marianne SchV Hollmühle 0 43
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)