Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2009

Stand vom: 10.02.2009 - 22:09 Uhr.

Startplan: 01.03.2009, Tarp
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 622  2.10.10 Lorenzen, Dirk SchV Ellund 0 1
2 09:00 635  2.10.10 Sommer, Marius SchV Neukrug 0 2
3 09:00 636  2.10.10 Krüger, Bernd SchV Neukrug 0 3
4 09:00 770  2.10.10 Kraack, Joerg SchV Kieholm-Gundelsby I 0 4
5 09:00 771  2.10.10 Kolorz, Frank SchV Kieholm-Gundelsby I 0 5
6 09:00 773  2.10.10 Blank, Jan SchV Kieholm-Gundelsby I 0 6
7 09:00 600  2.10.10 Mügge, Erik SchV Sörup 0 7
8 09:00 601  2.10.10 Brößel, Frank SchV Sörup 0 8
9 09:00 647  2.10.10 Knuth, Christoph VfB Schuby I 0 9
10 09:00 648  2.10.10 Abraham, Martin VfB Schuby I 0 10
11 09:00 649  2.10.10 Zalewski, Kolja VfB Schuby 0 11
12 09:00 650  2.10.10 Tapper, Frank VfB Schuby 0 12
15 09:00 612  2.10.10 Neubert, Franz-Ulrich SchV Jübek 0 13
18 09:00 750  2.10.10 Detlefsen, Boris SpSch Fahrdorf II 0 14
19 09:00 751  2.10.10 Bender, Sebastian SpSch Fahrdorf II 0 15
20 09:00 752  2.10.10 Wolff, Bastian SpSch Fahrdorf II 0 16
1 10:30 615  2.10.10 Rahn, Matthias SpSch Süderstapel 0 17
2 10:30 616  2.10.10 Ehlers, Frank SpSch Süderstapel 0 18
3 10:30 646  2.10.10 Knuth, Daniel VfB Schuby I 0 19
4 10:30 628  2.10.10 Godbersen, Horst Höruper SC I 0 20
5 10:30 629  2.10.10 Rohwer, Ernst-Peter Höruper SC I 0 21
6 10:30 630  2.10.10 Johannsen, Claus Höruper SC I 0 22
7 10:30 747  2.10.10 Vollertsen, Stefan SpSch Fahrdorf 0 23
8 10:30 694  2.10.10 Holmer, Axel Böklunder SpSch I 0 24
9 10:30 695  2.10.10 Bock, Marc Böklunder SpSch I 0 25
10 10:30 696  2.10.10 Pfeiffer, Matthias Böklunder SpSch I 0 26
11 10:30 637  2.10.51 Fehlau, Bente SchV Neukrug 0 27
12 10:30 604  2.10.61 Müller, Monika SchV Sörup 0 28
13 10:30 741  2.10.51 Börm, Britta SpSch Fahrdorf 0 29
14 10:30 777  2.10.61 Oroschin, Lore Böklunder SpSch 0 30
15 10:30 631  2.10.10 Schmidt, Bernd Höruper SC II 0 31
16 10:30 632  2.10.10 Wesener, Wolfgang Höruper SC II 0 32
17 10:30 633  2.10.10 Iwersen, Karl-Heinz Höruper SC II 0 33
18 10:30 749  2.10.10 Moll, Erich SpSch Fahrdorf 0 34
1 13:30 645  2.10.60 Schlack, Wilfried SchV Eggebek 0 35
2 13:30 623  2.10.50 Bartelsen, Holger SchV Ellund I 0 36
3 13:30 624  2.10.50 Petersen, Claus SchV Ellund I 0 37
4 13:30 625  2.10.50 Thomsen, Joachim SchV Ellund I 0 38
5 13:30 626  2.10.60 Heiden, Günther SchV Ellund 0 39
6 13:30 627  2.10.62 Hinrichs, Werner SchV Ellund 0 40
7 13:30 680  2.10.50 Petersen, Torsten SchV Tarp 0 41
8 13:30 681  2.10.62 König, Heinz SchV Tarp 0 42
9 13:30 602  2.10.60 Kirchner, Kurt-Dieter SchV Sörup I 0 43
10 13:30 603  2.10.60 Scholz, Andreas SchV Sörup I 0 44
11 13:30 605  2.10.62 Rahn, Karl SchV Sörup I 0 45
12 13:30 611  2.10.60 Heydemann, Gert SchV Jübek 0 46
13 13:30 608  2.10.64 Engel, Rudolf SchV Kappeln 0 47
14 13:30 641  2.10.60 Adam, Ernst Otto SchV Rabenkirchen 0 48
15 13:30 642  2.10.50 Callsen, Friedrich-Wilh SchV Rabenkirchen 0 49
16 13:30 742  2.10.60 Bott, Dirk SpSch Fahrdorf 0 50
17 13:30 743  2.10.60 Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf II 0 51
18 13:30 744  2.10.60 Lorenzen, Jörgen SpSch Fahrdorf I 0 52
19 13:30 745  2.10.60 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 0 53
20 13:30 746  2.10.50 Naumow, Konstantin SpSch Fahrdorf I 0 54
1 15:00 748  2.10.50 Trenkler, Ronald SpSch Fahrdorf II 0 55
2 15:00 758  2.10.50 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf II 0 56
3 15:00 617  2.10.50 Büchler, Ulrich SpSch Süderstapel I 0 57
4 15:00 618  2.10.50 Rahn, Martin SpSch Süderstapel I 0 58
5 15:00 619  2.10.50 Jensen, Thomas SpSch Süderstapel I 0 59
6 15:00 620  2.10.50 Klein, Werner SpSch Süderstapel 0 60
7 15:00 621  2.10.60 Meyer, Hermann SpSch Süderstapel 0 61
8 15:00 655  2.10.60 Hennig, Lothar VfB Schuby I 0 62
9 15:00 656  2.10.60 Hoffmann, Peter VfB Schuby I 0 63
10 15:00 657  2.10.50 Knuth, Wolfgang VfB Schuby 0 64
11 15:00 658  2.10.50 Kaläne, Siegfried VfB Schuby 0 65
12 15:00 659  2.10.62 Knuth, Erich VfB Schuby I 0 66
13 15:00 660  2.10.62 Gries, Horst VfB Schuby 0 67
14 15:00 661  2.10.64 Knuth, Erhard VfB Schuby 0 68
15 15:00 697  2.10.50 Lassen, Volker Böklunder SpSch 0 69
16 15:00 704  2.10.60 Graack, Günter Böklunder SpSch I 0 70
17 15:00 - : 705  2.10.62 Höllein, Gerhard Böklunder SpSch I 0 71
18 15:00 706  2.10.60 Braun, Hans-Martin Böklunder SpSch 0 72
19 15:00 707  2.10.64 Sielk, Horst-Werner Böklunder SpSch I 0 73
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)