Kreisschützenverband SL-FL

Kreismeisterschaft 2009

Stand vom: 10.02.2009 - 22:08 Uhr.

Startplan: 22.03.2009, Hollmühle
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
2 09:00 103  1.10.10 Renner, Hartmut Handewitter SchG 0 1
3 09:00 212  1.10.10 Manke, Dirk SchV Eggebek 0 2
4 09:00 191  1.10.10 Fehlau, Matthias SchV Neukrug I 0 3
5 09:00 192  1.10.10 Wick, Sönke SchV Neukrug I 0 4
6 09:00 193  1.10.10 Jünck, Andreas SchV Neukrug I 0 5
7 09:00 222  1.10.10 Treptow, Alexander SchV Tarp 0 6
8 09:00 216  1.10.10 Poguntke, Alexander SchV Wallsbüll 0 7
9 09:00 254  1.10.10 Wilke, Carsten SchV Kieholm-Gundelsby I 0 8
10 09:00 255  1.10.10 Greggersen, Torsten SchV Kieholm-Gundelsby I 0 9
11 09:00 256  1.10.10 Blank, Jan SchV Kieholm-Gundelsby I 0 10
12 09:00 151  1.10.10 Wohlfahrt, Marco SchV Jübek 0 11
13 09:00 231  1.10.10 Lanzendorf, Dirk SchV Norderbrarup I 0 12
14 09:00 232  1.10.10 Kiesbye, Sven SchV Norderbrarup I 0 13
15 09:00 233  1.10.10 Stapel, Ricky SchV Norderbrarup I 0 14
16 09:00 153  1.10.10 Thee, Stefan SpSch Esperstoft-Sollbrück 0 15
17 09:00 156  1.10.10 Schulz, Thorsten SpSch Esperstoft-Sollbrück 0 16
18 09:00 132  1.10.10 Bruhn, Helge SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 17
2 10:25 134  1.10.10 Ketelsen, Volker SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 0 18
3 10:25 135  1.10.10 Knaack, Andre SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 19
4 10:25 136  1.10.10 Schimmer, Thomas SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 20
5 10:25 137  1.10.10 Schoof, Christoph SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 0 21
6 10:25 138  1.10.10 Strube, Jürgen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 22
7 10:25 173  1.10.10 Endling, Michael Tolker SpSch 0 23
8 10:25 174  1.10.10 Jensen, Johannes Tolker SpSch 0 24
9 10:25 133  1.10.10 Falkenhagen, Marco SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 25
10 10:25 175  1.10.50 Schaffer, Uwe SchV Ellund 0 26
11 10:25 195  1.10.50 Woicjechowski, Hartmut SchV Neukrug 0 27
12 10:25 161  1.10.50 Rahn, Martin SpSch Süderstapel 0 28
13 10:25 209  1.10.50 Ilgner, Bernhard SchGruppe im SV Hollingstedt 0 29
14 10:25 210  1.10.50 Buchholz, Heinz SchGruppe im SV Hollingstedt 0 30
15 10:25 143  1.10.50 Falkenhagen, Hauke SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 31
16 10:25 144  1.10.50 Huber, Bernd SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 32
17 10:25 145  1.10.50 Seidel, Michael SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 33
18 10:25 172  1.10.50 Hansen, Dieter Tolker SpSch 0 34
2 13:20 104  1.10.11 Andresen, Bente Handewitter SchG I 0 35
3 13:20 105  1.10.11 Süß, Sabrina-Pamela Handewitter SchG I 0 36
4 13:20 106  1.10.11 Hirsch, Yvonne Handewitter SchG I 0 37
5 13:20 211  1.10.11 Lorenzen, Marion SchV Eggebek 0 38
6 13:20 198  1.10.11 Sommer, Heike SchV Neukrug 0 39
7 13:20 257  1.10.11 Rabenseifner, Brigitte SchV Kieholm-Gundelsby 0 40
8 13:20 258  1.10.11 Stoeßel, Heike SchV Kieholm-Gundelsby 0 41
9 13:20 234  1.10.11 Pehl, Anjela SchV Norderbrarup I 0 42
10 13:20 235  1.10.11 Blesken, Karin SchV Norderbrarup I 0 43
11 13:20 236  1.10.11 Itzke, Nicole SchV Norderbrarup I 0 44
12 13:20 154  1.10.11 Jöns, Beke SpSch Esperstoft-Sollbrück 0 45
13 13:20 206  1.10.11 Schwarz, Tanja SchGruppe im SV Hollingstedt 0 46
14 13:20 207  1.10.11 Kuhn, Martina SchGruppe im SV Hollingstedt 0 47
15 13:20 139  1.10.11 Bruhn, Dominique SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 0 48
16 13:20 140  1.10.11 Cohrt, Ulrike SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 49
17 13:20 141  1.10.11 Rahn, Anna-Carina SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 50
18 13:20 142  1.10.11 Stuck, Conny SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 0 51
2 16:15 112  1.10.61 Runge, Elsbeth Handewitter SchG 0 52
3 16:15 176  1.10.61 Diedrichsen, Gerda SchV Ellund 0 53
4 16:15 194  1.10.61 Wick, Dagmar SchV Neukrug I 0 54
5 16:15 196  1.10.51 Engel, Ilona SchV Neukrug I 0 55
6 16:15 197  1.10.61 Holz, Margarete SchV Neukrug I 0 56
7 16:15 259  1.10.51 Thomsen, Christa SchV Kieholm-Gundelsby 0 57
8 16:15 189  1.10.51 Rohwer, Gerda Höruper SC 0 58
9 16:15 190  1.10.51 Lorenzen, Rita Höruper SC 0 59
10 16:15 228  1.10.51 Rose, Lolita SchV Norderbrarup I 0 60
11 16:15 229  1.10.51 Vollhey, Elke SchV Norderbrarup I 0 61
12 16:15 230  1.10.51 Trinath, Bettina SchV Norderbrarup I 0 62
13 16:15 205  1.10.51 Adam, Angelika SchV Rabenkirchen 0 63
14 16:15 208  1.10.51 Gosch, Karin SchGruppe im SV Hollingstedt 0 64
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)