Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2009

Stand: 01.03.2009 - 18:13 Uhr.

 2.10.50 Luftpistole Altersherren
 
1.  SpSch Fahrdorf I
  Konstantin Naumow 375, Ronald Trenkler 347, Karl-Heinz Wolff 345 269 1067
2.  SpSch Süderstapel I
  Werner Klein 347, Ulrich Büchler 364, Martin Rahn 352 266 1063
3.  SchV Ellund I
  Joachim Thomsen 348, Holger Bartelsen 350, Claus Petersen 343 256 1041
4.  VfB Schuby I
  Erich Knuth 314, Lothar Hennig 358, Peter Hoffmann 360 260 1032
5.  SchV Sörup I
  Karl Rahn 323, Kurt-Dieter Kirchner 334, Andreas Scholz 340 242 997
6.  Böklunder SpSch I
  Horst-Werner Sielk 313, Volker Lassen 345, Gerhard Höllein 338 260 996
 
 2.10.50 Luftpistole Altersherren
 
1. Konstantin Naumow SpSch Fahrdorf     91 94 94 96 375
2. Ulrich Büchler SpSch Süderstapel     91 91 89 93 364
3. Friedrich-Wilh Callsen SchV Rabenkirchen     88 93 82 92 355
4. Martin Rahn SpSch Süderstapel     87 91 90 84 352
5. Siegfried Kaläne VfB Schuby     85 88 91 86 350
6. Holger Bartelsen SchV Ellund     89 89 89 83 350
7. Thomas Jensen SpSch Süderstapel     87 83 91 88 349
8. Joachim Thomsen SchV Ellund     81 90 90 87 348
9. Werner Klein SpSch Süderstapel     84 88 86 89 347
10. Torsten Petersen SchV Tarp     88 85 88 86 347
11. Ronald Trenkler SpSch Fahrdorf     87 86 89 85 347
12. Volker Lassen Böklunder SpSch     87 80 89 89 345
13. Claus Petersen SchV Ellund     87 85 85 86 343
14. Wolfgang Knuth VfB Schuby     75 77 84 80 316
 2.10.50 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SpSch Fahrdorf II
  Norbert Börm 338, Dirk Bott 314, Jörgen Lorenzen 359 1011
 2.10.50 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Norbert Börm SpSch Fahrdorf           338
 
 2.10.60 Luftpistole Senioren
 
1. Ernst Otto Adam SchV Rabenkirchen     92 88 93 91 364
2. Peter Hoffmann VfB Schuby     90 94 88 88 360
3. Jörgen Lorenzen SpSch Fahrdorf     92 89 92 86 359
4. Lothar Hennig VfB Schuby     88 89 93 88 358
5. Karl-Heinz Wolff SpSch Fahrdorf     88 85 84 88 345
6. Andreas Scholz SchV Sörup     87 85 82 86 340
7. Hermann Meyer SpSch Süderstapel     90 83 86 80 339
8. Kurt-Dieter Kirchner SchV Sörup     85 88 83 78 334
9. Gert Heydemann SchV Jübek     78 84 82 85 329
10. Dirk Bott SpSch Fahrdorf     83 75 75 81 314
11. Hans-Martin Braun Böklunder SpSch     69 73 76 79 297
12. Günther Heiden SchV Ellund     76 67 76 70 289
13. Hartmut Bock SpSch Fahrdorf     59 79 66 79 283
 
 2.10.62 Luftpistole Senioren B
 
1. Gerhard Höllein Böklunder SpSch     83 82 82 91 338
2. Heinz König SchV Tarp     79 79 88 84 330
3. Karl Rahn SchV Sörup     85 79 81 78 323
4. Erich Knuth VfB Schuby     81 74 75 84 314
5. Werner Hinrichs SchV Ellund     78 84 77 75 314
6. Horst Gries VfB Schuby     64 61 69 66 260
 
 2.10.64 Luftpistole Senioren C
 
1. Rudolf Engel SchV Kappeln     82 83 83 82 330
2. Horst-Werner Sielk Böklunder SpSch     79 74 80 80 313
3. Erhard Knuth VfB Schuby     71 70 76 72 289
 

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)