Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2008
Luftgewehr, stehend Auflage


Rangliste Damen / Stand : 22.03.2008
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Gottburg-Emke, Heidi SV Ellingstedt 297 295 297 298 1187
2 . Heydemann, Elsbeth SV Jübek 297 295 295 296 1183
3 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf ll 297 297 297 292 1183
4 . Petersen, Karin Handewitter SchG l 295 299 294 293 1181
5 . Jansen, Helga SSV Langstedt 294 293 288 296 1171
6 . Böttcher, Britta Tolker Sportschützen ll 296 291 292 292 1171
7 . Lindahl-Koitzsch, Inge SpSch Fahrdorf l 292 292 293 293 1170
8 . Wick, Dagmar SV Neukrug l 293 282 295 299 1169
9 . Puschke, Heike SV Klein-Solt Kleinwoltstrup 291 296 287 294 1168
10 . Gorr, Karin SV Hollmühle ll 296 297 289 285 1167
11 . Seegert, Erika Handewitter SchgG ll 285 290 296 292 1163
12 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf ll 293 289 291 289 1162
13 . Iwers, Inge SpSch Süderstapel 290 292 291 288 1161
14 . Bott, Monika SpSch Fahrdorf ll 291 288 288 293 1160
15 . Joosten, Maja Tolker Sportschützen ll 295 288 288 289 1160
16 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup ll 291 279 295 294 1159
17 . Henningsen, Annedore Böklunder SpSch 291 289 292 287 1159
18 . Strunk, Marion Handewitter SchG l 283 291 290 294 1158
19 . Petersen, Christa SV Norderbrarup ll 291 283 294 290 1158
20 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 292 288 291 284 1155
21 . Hansen, Didi Handewitter SchG lll 286 290 285 293 1154
22 . Nielsen, Sabiene Tolker Sportschützen l 289 288 288 287 1152
23 . Andresen, Doris Handewitter SchgG ll 294 289 277 290 1150
24 . Rautenberg, Hella Vfl. Eiche Idstedt 291 282 283 291 1147
25 . Löhmer, Marlene SV Tarp ll 284 288 285 286 1143
26 . Bröer, Regina SV Hollmühle lll 292 285 290 273 1140
27 . Sommer, Veronika SV Tarp ll 286 289 280 284 1139
28 . Grimm, Ute SV Tarp ll 284 291 283 280 1138
29 . Braatz-Hansen, Angelka SV Hollmühle lll 294 279 287 275 1135
30 . Michalske, Maria Mittelangler SchV Satrup 282 286 288 276 1132
31 . Glasner, Berbel SV Neukrug ll 283 271 293 284 1131
32 . Meimerstorf, Bruni Mittelangler SchV Satrup 279 280 287 284 1130
33 . Jungbluth, Sonja Tolker Sportschützen ll 276 287 291 276 1130
34 . Runge, Elspeth Handewitter SchgG ll 282 283 294 271 1130
35 . Reimers, Renate SV Norderbrarup ll 276 287 292 274 1129
36 . Asmussen, Inge Handewitter SchG lll 287 279 281 280 1127
37 . Oehlert, Jutta SV Ellingstedt 277 280 278 271 1106
38 . Sach, Dagma Tolker Sportschützen ll 272 268 276 280 1096
39 . Rolf, Inge Klein Bennebeck 271 279 274 271 1095
40 . Kiesbye, Antje SV Norderbrarup ll 270 280 276 264 1090
41 . Steffen, Susanne Tolker Sportschützen ll 272 272 271 272 1087
42 . Seefeld, Helga Handewitter SchG lll 273 267 271 263 1074
43 . Kohn, Mia Klein Bennebeck 248 276 272 271 1067
44 . Engel, Ilona SV Neukrug l 281 295 297 873
45 . Trinat, Bettina SV Hollmühle ll 285 285 286 856
46 . Spiekermann, Ruth SpSch Fahrdorf lV 277 269 280 826
47 . Otto, Helga SpSch Fahrdorf lV 279 272 271 822
48 . Homeister, Inge Klein Bennebeck 269 274 271 814
49 . Hansen, Giesela SV Tarp ll 0

© KSchV SL-FL (Jag)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert