Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2006
Luftgewehr, stehend Auflage


Rangliste Damen / Stand : 30.04.2006
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf II 298 296 298 296 1188
2 . Engel, Ilona Handewitter SchG II 299 294 291 297 1181
3 . Petersen, Karin Handewitter SchG II 294 292 296 297 1179
4 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 296 291 294 295 1176
5 . Puschke, Heike SV Kleinsolt-Kleinwolstrup 294 294 295 292 1175
6 . Petersen, Christa SV Norderbrarup II 297 295 287 295 1174
7 . Reimers, Renate SV Norderbrarup II 297 290 288 294 1169
8 . Wick, Dagmar Handewitter SchG I 293 293 293 289 1168
9 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup II 296 287 291 294 1168
10 . Heydemann, Elsbeth SV Jübek 291 291 291 292 1165
11 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf II 295 290 284 293 1162
12 . Strunck, Marion Handewitter SchG II 293 289 288 291 1161
13 . Persecke, Annemarie SSV Langstedt I 291 290 288 292 1161
14 . Runge, Elsbeth Handewitter SchG III 289 287 292 292 1160
15 . Böttcher, Britta Tolker SpSch II 286 287 289 290 1152
16 . Bott, Monika SpSch Fahrdorf I 287 286 286 290 1149
17 . Lindahl-Koitzsch, Inge SpSch Fahrdorf I 288 288 290 283 1149
18 . Löhmer, Marlene SV Tarp II 287 285 288 289 1149
19 . Joosten, Maja Tolker SpSch II 295 284 287 282 1148
20 . Hinrichs, Elke Handewitter SchG III 290 285 287 285 1147
21 . Klein, Marita SV Ellingstedt 283 286 291 285 1145
22 . Hansen, Katharina (Didi) Handewitter SchG IV 278 291 285 288 1142
23 . Gorr, Karin SV Hollmühle III 288 275 285 292 1140
24 . Steinbach, Christa Mittelangler SV Satrup 289 279 286 284 1138
25 . Michalske, Maria Mittelangler SV Satrup 275 288 286 289 1138
26 . Nielsen, Sabine Tolker SpSch II 291 281 284 280 1136
27 . Asmussen, Inge Handewitter SchG IV 279 283 289 282 1133
28 . Kascherus-Singer, Gabi Handewitter SchG III 278 288 280 285 1131
29 . Steffen, Susanne Tolker SpSch II 242 242 258 266 1008
30 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 290 288 293 871
31 . Bröer, Regina SV Hollmühle III 288 286 290 864
32 . Grow, Marianne SV Hollmühle III 286 282 294 862
33 . Grimm, Ute SV Tarp II 283 289 287 859
34 . Johannsen, Janette Handewitter SchG IV 290 279 282 851
35 . Sommer, Veronika SV Tarp II 277 280 284 841
36 . Brodersen, Ursula SV Tarp II 284 279 277 840
37 . Seefeld, Helga Handewitter SchG II 272 274 282 828
38 . Heniningsen, Annedore Böklunder SpSch 266 281 278 825
39 . Eichwein, Dorothea SV Hollmühle III 277 278 263 818
40 . Hans, Vivian SV Tarp II 268 260 258 786
41 . Braatz-Hansen, Angelika SV Hollmühle II 289 288 577
42 . Nissen, Irmgard SSV Langstedt I 286 285 571
43 . Trahn, Gabriele SV Hollmühle II 291 277 568
44 . Holmer, Silke Böklunder SpSch 278 283 561
45 . Gorr, Marianne SV Hollmühle III 293 293

© KSchV SL-FL (Jag)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert