Kreisschützenverband SL/FL

Kreismeisterschaft 2006

 Startplan, Stand: 09.03.2006 - 19:13 Uhr.
30.04.2006 Tarp
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 10:00 147  9.10.60 Heiden, Günther Handewitter SchG 1
2 10:00 148  9.10.60 Andresen, Hans Handewitter SchG 2
3 10:00 246  9.10.60 Pompa, Franz SchV Eggebek 3
4 10:00 247  9.10.60 Bluhm, Dieter SchV Eggebek 4
5 10:00 248  9.10.60 Jansen, Harry SchV Eggebek 5
6 10:00 249  9.10.60 Ganzert, Rolf SchV Eggebek 6
7 10:00 164  9.10.60 Schmidt, Heinrich SchV Ellund 7
8 10:00 166  9.10.60 Wannick, Erwin SchV Ellund 8
9 10:00 167  9.10.60 Michaelsen, Erich SchV Ellund 9
10 10:00 168  9.10.60 Hinrichs, Werner SchV Ellund 10
11 10:00 425  9.10.60 Brennecke, Rolf SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 11
12 10:00 426  9.10.60 Schulz, Siegfried SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 12
13 10:00 634  9.10.60 Tams, Johannes SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 13
14 10:00 428  9.10.60 Conradt, Dietrich Werne SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 14
15 10:00 195  9.10.60 Christiansen, Ingo SchV Neukrug 15
16 10:00 196  9.10.60 Engel, Frank SchV Neukrug 16
17 10:00 197  9.10.60 Sommer, Holger SchV Neukrug 17
18 10:00 198  9.10.60 Glasner, Michael SchV Neukrug 18
19 10:00 350  9.10.60 Nissen, Johannes SchV Tarp 19
20 10:00 387  9.10.60 Butterbrod, Helmut SchV Wallsbüll 20
1 11:00 272  9.10.60 Rabenseifner, Peter SchV Kieholm-Gundelsby 21
2 11:00 277  9.10.60 Manzke, Helmut SchV Sörup 22
3 11:00 161  9.10.60 Fabian, Günter Mittelangler SchV Satrup 23
4 11:00 399  9.10.60 Heydemann, Gert SchV Jübek 24
5 11:00 177  9.10.60 Reimers, Klaus SchV Norderbrarup 25
6 11:00 178  9.10.60 Kiesbye, Klaus SchV Norderbrarup 26
7 11:00 180  9.10.60 Probst, Helmut SchV Norderbrarup 27
8 11:00 264  9.10.60 Baltz, Rudolf SchV Weißes Roß 28
9 11:00 390  9.10.60 Hagge, Reinhold SpSch Am Dannewerk 29
11 11:00 485  9.10.60 Manikus, Erhard SpSch Fahrdorf I 30
12 11:00 489  9.10.60 Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf I 31
13 11:00 494  9.10.60 Lehmann, Lothar SpSch Fahrdorf 32
14 11:00 115  9.10.60 Malinowski, Wolfgang SpSch Süderstapel 33
15 11:00 465  9.10.60 Hoffmann, Reinhard SchGruppe im SV Hollingstedt I 34
16 11:00 466  9.10.60 Hoffmann, Hans-Jürgen SchGruppe im SV Hollingstedt I 35
17 11:00 467  9.10.60 Krueger, Bruno SchGruppe im SV Hollingstedt I 36
18 11:00 101  9.10.60 Paulsen, Heinrich Tolker SpSch 37
19 11:00 211  9.10.60 Koitzsch, Guenther Tolker SpSch 38
20 11:00 212  9.10.60 Petersen, Hans Peter Tolker SpSch 39
1 12:00 213  9.10.60 Enkhardt, Ernst Tolker SpSch 40
2 12:00 575  9.10.60 Frick, Reinhard VfB Schuby I 41
3 12:00 576  9.10.60 Piepgras, Hans Werner VfB Schuby I 42
4 12:00 577  9.10.60 Hansen, Richard VfB Schuby I 43
5 12:00 290  9.10.60 Gosch, Dieter VfL Eiche Idstedt I 44
6 12:00 291  9.10.60 Petersen, Edgar VfL Eiche Idstedt I 45
7 12:00 292  9.10.60 Krüger, Gerhard VfL Eiche Idstedt I 46
8 12:00 318  9.10.60 Petersen, Claus-Heinrich Stolker SpSch 47
9 12:00 540  9.10.60 Jansen, Hartmut SpSchV Langstedt I 48
10 12:00 541  9.10.60 Beeck, Wolfgang SpSchV Langstedt I 49
11 12:00 544  9.10.60 Hinz, Johannes SpSchV Langstedt I 50
12 12:00 372  9.10.61 Queisser, Karin Glücksburgische Friedrichsgarde I 51
13 12:00 373  9.10.63 Driesnack, Renate Glücksburgische Friedrichsgarde I 52
14 12:00 376  9.10.63 Sievertsen, Elke Glücksburgische Friedrichsgarde I 53
15 12:00 149  9.10.61 Wick, Dagmar Handewitter SchG 54
16 12:00 150  9.10.61 Runge, Elsbeth Handewitter SchG 55
17 12:00 151  9.10.61 Seefeld, Helga Handewitter SchG 56
18 12:00 152  9.10.61 Petersen, Karin Handewitter SchG 57
19 12:00 153  9.10.61 Strunk, Marion Handewitter SchG 58
20 12:00 156  9.10.63 Asmussen, Inge Handewitter SchG 59
1 13:00 157  9.10.63 Hansen, Catharine Handewitter SchG 60
2 13:00 159  9.10.65 Johannsen, Janette Handewitter SchG 61
3 13:00 250  9.10.61 Lutter, Marita SchV Eggebek 62
4 13:00 251  9.10.61 Moeller, Annegret SchV Eggebek 63
5 13:00 252  9.10.61 Steffensen, Elfriede SchV Eggebek 64
6 13:00 254  9.10.63 Petersen, Christel SchV Eggebek 65
7 13:00 255  9.10.63 Thomsen, Rosemarie SchV Eggebek 66
8 13:00 256  9.10.63 Riemann, Juliane-Eve SchV Eggebek 67
9 13:00 257  9.10.63 Beiss, Magdalene SchV Eggebek 68
10 13:00 169  9.10.61 Diedrichsen, Gerda SchV Ellund 69
11 13:00 174  9.10.65 Jessen, Christine SchV Ellund 70
12 13:00 175  9.10.63 Klein, Gretchen SchV Ellund 71
13 13:00 429  9.10.61 Rölke, Elfriede SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 72
15 13:00 431  9.10.61 Juhl, Marga SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 73
16 13:00 435  9.10.63 Biernat, Käthe SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 74
17 13:00 436  9.10.63 Dibbern, Erika SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 75
18 13:00 134  9.10.63 Schlaeger, Gisela SchV Streichmühle 76
19 13:00 388  9.10.61 Vollbehr, Inge SchV Wallsbüll 77
1 14:00 269  9.10.63 Paasch, Elfriede SchV Kieholm-Gundelsby 78
2 14:00 270  9.10.63 Danger, Erika SchV Kieholm-Gundelsby 79
3 14:00 271  9.10.65 Frahm, Erna SchV Kieholm-Gundelsby 80
4 14:00 278  9.10.61 Reuter, Brigitte SchV Sörup 81
5 14:00 279  9.10.61 Steinbacher, Ellen SchV Sörup 82
6 14:00 398  9.10.63 Heydemann, Elsbeth SchV Jübek 83
7 14:00 401  9.10.65 Adam, Ingrid SchV Jübek 84
8 14:00 265  9.10.63 Südmeyer, Inge SchV Weißes Roß 85
9 14:00 266  9.10.63 Stange, Annemarie SchV Weißes Roß 86
10 14:00 267  9.10.63 Jürgensen, Erika SchV Weißes Roß 87
11 14:00 482  9.10.63 Otto, Helga SpSch Fahrdorf II 88
12 14:00 478  9.10.60 Bott, Dirk SpSch Fahrdorf I 89
14 14:00 486  9.10.61 Bott, Monika SpSch Fahrdorf I 90
15 14:00 487  9.10.63 Spiekermann, Ruth SpSch Fahrdorf II 91
16 14:00 488  9.10.61 Bock, Brigitte SpSch Fahrdorf II 92
17 14:00 268  9.10.63 Endling, Maria Luise SchV Kieholm-Gundelsby 93
18 14:00 237  9.10.60 Schröder, Walter Glücksburgische Friedrichsgarde I 94
19 14:00 238  9.10.60 Kathmann, Friedhelm Glücksburgische Friedrichsgarde I 95
20 14:00 239  9.10.60 Krüger, Peter Glücksburgische Friedrichsgarde I 96
1 15:00 117  9.10.61 Iwers, Inge SpSch Süderstapel 97
2 15:00 288  9.10.61 Petersen, Monika VfL Eiche Idstedt 98
3 15:00 289  9.10.61 Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt 99
4 15:00 129  9.10.61 Bröer, Regina SchV Hollmühle 100
5 15:00 534  9.10.65 Persecke, Annemarie SpSchV Langstedt I 101
6 15:00 535  9.10.63 Thordsen, Christa SpSchV Langstedt I 102
7 15:00 536  9.10.63 Thomsen, Theodora SpSchV Langstedt I 103
8 15:00 537  9.10.61 Jansen, Helga SpSchV Langstedt II 104
9 15:00 538  9.10.63 Wolff, Erika SpSchV Langstedt II 105
10 15:00 539  9.10.63 Sievers, Lieselotte SpSchV Langstedt II 106
11 15:00 430  9.10.61 Puschke, Heike SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 107
12 15:00 427  9.10.60 Jürgensen, Hans-Christian SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 108
13 15:00 103  9.10.63 Rahn, Irmgard SpSch Süderstapel 109
14 15:00 109  9.10.65 Jensen, Waltraud SpSch Süderstapel 110
15 15:00 111  9.10.65 Holmer, Ilse SpSch Süderstapel 111
16 15:00 113  9.10.63 Richter, Karin SpSch Süderstapel 112
17 15:00 484  9.10.61 Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 113
17 15:00 601  9.10.61 Röthel, Ursula SpSch Esperstoft-Sollbrück 114
18 15:00 483  9.10.61 Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 115

 gez. K.-H. Wolff

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.