Kreisschützenverband SL/FL

Kreismeisterschaft 2006

 Startplan, Stand: 11.02.2006 - 20:52 Uhr.
19.03.2006 Hollmühle
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 09:00 195  2.10.60 Heiden, Günther Handewitter SchG 1
2 09:00 275  2.10.50 Petersen, Claus SchV Ellund I 2
3 09:00 276  2.10.50 Thomsen, Joachim SchV Ellund I 3
4 09:00 277  2.10.60 Hinrichs, Werner SchV Ellund I 4
5 09:00 197  2.10.60 Geberbauer, Herbert Kupfermühler SchV 5
6 09:00 198  2.10.60 Johannsen, Hans Kupfermühler SchV 6
7 09:00 247  2.10.60 Schulz, Siegfried SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 7
8 09:00 248  2.10.60 Hansen, Horst-Günter SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 8
9 09:00 249  2.10.60 Carstensen, Hans Gerhard SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 9
10 09:00 286  2.10.50 Fehlau, Hartmut SchV Neukrug 10
11 09:00 287  2.10.60 Sommer, Holger SchV Neukrug 11
12 09:00 291  2.10.50 Petersen, Torsten SchV Tarp I 12
13 09:00 292  2.10.50 Dobbertin, Dieter SchV Tarp I 13
14 09:00 293  2.10.60 König, Heinz SchV Tarp I 14
15 09:00 231  2.10.60 Danger, Jens SchV Kieholm-Gundelsby 15
16 09:00 190  2.10.50 Kirchner, Kurt-Dieter SchV Sörup 16
17 09:00 251  2.10.60 Heydemann, Gert SchV Jübek 17
18 09:00 232  2.10.60 Groszek, Gerhard SchV Kappeln 18
1 10:30 233  2.10.60 Engel, Rudolf SchV Kappeln 19
2 10:30 306  2.10.50 Keszler, Alfred SchV Kappeln 20
3 10:30 236  2.10.50 Adam, Ernst Otto SchV Rabenkirchen I 21
4 10:30 237  2.10.50 Callsen, Friedrich-Wilh SchV Rabenkirchen I 22
5 10:30 238  2.10.50 Krüger, Otto SchV Rabenkirchen I 23
6 10:30 239  2.10.60 Bernhard, Ernst-Adolf SchV Rabenkirchen 24
7 10:30 104  2.10.50 Treller, Manfred SpSch Fahrdorf 25
8 10:30 108  2.10.60 Lorenzen, Jörgen SpSch Fahrdorf 26
9 10:30 109  2.10.60 Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf 27
10 10:30 110  2.10.60 Bott, Dirk SpSch Fahrdorf 28
11 10:30 294  2.10.50 Börm, Norbert SpSch Fahrdorf 29
12 10:30 222  2.10.50 Büchler, Ulrich SpSch Süderstapel I 30
13 10:30 223  2.10.50 Carl, Hans-Werner SpSch Süderstapel 31
14 10:30 224  2.10.50 Klein, Werner SpSch Süderstapel I 32
15 10:30 225  2.10.50 Meyer, Hermann SpSch Süderstapel I 33
16 10:30 300  2.10.60 Kraft, Horst SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 34
17 10:30 208  2.10.50 Kaläne, Siegfried VfB Schuby I 35
18 10:30 209  2.10.50 Hennig, Lothar VfB Schuby I 36
1 12:00 210  2.10.60 Hoffmann, Peter VfB Schuby I 37
2 12:00 211  2.10.60 Gries, Horst VfB Schuby II 38
3 12:00 212  2.10.60 Knuth, Erich VfB Schuby II 39
4 12:00 213  2.10.60 Knuth, Erhard VfB Schuby II 40
5 12:00 214  2.10.50 Knuth, Wolfgang VfB Schuby 41
6 12:00 265  2.10.50 Braun, Hans-Martin Böklunder SpSch 42
7 12:00 269  2.10.60 Graack, Günter Böklunder SpSch I 43
8 12:00 270  2.10.60 Höllein, Gerhard Böklunder SpSch I 44
9 12:00 271  2.10.60 Sielk, Horst-Werner Böklunder SpSch I 45
10 12:00 205  2.10.10 Fechner, Ragnar VfB Schuby I 46
11 12:00 206  2.10.10 Tapper, Frank VfB Schuby I 47
12 12:00 273  2.10.10 Schlotfeldt, Heiko SchV Ellund 48
13 12:00 274  2.10.10 Ladwig, Jürgen SchV Ellund 49
14 12:00 207  2.10.10 Köller, Sven VfB Schuby 50
15 12:00 259  2.10.10 Holmer, Axel Böklunder SpSch I 51
16 12:00 289  2.10.10 Treptow, Robert SchV Tarp 52
17 12:00 290  2.10.10 Schmidt, Martin G. SchV Tarp 53
18 12:00 228  2.10.10 Kraack, Joerg SchV Kieholm-Gundelsby I 54
1 13:30 229  2.10.10 Kolorz, Frank SchV Kieholm-Gundelsby I 55
2 13:30 230  2.10.10 Pernau, Mike SchV Kieholm-Gundelsby I 56
3 13:30 189  2.10.10 Brößel, Frank SchV Sörup 57
4 13:30 260  2.10.10 Pfeiffer, Matthias Böklunder SpSch I 58
5 13:30 261  2.10.10 Lassen, Volker Böklunder SpSch I 59
6 13:30 262  2.10.10 Kruse, Markus Böklunder SpSch 60
7 13:30 217  2.10.10 Rahn, Matthias SpSch Süderstapel 61
8 13:30 218  2.10.10 Sievers, Benjamin SpSch Süderstapel I 62
9 13:30 221  2.10.10 Müller, Richard SpSch Süderstapel 63
10 13:30 250  2.10.10 Neubert, Franz-Ulrich SchV Jübek 64
11 13:30 299  2.10.10 Panzer, Thilo TSV Boel - Mohrkirch 65
12 13:30 234  2.10.10 Bock, Hauke SchV Rabenkirchen 66
13 13:30 235  2.10.10 Bock, Marc SchV Rabenkirchen 67
14 13:30 305  2.10.10 Schöne, Christian SpSch Esperstoft-Sollbrück 68
15 13:30 301  2.10.10 Falkenhagen, Marco SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 69
16 13:30 302  2.10.10 Wiepert, Michael SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 70
17 13:30 303  2.10.10 Falkenhagen, Hauke SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 71
1 15:00 281  2.10.10 Wesener, Wolfgang Höruper SC II 72
2 15:00 282  2.10.10 Schmidt, Bernd Höruper SC II 73
3 15:00 219  2.10.10 Jensen, Thomas SpSch Süderstapel I 74
4 15:00 220  2.10.10 Rahn, Martin SpSch Süderstapel I 75
5 15:00 283  2.10.10 Iwersen, Karl-Heinz Höruper SC II 76
6 15:00 102  2.10.10 Wolff, Bastian SpSch Fahrdorf 77
7 15:00 103  2.10.10 Detlefsen, Boris SpSch Fahrdorf 78
8 15:00 105  2.10.10 Vollertsen, Stefan SpSch Fahrdorf 79
9 15:00 106  2.10.10 Trenkler, Ronald SpSch Fahrdorf 80
10 15:00 280  2.10.10 Johannsen, Claus Höruper SC I 81
11 15:00 203  2.10.10 Knuth, Daniel VfB Schuby I 82
12 15:00 284  2.10.10 Sommer, Marius SchV Neukrug 83
13 15:00 285  2.10.10 Krüger, Bernd^ SchV Neukrug 84
14 15:00 278  2.10.10 Godbersen, Horst Höruper SC I 85
15 15:00 279  2.10.10 Rohwer, Ernst Peter Höruper SC I 86
17 15:00 193  2.10.10 Scherdin, Olaf Handewitter SchG 87
18 15:00 194  2.10.10 Renner, Hartmut Handewitter SchG 88

 gez. K.-H. Wolff

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.