Kreisschützenverband SL/FL

Kreismeisterschaft 2006

 Startplan, Stand: 11.02.2006 - 20:51 Uhr.
05.03.2006 Tarp
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 09:00 248  1.10.10 Lanzendorf, Dirk SchV Norderbrarup I 1
2 09:00 134  1.10.10 Wick, Sönke Handewitter SchG I 2
4 09:00 158  1.10.10 Wölm, Andrè SchV Ellund I 3
5 09:00 159  1.10.10 Schaffer, Uwe SchV Ellund I 4
6 09:00 160  1.10.10 Ladwig, Jürgen SchV Ellund I 5
8 09:00 103  1.10.10 Poguntke, Alexander SchV Wallsbüll 6
9 09:00 171  1.10.10 Endling, Michael SchV Kieholm-Gundelsby I 7
10 09:00 172  1.10.10 Wilke, Carsten SchV Kieholm-Gundelsby I 8
11 09:00 173  1.10.10 Greggersen, Torsten SchV Kieholm-Gundelsby I 9
12 09:00 174  1.10.10 Blank, Jan SchV Kieholm-Gundelsby II 10
13 09:00 175  1.10.10 Kolorz, Frank SchV Kieholm-Gundelsby II 11
14 09:00 176  1.10.10 Kraack, Joerg SchV Kieholm-Gundelsby II 12
15 09:00 265  1.10.10 Godbersen, Horst Höruper SC I 13
16 09:00 266  1.10.10 Bartelsen, Jan Höruper SC I 14
17 09:00 267  1.10.10 Johannsen, Thomas Höruper SC I 15
18 09:00 107  1.10.10 Lausen, Peter TSV Boel - Mohrkirch 16
19 09:00 246  1.10.10 Stapel, Ricky SchV Norderbrarup I 17
20 09:00 247  1.10.10 Kiesbye, Sven SchV Norderbrarup I 18
1 10:30 136  1.10.11 Süß, Sabrina-Pamela Handewitter SchG 19
2 10:30 236  1.10.10 Thee, Stefan SpSch Esperstoft-Sollbrück I 20
3 10:30 237  1.10.10 Thomsen, Sönke SpSch Esperstoft-Sollbrück I 21
4 10:30 238  1.10.10 Petersen, Helge SpSch Esperstoft-Sollbrück I 22
5 10:30 169  1.10.10 Rahn, Martin SpSch Süderstapel 23
6 10:30 170  1.10.10 Lublow, Stefan SpSch Süderstapel 24
7 10:30 182  1.10.10 Falkenhagen, Marco SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 25
8 10:30 183  1.10.10 Strube, Jürgen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 26
9 10:30 184  1.10.10 Wiepert, Michael SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 27
10 10:30 185  1.10.10 Ketelsen, Volker SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 28
11 10:30 186  1.10.10 Schimmer, Thomas SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 29
12 10:30 187  1.10.10 Bruhn, Helge SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II 30
13 10:30 188  1.10.10 Falkenhagen, Hauke SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 31
14 10:30 291  1.10.10 Jensen, Johannes Tolker SpSch I 32
15 10:30 292  1.10.10 Jochimsen, Jan Peter Tolker SpSch I 33
16 10:30 293  1.10.10 Endling, Michael Tolker SpSch I 34
17 10:30 133  1.10.10 Stell, Sven Handewitter SchG I 35
18 10:30 135  1.10.10 Renner, Hartmut Handewitter SchG I 36
19 10:30 : 274  1.10.10 Fehlau, Matthias SchV Neukrug 37
20 10:30 180  1.10.11 Rabenseifner, Brigitte SchV Kieholm-Gundelsby 38
1 13:15 190  1.10.11 Bruhn, Dominique SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 39
2 13:15 116  1.10.11 Bruhn, Tanja SchV Eggebek I 40
3 13:15 117  1.10.11 Lorenzen, Marion SchV Eggebek I 41
4 13:15 118  1.10.11 Thomsen, Jasmin SchV Eggebek I 42
5 13:15 275  1.10.11 Engel, Ilona SchV Neukrug 43
6 13:15 276  1.10.11 Sommer, Heike SchV Neukrug 44
7 13:15 101  1.10.11 Welzk, Marion SchV Wallsbüll 45
8 13:15 191  1.10.11 Brodersen, Karen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 46
9 13:15 268  1.10.11 Rohwer, Gerda Höruper SC I 47
10 13:15 269  1.10.11 Johannsen, Silke Höruper SC I 48
11 13:15 270  1.10.11 Lorenzen, Rita Höruper SC I 49
12 13:15 271  1.10.11 Lux, Dorit Höruper SC II 50
13 13:15 272  1.10.11 Schmidt, Sabine Höruper SC II 51
14 13:15 273  1.10.11 Petersen, Sonja Höruper SC II 52
15 13:15 249  1.10.11 Bröer, Inke SchV Norderbrarup 53
16 13:15 250  1.10.11 Blesken, Karin SchV Norderbrarup 54
17 13:15 235  1.10.11 Jöns, Beke SpSch Esperstoft-Sollbrück 55
18 13:15 307  1.10.11 Schwarz, Tanja SchGruppe im SV Hollingstedt 56
19 13:15 308  1.10.11 Kuhn, Martina SchGruppe im SV Hollingstedt 57
20 13:15 189  1.10.11 Stuck, Conny SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I 58

 gez. K.-H. Wolff

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.