Kreisschützenverband SL/FL

 Kreismeisterschaft 2006

 Stand: 23.03.2006 - 11:12 Uhr.
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1.  SpSch Fahrdorf I
  Boris Detlefsen 373, Bastian Wolff 360, Ronald Trenkler 365 274 1098
2.  Höruper SC II
  Karl-Heinz Iwersen 336, Bernd Schmidt 346, Wolfgang Wesener 356 260 1038
3.  SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I
  Hauke Falkenhagen 346, Michael Wiepert 332, Marco Falkenhagen 358 266 1036
4.  SpSch Süderstapel I
  Thomas Jensen 338, Benjamin Sievers 332, Martin Rahn 357 254 1027
5.  Böklunder SpSch I
  Volker Lassen 355, Matthias Pfeiffer 313, Axel Holmer 353 257 1021
6.  VfB Schuby I
  Frank Tapper 319, Christoph Knuth 323, Daniel Knuth 366 247 1008
7.  Höruper SC I
  Heiko Johannsen 311, Ernst Peter Rohwer 340, Horst Godbersen 348 255 999
 
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1. Olaf Scherdin Handewitter SchG     92 95 94 90 371
10,3 8,3 9,0 9,2 8,6 10,2 9,9 8,6 9,7 10,0 93,8 464,8
2. Boris Detlefsen SpSch Fahrdorf     93 95 92 93 373
9,9 9,2 9,6 6,5 8,2 8,7 8,4 9,8 7,0 9,6 86,9 459,9
3. Ronald Trenkler SpSch Fahrdorf     94 89 91 91 365
7,0 9,8 8,0 10,0 10,1 7,8 10,7 9,3 10,8 9,7 93,2 458,2
4. Bernd^ Krüger SchV Neukrug     87 90 90 94 361
10,6 9,5 10,2 10,3 6,7 8,2 10,7 8,6 10,0 9,6 94,4 455,4
5. Bastian Wolff SpSch Fahrdorf     92 89 89 90 360
10,4 10,2 8,7 9,6 9,5 7,7 8,8 8,9 9,3 9,2 92,3 452,3
6. Martin Rahn SpSch Süderstapel     90 89 89 89 357
8,3 9,8 8,9 10,1 10,0 8,8 9,0 9,3 10,3 10,2 94,7 451,7
7. Marco Falkenhagen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     95 91 80 92 358
8,2 8,5 7,9 10,3 9,5 8,0 9,8 9,3 9,7 8,5 89,7 447,7
8. Daniel Knuth VfB Schuby     91 93 94 88 366
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,0
9. Wolfgang Wesener Höruper SC     85 91 88 92 356
10. Volker Lassen Böklunder SpSch     90 89 84 92 355
11. Marius Sommer SchV Neukrug     89 84 88 93 354
12. Axel Holmer Böklunder SpSch     89 86 87 91 353
13. Matthias Rahn SpSch Süderstapel     86 89 85 90 350
14. Marc Bock SchV Rabenkirchen     91 81 89 88 349
15. Horst Godbersen Höruper SC     88 89 87 84 348
16. Hartmut Renner Handewitter SchG     84 82 90 90 346
17. Bernd Schmidt Höruper SC     83 89 88 86 346
18. Hauke Falkenhagen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     85 89 88 84 346
19. Richard Müller SpSch Süderstapel     89 87 88 79 343
20. Ernst Peter Rohwer Höruper SC     83 85 87 85 340
21. Thomas Jensen SpSch Süderstapel     79 86 87 86 338
22. Heiko Schlotfeldt SchV Ellund     82 83 88 85 338
23. Karl-Heinz Iwersen Höruper SC     87 86 81 82 336
24. Thilo Panzer TSV Boel - Mohrkirch     82 80 85 86 333
25. Hauke Bock SchV Rabenkirchen     85 83 79 86 333
26. Michael Wiepert SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     81 82 79 90 332
27. Benjamin Sievers SpSch Süderstapel     84 86 83 79 332
28. Joerg Kraack SchV Kieholm-Gundelsby     87 74 80 84 325
29. Franz-Ulrich Neubert SchV Jübek     81 80 81 81 323
30. Christoph Knuth VfB Schuby     85 81 80 77 323
31. Frank Brößel SchV Sörup     76 72 88 85 321
32. Frank Tapper VfB Schuby     77 79 81 82 319
33. Matthias Pfeiffer Böklunder SpSch     82 82 75 74 313
34. Heiko Johannsen Höruper SC     72 75 78 86 311
35. Jürgen Ladwig SchV Ellund     69 70 76 70 285
36. Mike Pernau SchV Kieholm-Gundelsby     66 76 71 65 278
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Stefan Vollertsen SpSch Fahrdorf           382
Markus Kruse Böklunder SpSch           336

 gez. K.-H. Wolff

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.