Kreischützenverband SL/FL

 Kreismeisterschaft 2004

 Stand: 22.04.2004 - 21:01 Uhr.
9.10.70 Luftgewehr -Auflage- Senioren B
 
1.  SchV Hollmühle I
  Wilhelm Bröer 301,2, Gerhard Bujarski 310,0, Berend von Ramm 304,4 306,4 915,6
2.  SchV Jübek I
  Erwin Börensen 307,0, Horst Grimmke 307,3, Christian Petersen 300,3 306,4 914,6
3.  SpSchV Langstedt I
  Horst Stelke 303,0, Hans Wolff 305,9, Klaus Sievers 303,4 303,2 912,3
4.  Böklunder SpSch I
  Johannes Andresen 301,6, Uwe Petersen 303,6, Thomas Thomsen 300,6 303,6 905,8
5.  SpSch Esperstoft-Sollbrück I
  Hans-Heinr. Rathje 305,7, Lothar Priess 295,9, Heinz Röthel 303,0 304,8 904,6
6.  SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I
  Guenter Pien 304,3, Peter Juhl 295,7, Horst Rölke 301,5 301,2 901,5
7.  SchV Neukrug I
  Nicolai Friedrichsen 296,5, Benno Janke 302,5, Karl-Heinz Dittmer 302,4 301,9 901,4
8.  SchV Jübek II
  Heinz Clausen 303,4, Heinz Lange 297,8, Peter Matthiesen 294,2 299,1 895,4
9.  SchV Weißes Roß I
  Günter Paulsen 295,0, Wolfgang Stange 292,6, Horst-Werner Sielk 299,2 299,8 886,8
10.  VfB Schuby I
  Heinrich Kray 281,6, Erhard Knuth 296,1, Bernhard John 295,2 287,6 872,9
11.  Tolker SpSch I
  Hans Heinrich Hansen 268,7, Willi Klenk 266,7, Wilhelm Jackstadt 286,2 273,1 821,6
 
9.10.70 Luftgewehr -Auflage- Senioren B
 
1. Gerhard Bujarski SchV Hollmühle       102,8 105,5 101,7 310,0
2. Horst Grimmke SchV Jübek       102,4 101,9 103,0 307,3
3. Erwin Börensen SchV Jübek       103,2 101,1 102,7 307,0
4. Hans Wolff SpSchV Langstedt       101,6 102,7 101,6 305,9
5. Hans-Heinr. Rathje SpSch Esperstoft-Sollbrück       100,2 101,7 103,8 305,7
6. Fritz Iwers SpSch Süderstapel       101,4 99,5 103,1 304,0
7. Uwe Petersen Böklunder SpSch       100,3 100,8 102,5 303,6
8. Heinz Clausen SchV Jübek       100,4 101,3 101,7 303,4
9. Klaus Sievers SpSchV Langstedt       101,5 101,9 100,0 303,4
10. Heinz Röthel SpSch Esperstoft-Sollbrück       102,4 98,0 102,6 303,0
11. Horst Stelke SpSchV Langstedt       102,3 99,1 101,6 303,0
12. Karl-Heinz Dittmer SchV Neukrug       101,3 99,7 101,4 302,4
13. Horst Rölke SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       100,5 98,9 102,1 301,5
14. Wilhelm Bröer SchV Hollmühle       98,0 101,4 101,8 301,2
15. Thomas Thomsen Böklunder SpSch       100,0 100,5 100,1 300,6
16. Christian Petersen SchV Jübek       98,0 101,6 100,7 300,3
17. Heini Fabian SchV Streichmühle       98,6 101,1 99,9 299,6
18. Manfred Schmidt SpSch "Am Dannewerk"       98,6 103,9 97,0 299,5
19. Rudolf Rohr VfB Schuby       99,8 98,9 100,5 299,2
20. Horst-Werner Sielk SchV Weißes Roß       98,9 100,3 100,0 299,2
21. Jens Danger SchV Kieholm-Gundelsby       94,9 101,0 101,9 297,8
22. Nicolai Friedrichsen SchV Neukrug       98,9 96,1 101,5 296,5
23. Johannes Will SpSch "Am Dannewerk"       99,6 99,8 96,9 296,3
24. Peter Juhl SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       100,0 97,2 98,5 295,7
25. Hans-Heinrich Otzen SchV Streichmühle       101,5 97,2 96,9 295,6
26. Günter Paulsen SchV Weißes Roß       99,6 96,6 98,8 295,0
27. Karl-Heinz Kock SchV Kappeln       101,6 99,2 93,8 294,6
28. Peter Matthiesen SchV Jübek       97,2 98,2 98,8 294,2
29. Horst Thode Glücksburgische Friedrichsgard       99,8 97,5 96,4 293,7
30. Johannes Lausen SSC Kiesby       98,4 95,8 99,1 293,3
31. Willi Börensen VfL Eiche Idstedt       99,6 97,5 96,2 293,3
32. Dieter Peinecke SpSch Fahrdorf       95,8 98,1 99,2 293,1
33. Robert Westland SchV Ellund       94,8 97,7 100,2 292,7
34. Wolfgang Stange SchV Weißes Roß       94,1 97,5 101,0 292,6
35. Peter Graw SpSch Esperstoft-Sollbrück       97,9 99,7 95,0 292,6
36. Friedrich Jessen SchV Sörup       97,8 96,7 96,5 291,0
37. Helmuth Beiss SchV Eggebek       97,3 94,6 97,2 289,1
38. Heinrich Asmussen Handewitter SchG       97,6 99,3 91,5 288,4
39. Gerth Klein SchV Ellund       93,0 91,5 99,2 283,7
40. Manfred Doese SpSch Süderstapel       94,5 95,9 90,7 281,1
41. Dieter Schlottke SpSch Esperstoft-Sollbrück       92,6 92,1 91,2 275,9
Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SpSch Süderstapel I
  Fritz Iwers 304,0, Jens Jensen 298,6, Claus-H. Rahn 301,2 903,8
  SpSch "Am Dannewerk" I
  Johannes Will 296,3, Juergen Frahm 299,9, Manfred Schmidt 299,5 895,7
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Claus-H. Rahn SpSch Süderstapel         301,2
Helmut Duus SchV Ellund         302,9
Juergen Frahm SpSch "Am Dannewerk"         299,9
 
9.10.80 Luftgewehr -Auflage- Senioren C
 
1. Claus Wilhelm Schlüter SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       102,8 100,9 104,1 307,8
2. Berend von Ramm SchV Hollmühle       100,0 101,5 102,9 304,4
3. Guenter Pien SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       102,7 101,0 100,6 304,3
4. Gerhard Biernat SchV Sörup       99,4 102,6 101,5 303,5
5. Benno Janke SchV Neukrug       103,4 100,1 99,0 302,5
6. Hansjürgen Grzella SchV Kappeln       101,3 101,1 99,5 301,9
7. Johannes Andresen Böklunder SpSch       101,1 99,5 101,0 301,6
8. Jens Jensen SpSch Süderstapel       99,0 99,4 100,2 298,6
9. Heinz Lange SchV Jübek       98,9 100,3 98,6 297,8
10. Hans-Joachim Hopfe SpSch Fahrdorf       97,5 99,4 100,7 297,6
11. Günter Kuchenbecker SpSch Süderstapel       99,0 98,8 98,8 296,6
12. Erhard Knuth VfB Schuby       97,1 97,5 101,5 296,1
13. Lothar Priess SpSch Esperstoft-Sollbrück       99,9 97,6 98,4 295,9
14. Bernhard John VfB Schuby       96,3 99,9 99,0 295,2
15. Reinhard Krüger Stolker SpSch       98,2 98,3 98,5 295,0
16. Günther Knust SchV Hollmühle       98,8 96,4 98,5 293,7
17. Gustav Braatz SchV Hollmühle       94,9 98,4 99,3 292,6
18. Ernst August Möller Mittelangler SchV Satrup       98,0 95,7 93,5 287,2
19. Wilhelm Jackstadt Tolker SpSch       97,0 97,5 91,7 286,2
20. Ernst Lemke SchV Eggebek       94,8 93,2 97,6 285,6
21. Heinrich Kray VfB Schuby       97,3 97,2 87,1 281,6
22. Arthur Schimming SchV Neukrug       89,1 91,8 97,5 278,4
23. Hans Heinrich Hansen Tolker SpSch       87,2 90,7 90,8 268,7
24. Willi Klenk Tolker SpSch       86,1 90,0 90,6 266,7

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.