Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2017/2018
Luftpistole Auflage


Rangliste Herren / Stand : 24.02.2018

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Peters, Owe SV Süderstapel I 304,1 300,3 305,7 303,4
2 . Lorenzen, Uwe Böklunder SpSch II 299,7 302 304,2 302,0
3 . Carl, Hans-Werner SV Süderstapel I 296,7 299,2 298,1 298,0
5 . Thomsen, Johann Böklunder SpSch I 297 297,0
6 . Hirschbeck, Ernst SV Tarp 295,2 298 296,6
7 . Adam, Ernst Otto Böklunder SpSch I 284,5 301,8 301,3 295,9
8 . Graack, Günther Böklunder SpSch I 293,4 292 289,5 291,6
9 . Andresen, Hans Handewitter SchG 295 285,6 293,1 291,2
10 . Petersen, Claus-Chr. Handewitter SchG 281,1 294 295,1 290,1
11 . Meimerstorf, Frank Mittelangler SchV Satrup 283,6 295,1 287,1 288,6
12 . Meyer, Hermann SV Süderstapel II 293,1 287,6 283,7 288,1
13 . Koitzsch, Alfred Böklunder SpSch I 282,5 295,2 286,2 288,0
14 . Juritsch, Reinhart Handewitter SchG 283,3 294,3 284,1 287,2
15 . König, Heinz SV Tarp 287,4 286,6 286,3 286,8
16 . Wittwer, Rüdiger SV Kappeln 287,9 279,1 290,3 285,8
17 . Jürgensen, Joachim SV Tarp 282,3 289,1 285,7
18 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln 284,2 277,6 292,3 284,7
19 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 281,8 287,1 281,3 283,4
20 . Reimer, Gerhard SSV Langstedt 278,6 284,7 283,6 282,3
21 . Malinowski, Wolfgang SV Süderstapel II 285,5 279,5 280,9 282,0
22 . Jansen, Hartmut SSV Langstedt 275 280,9 286,4 281,0
23 . Schulz, Siegfried Handewitter SchG 277,6 283,7 279,1 280,1
24 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 269,9 286,8 281,3 279,3
25 . Krebs, Wolf SV Kappeln 280,9 270,3 279,2 276,8
26 . Hinrichs, Werner SV Ellund 274,6 278,8 276,7
27 . Köhn, Michael Handewitter SchG 284,1 272,5 271,6 276,1
28 . Jürgensen, Hans-Chr. SV Tarp 268,5 275,5 272,0
29 . Schaffer, Uwe SV Ellund 268,3 267,9 268,1
31 . Johannsen, Johannes Böklunder SpSch II 270,3 268,7 263,6 267,5
32 . Weiß-Ravn, Herbert SV Kappeln 271,1 252,3 278,4 267,3
33 . Heiden, Günther SV Ellund 271,3 252,2 243,9 255,8
34 . Heeschen, Erich SV Süderstapel II 248,8 287,6 203,1 246,5
35 . Pfeiffer, Karl SV Kappeln 243,7 220,1 231,9
36 . Wick, Andreas SpSch Fahrdorf II 286,8 273,6 0 0 140,1
38 . Braun, Robert SpSch Fahrdorf II 278,4 278,7 0 0 139,3
39 . Börm, Norbert SpSch Fahrdorf I 288,3 0 0 0 72,1
40 . Broistedt, Timo SpSch Fahrdorf I 281,3 0 0 0 70,3
41 . Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf I 275,6 0 0 0 68,9
43 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 275,3 0 0 0 68,8

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert