Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2016/2017
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 05.04.2017
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Oszfolk, Roland VfL Eiche Idstedt 317,1 314,2 314,5 316,7 315,625
2 . Holmer. Helmut Böklunder SpSch I 309,6 311,4 314,7 311,9
3 . Görges, Bernd Böklunder SpSch I 308 313,3 313 310,3 311,2
4 . Mund, Brigitte SV Kappeln I 309,8 313,2 308,9 312,5 311,1
5 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf 310,4 309,8 310,8 310,8 310,5
6 . Michalski, Anette SV Kappeln I 309,8 311,6 309,3 310,2
7 . Müller, Werner VfL Eiche Idstedt II 311,6 309,9 311 308,2 310,2
8 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idstedt 308,6 308,4 309,9 311,8 309,7
9 . Bruhn, Tanja SSV Langstedt 311,8 304,2 310,4 312,2 309,7
10 . Jansen, Helga SSV Langstedt 307,4 311,2 309,3
11 . Jansen, Hartmut SSV Langstedt 306,9 308,7 307,7 312,5 309,0
12 . Ruthnick, Christine SV Kappeln I 304 305,7 311,5 314,5 308,9
13 . Plähn, Heinke SchGr im SV Ellingstedt 305,9 306,8 309 312,2 308,5
14 . Hansen, Astrid SSV Langstedt 309,3 309,3 307,2 307 308,2
15 . Vogt, Michael SpSch Fahrdorf 304,2 307,5 310,3 310,1 308,0
16 . Petersen, Karin Handewitter SchG 307,7 306,8 307,3
17 . Holmer, Silke Böklunder SpSch I 303,3 305,5 309,2 310,5 307,1
18 . Krebs, Monika SV Kappeln I 296,3 312,3 311,7 307,2 306,9
19 . Puschke, Heike SV Tarp I 306,1 312,9 303,7 304,3 306,8
20 . Zalewski, Kolja VfL Schuby I 307,6 305,1 310,2 303,7 306,7
21 . Jürgensen, Hans-Chr. SV Tarp I 302,2 306,9 308,8 308,3 306,6
22 . Lehmann, Reinhold Böklunder SpSch I 302,2 305,4 310,9 307,2 306,4
23 . Latza, Siegfried SV Tarp I 309,3 305,9 303,7 306,3
24 . Brodersen-Kühl, Sylvia VfL Schuby I 307,8 305,8 306,5 304,7 306,2
25 . Kühl, Torsten VfL Schuby II 304 305,2 308,8 306,5 306,1
26 . Johannsen, Marlies SV Neukrug I 304,7 308,7 302,5 308,3 306,1
27 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf 311,1 307,5 298 304,4 305,3
28 . Mürmann, Waltraud SpSch Süderstapel II 299,8 306,9 305,3 308,3 305,1
29 . Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt II 302,8 304,5 307 305,5 305,0
30 . Behmer, Holger, VfL Eiche Idstedt II 302,6 304,3 304,8 307,8 3049
31 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt II 304,6 304,1 301,7 309 304,9
32 . Börm, Britta SV Kappeln I 301,9 307,8 303,6 304,4
33 . Meyer, Renate SV Süderstapel I 300,6 305,2 307,1 304,7 304,4
34 . Woicjechowski, Hartmut SV Neukrug I 307,6 305,9 303,7 300,1 304,3
35 . Köhn, Michael Handewitter SchG 306,9 301,6 301,8 306,9 304,3
36 . Pehl, Anjela SV Norderbrarup 307,6 300,7 304,2 304,2
37 . Wick, Dagmar SpSch Fahrdorf 305,7 302,8 306 302,1 304,2
38 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 300,9 303,7 308,6 303 304,1
39 . Borsig, Wolfgang Handewitter SchG 306,6 305,6 303,2 300,1 303,9
40 . Abraham, Norbert VfL Schuby I 310,2 293,5 307,8 303,3 303,7
41 . Meimerstorf, Bruni SV Mittelangeln-Satrup 304,4 303,5 302,2 303,6 303,4
42 . Hansen, Monika SV Mittelangeln-Satrup 300,9 305,3 306,1 300,5 303,2
43 . Juritsch, Helga Handewitter SchG 300,5 299,7 307,1 304,5 303,0
44 . Moll, Bert SV Kappeln II 304,6 294,3 305,9 305,5 302,6
45 . Klein, Werner SchGr im SV Ellingstedt 300,1 304,5 302,3
46 . Braun, Willi SchGr im SV Ellingstedt 299,2 302,4 305,9 300 301,9
47 . Christiansen, Ingo SV Tarp I 298,3 300,2 306,6 301,7
48 . Zell, Oswald SV Tarp I 300,9 300,6 302,6 302,2 301,6
49 . Johannsen, Johannes Böklunder SpSch II 299,6 301,5 305,3 299,7 301,5
50 . Oehlert, Jutta SchGr im SV Ellingstedt 294,6 307,4 300,3 303,6 301,5
51 . Petersen, Timm VfL Schuby I 294,2 306,7 302,4 301,1
52 . Koitzsch, Alfred VfL Eiche Idstedt 304,2 298,7 293,6 307 300,9
53 . Herwig, Edelgard SV Kappeln II 300,8 300,8
54 . Dettmann, Petra SV Süderstapel I 301,9 301 299,4 300,8
55 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 304,2 293,3 296,9 307 300,4
56 . Bartscherer, Werner SV Süderstapel I 301,8 304,5 294,3 300,4 300,4
57 . Matthiesen, Martina SV Kappeln II 295,3 296,8 301,5 306,4 300,0
58 . Knuth, Wolfgang VfL Schuby II 296,7 300,6 302,9 297,8 299,5
59 . Fehlau, Hartmut SV Neukrug I 293,1 304,9 296,4 303,1 299,4
60 . Retzlaff, Sandra SpSch Süderstapel II 298,8 299,2 301,5 297,8 299,3
61 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idstedt 308,6 292 295,5 300,2 299,1
62 . Iwers, Inge SpSch Süderstapel II 304,3 289 301,3 301,3 299,0
63 . Johannsen, Harald SV Neukrug I 292,2 305 298,2 299,3 299,0
64 . Carl, Hans-Werner SpSch Süderstapel II 298 298,0
65 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II 295,4 303,6 294,6 298,2 298,0
66 . Krüger, Gerd VfL Eiche Idstedt II 298,1 298,2 295,6 298,9 297,7
67 . Malinowski, Wolfgang SpSch Süderstapel II 292,9 298,7 302,5 292,5 296,7
68 . Knuth, Erich VfL Schuby II 288,7 302,3 299,2 294,9 296,3
69 . Michalske, Maria SV Mittelangeln-Satrup 291,9 298 287,1 305,3 295,6
70 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 297 293,5 294,4 295,6 295,1
71 . Burjarski, Gerhard Böklunder SpSch II 294,2 295,2 295,2 294,9
72 . Abraham, Annelene VfL Schuby I 293,6 296 294,8
73 . Frick, Reinhard VfL Schuby II 293,8 295,5 293,6 294,3
74 . Marxsen, Peter W. SV Mittelangeln-Satrup 294,4 288,6 291,7 298,9 293,4
75 . Wohlbehagen, Hans-Heinrich Böklunder SpSch II 278,9 304,7 301,2 285,2 292,5
76 . Grabein, Norbert VfL Eiche Idstedt 292,4 289,6 295,1 292,4
77 . Adam, Angelika Böklunder SpSch I 288,6 291,1 293,3 293 291,5
78 . Timm, Reinhard VfL Schuby II 292 289,4 288,8 289,9 290,0
79 . Iwers. Fritz SV Süderstapel I 277,6 294 291,6 290,6 288,5
80 . Thomsen, Thomas Böklunder SpSch II 291,4 275,8 294,6 287,3
81 . Manikus, Erhard SpSch Fahrdorf 290,2 298,8 268,4 288,4 286,5
82 . Jensen, Knud SV Mittelangeln-Satrup 294,4 276,7 282,3 280,6 283,5
83 . Petersen, Uwe Böklunder SpSch II 288,1 277,2 280,1 285,1 282,6
84 . Kiesbye, Klaus SV Norderbrarup 283,8 279,7 281,6 285 282,5
85 . Löhmer, Marlene SV Tarp II 301,1 0 0 0 75,3
86 . Wollesen, Carmen SV Tarp II 298,3 0 0 0 74,6
87 . Grimm, Ute SV Tarp II 296 0 0 0 74 ,0
88 . Hansen, Gisela SV Tarp II 295,9 0 0 0 74,0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert