Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2015/2016
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 29.02.2016
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Engelhardt, Jens SchV Kappeln I 299 300 299 299,3
2 . Oszfolk, Roland VfL Eiche Idstedt I 298 300 298 298,7
3 . Motzkat, Dieter SchV Kappeln I 300 298 298 298,7
4 . Görges, Bernd Böklunder Sportschützen I 297 299 298 298
5 . Mund, Brigitte SchV Kappeln II 297 296 298 297
6 . Sommer, Holger SchV Neukrug II 295 297 296 296
7 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt II 296 295 297 296
8 . Holmer, Helmut Böklunder Sportschützen I 297 295 296
9 . Plähn, Heinke SchGrp im SV Ellingstedt 296 294 295 295
10 . Ruthnick, Christine SchV Kappeln II 295 294 296 295
11 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idstedt I 295 292 296 294,3
12 . Jansen, Helga SSV Langstedt 295 294 293 294
13 . Jürgensen, Hans-Christian SV Tarp I 291 293 297 295 294
14 . Vogt, Michael SpSch Fahrdorf II 295 294 293 294
15 . Jansen, Hartmut SSV Langstedt 291 291 299 293,7
16 . Engel, Frank SchV Neukrug II 292 295 294 293,7
17 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idstedt I 291 296 292 293
18 . Engel, Ilona SchV Neukrug II 294 292 293 293
19 . Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt II 288 295 296 293
20 . Brodersen-Kühl, Sylvia VfB Schuby 292 295 292 293
21 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 294 291 293 292,7
22 . Latza, Siegfried SV Tarp I 288 295 289 297 292,25
23 . Löhmer, Marlene SV Tarp I 289 296 291 293 292,25
24 . Koitzsch, Alfred VfL Eiche Idstedt I 291 293 292 292
25 . Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt II 291 294 291 292
26 . Zalewski, Kolja VfB Schuby 292 298 286 292
27 . Matthiesen, Martina SchV Kappeln II 293 291 292
28 . Christiansen, Ingo SV Tarp I 289 292 290 296 291,75
29 . Nehls, Rosemarie SchV Kappeln I 285 294 295 291,3
30 . Lehmann, Reinhold Böklunder Sportschützen I 290 292 292 291,3
31 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 290 290 294 291,3
32 . Hansen, Astrid SSV Langstedt 295 291 287 291
33 . Grimm, Ute SV Tarp II 286 296 291 291
34 . Meyer, Renate SpSch Süderstapel 291 291
35 . Braun, Willi SchGrp im SV Ellingstedt 293 289 290 290,7
36 . Krebs, Monika SchV Kappeln I 289 294 289 290,7
37 . Wick, Dagmar SpSch Fahrdorf II 286 293 293 290,67
38 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 287 292 293 290,7
39 . Bott, Dirk VfL Eiche Idstedt II 291 290 289 290
40 . Pehl, Anjela SV Norderbrarup 283 295 292 290
41 . Holmer, Silke Böklunder Sportschützen I 289 290 291 290
42 . Essig, Harald SV Hollmühle 292 289 289 290
43 . Fehlau, Hartmut SchV Neukrug I 291 288 290 289,7
44 . Janke, Benno SchV Neukrug I 296 283 289,5
45 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 290 283 295 289,3
46 . Puschke, Heike SV Tarp I 279 296 293 289,3
47 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 294 288 286 289,3
48 . Monika Hansen Mittelangler SchV Satrup 293 288 287 289,3
49 . Johannsen, Johannes Böklunder Sportschützen II 292 290 286 289,3
50 . Börm, Britta SchV Kappeln II 289 289 289 289
51 . Wohlbehagen, Hans-Heinrich Böklunder Sportschützen II 289 289
52 . Thomsen, Thomas Böklunder Sportschützen II 289 289
53 . Oehlert, Jutta SchGrp im SV Ellingstedt 287 289 288
54 . Klein, Werner SchGrp im SV Ellingstedt 289 286 289 288
55 . Bartscherer, Werner SpSch Süderstapel 285 291 288
56 . Hansen, Giesela SV Tarp II 286 289 288 287,7
57 . Burjarski, Gerhard Böklunder Sportschützen II 286 286 291 287,7
58 . Meimerstorf, Bruni Mittelangler SchV Satrup 289 286 287,5
59 . Maria Michalske Mittelangler SchV Satrup 287 292 282 287
60 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 288 283 289 286,7
61 . Sommer, Veronika SV Tarp II 287 286 286,5
62 . Peter W. Marxsen Mittelangler SchV Satrup 286 289 283 286
63 . Moll, Bert SchV Kappeln II 289 281 287 285,7
64 . Heintke, René SchGrp im SV Ellingstedt 284 287 285,5
65 . Wollesen, Carmen SV Tarp II 280 291 285 285,3
66 . Wick, Andreas SpSch Fahrdorf II 288 281 286 285
67 . Dettmann, Petra SpSch Süderstapel 282 281 291 284,7
68 . Woicjechowski, Hartmut SchV Neukrug I 288 281 284,5
69 . Petersen, Timm VfB Schuby 290 286 277 284,3
70 . Abraham, Norbert VfB Schuby 279 289 282 283,3
71 . Krüger, Gerd VfL Eiche Idstedt II 287 285 277 283
72 . Ziegner, Robert SpSch Süderstapel 281 282 286 283
73 . Nehls, Jan-Dieter SchV Kappeln I 285 280 283 282,7
74 . Sommer, Gudrun SchV Neukrug I 285 273 287 281,7
75 . Petersen, Uwe Böklunder Sportschützen II 280 283 281,5
76 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 284 285 275 281,3
77 . Thoms, Günther SpSch Fahrdorf I 279 282 280,5
78 . Manikus, Erhard SpSch Fahrdorf I 275 281 283 279,7
79 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 279 279
80 . Iwers, Fritz SpSch Süderstapel 282 271 280 277,7
81 . Braun, Martin SV Hollmühle 265 290 278 277,7
82 . Karkutt, Werner SV Eggebek 272 281 276,5
83 . Fehlau, Bente SchV Neukrug II 265 282 282 276,3
84 . Abraham, Annelene VfB Schuby 283 275 270 276
85 . Jensen, Knud Mittelangler SchV Satrup 280 271 275 275,3
86 . Vollbehr, Inge SV Tarp II 274 274 274
87 . Kiesby, Klaus SV Norderbrarup 260 276 274 270
88 . Rösler, Jürgen SV Eggebek 275 281 0 185,3
89 . Thomsen, Arne SV Eggebek 273 278 0 183,7
90 . Kock, Katja SpSch Bennebek 267 278 0 181,7
91 . Teske, Katrin SpSch Bennebek 267 267 0 178
92 . Kock, Heike SpSch Bennebek 257 275 0 177,3
93 . Teske, Dirk SpSch Bennebek 260 268 0 176
94 . Rösler, Katja SV Eggebek 275 0 137,5
95 . Fiedler, Gerhard SchV Neukrug I 0 0
96 . Pöhlmann, Andrea SSV Langstedt 0 0
97 . Andresen, Karen SSV Langstedt 0 0
98 . Bock, Thomas SpSch Fahrdorf II 0 0
99 . Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf II 0 0
100 . Görke, Simone Böklunder Sportschützen I 0 0
101 . Kreft, Axel SV Eggebek 0 0
102 . Rohlf, Ingrid SpSch Bennebek 0 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert