Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2015/2016
KK-Gewehr Auflage


Rangliste Alle / 17.03.2016
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 W6 Gesamt
1 . Probst, Thomas SV Norderbrarup 289 293 285 289
2 . Oszfolk, Roland VFL Eiche Idstedt I 287 288 290 288,3
3 . Mund, Brigitte SV Kappeln I 287 288 285 286,7
4 . König, Heinz SV Tarp I 289 285 285 286,3
5 . Engelhardt, Jens SV Kappeln I 285 290 280 285
6 . Kühl, Thorsten VfL Schuby II 288 278 286 284
7 . Prüß, Jens SV Hollmühle I 287 286 278 283,7
8 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 280 280 289 283
9 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle II 285 277 287 281 282,5
10 . Knuth, Erich VfL Schuby II 282 284 278 286 282,5
11 . Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt II 288 276 282
12 . Lindahl-Koitzsch, Inge VFL Eiche Idstedt I 279 281 285 281,7
13 . Latza, Siegfried SV Tarp I 282 277 284 281
14 . Christiansen, Ingo SV Tarp I 283 280 279 280,7
15 . Lassen, Volker SV Hollmühle I 283 278 280,5
16 . Motzkat, Dieter SV Kappeln II 280 281 279 281 280,25
17 . Jürgensen, Hans-Christian SV Tarp I 276 284 279 279,7
18 . Brodersen-Kühl, Sylvia VfL Schuby I 281 278 278 279
19 . Schreiber, Ronald SV Hollmühle I 280 285 272 279
20 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt II 283 278 275 278,7
31 . Puschke, Heike SV Tarp I 278 276 280 278
32 . Rölke, Elfriede VFL Eiche Idstedt I 276 279 277,5
33 . Mund, Harald SV Kappeln I 284 271 277,5
34 . Vogt, Michael SpSch Fahrdorf I 281 283 268 277,3
35 . Wick, Dagmar SpSch Fahrdorf I 282 273 276 277
36 . Koitzsch, Alfred VFL Eiche Idstedt I 280 268 283 277
37 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 277 277 277
38 . Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt II 277 276 277 276,7
39 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 275 277 277 276,3
40 . Petersen, Timm VfL Schuby I 276 276 274 275,3
41 . Nehls, Jan-Diieter SV Kappeln I 274 274 274
42 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 270 282 268 273,3
43 . Knuth, Matthias VfL Schuby II 286 267 272 267 273
44 . Schreiber Katrin SV Hollmühle I 274 281 261 272
45 . Ruffler, Paul SV Hollmühle II 266 272 271 274 270,8
46 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln I 268 272 271 270,3
47 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 281 262 266 269,7
48 . Abraham, Norbert VfL Schuby I 272 264 270 268,7
49 . Karkutt, Werner VfL Eiche Idstedt II 268 268
50 . Hue, Benjamin VfL Schuby II 267 252 281 266,7
51 . Essig, Harald SV Hollmühle II 263 276 260 266,3
52 . Krebs, Monika SV Kappeln II 265 268 264 265,7
53 . Braun, Martin SV Hollmühle II 258 257 273 271 264,8
54 . Börm, Britta SV Kappeln II 262 267 264,5
55 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 264 264
56 . Ruthnick, Christine SV Kappeln II 274 262 265 253 263,5
57 . Krüger, Gerd VfL Eiche Idstedt II 255 271 263
58 . Abraham, Annelene VfL Schuby I 251 263 257
59 . Gerke, Michael VfL Schuby II 244 254 267 263 257
60 . Carstensen, Johannes SV Hollmühle II 244 261 252,5
61 . Krebs, Wolf-Jürgen SV Kappeln II 215 208 229 217,3
62 . Kiesby, Klaus SV Norderbrarup 0 0
63 . Kolodziej, Knut VfL Schuby I 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert