Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2010

Stand vom: 17.03.2010 - 19:55 Uhr.

Startplan: 11.04.2010, Idstedt
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 2593  9.40.50 Woicjechowski, Hartmut SchV Neukrug 0 1
2 09:00 2247  9.40.50 Treptow, Wolfgang SchV Tarp I 0 2
3 09:00 2248  9.40.50 Sommer, Wolfgang SchV Tarp I 0 3
4 09:00 2249  9.40.50 Schlack, Wilfried SchV Tarp I 0 4
1 09:45 2288  9.40.50 Kolodziej, Knut SchV Jübek 0 5
2 09:45 2273  9.40.50 Kaiser, Michael Josef SchV Norderbrarup 0 6
3 09:45 2521  9.40.50 Reetz, Gerd Tolker SpSch 0 7
4 09:45 2522  9.40.50 Sachs, Fred Tolker SpSch 0 8
1 10:30 2566  9.40.50 Abraham, Norbert VFB Schuby I 0 9
2 10:30 2567  9.40.50 Knuth, Wolfgang VFB Schuby I 0 10
3 10:30 2568  9.40.50 Petersen, Timm VFB Schuby I 0 11
4 10:30 2569  9.40.50 Drews, Hans-Heinrich VFB Schuby 0 12
1 11:15 2345  9.40.50 Lassen, Volker SchV Hollmühle I 0 13
2 11:15 2346  9.40.50 Hansen, Hans-Peter SchV Hollmühle I 0 14
3 11:15 2347  9.40.50 Ruffler, Paul SchV Hollmühle I 0 15
4 11:15 2348  9.40.50 Nissen, Rolf-Jürgen SchV Hollmühle 0 16
1 12:00 2443  9.40.50 Ohlsen, Claus-Peter Stolker SpSch I 0 17
2 12:00 2444  9.40.50 Voss, Klaus-Peter Stolker SpSch I 0 18
3 12:00 2445  9.40.50 Hagge, Fred Stolker SpSch I 0 19
4 12:00 2400  9.40.50 Rahn, Martin SpSchV Langstedt 0 20
1 12:45 2455  9.40.60 Kathmann, Friedhelm Glücksburgische Friedrichsgarde 0 21
2 12:45 2179  9.40.60 Schulz, Siegfried SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 22
3 12:45 2180  9.40.60 Zell, Oswald SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 23
4 12:45 2591  9.40.60 Wick, Andreas SchV Neukrug 0 24
1 13:30 2432  9.40.60 Seidel, Gerd SchV Sörup 0 25
2 13:30 2435  9.40.60 Reuter, Werner SchV Sörup 0 26
3 13:30 2278  9.40.60 Reimers, Klaus SchV Norderbrarup 0 27
4 13:30 2277  9.40.60 Kiesbye, Klaus SchV Norderbrarup 0 28
1 14:15 2289  9.40.60 Bark, Dieter SchV Jübek 0 29
2 14:15 2366  9.40.60 Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 0 30
3 14:15 2367  9.40.60 Manikus, Erhard SpSch Fahrdorf I 0 31
4 14:15 2368  9.40.60 Bock, Hartmut SpSch Fahrdorf I 0 32
1 15:00 2468  9.40.60 Hoffmann, Reinhard SchGruppe im SV Hollingstedt 0 33
2 15:00 2470  9.40.60 Krueger, Bruno SchGruppe im SV Hollingstedt 0 34
3 15:00 2523  9.40.60 Koitzsch, Guenther Tolker SpSch 0 35
4 15:00 2570  9.40.60 Frick, Reinhard VFB Schuby I 0 36
1 15:45 2571  9.40.60 Horn, Christian VFB Schuby I 0 37
2 15:45 2572  9.40.60 Gehlsen, Holger VFB Schuby I 0 38
3 15:45 2511  9.40.60 Koitzsch, Alfred VfL Eiche Idstedt I 0 39
4 15:45 2512  9.40.60 Oszfolk, Roland VfL Eiche Idstedt I 0 40
1 16:30 2513  9.40.60 Koitzsch, Willy VfL Eiche Idstedt I 0 41
2 16:30 2514  9.40.60 Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt 0 42
3 16:30 2515  9.40.60 Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt 0 43
4 16:30 2349  9.40.60 Braun, Hans-Martin SchV Hollmühle 0 44
1 17:15 2402  9.40.60 Beeck, Wolfgang SpSchV Langstedt 0 45
2 17:15 2250  9.40.51 Löhmer, Marlene SchV Tarp I 0 46
3 17:15 2251  9.40.51 Sommer, Veronika SchV Tarp I 0 47
4 17:15 2252  9.40.51 Hansen, Gisela SchV Tarp 0 48
1 18:00 2436  9.40.51 Aderhold, Ines SchV Sörup 0 49
2 18:00 2274  9.40.51 Vollhey, Elke SchV Norderbrarup 0 50
3 18:00 2562  9.40.51 Abraham, Annelene VFB Schuby 0 51
4 18:00 2504  9.40.51 Lindahl-Koitzsch, Inge Gudrun VfL Eiche Idstedt 0 52
1 18:45 2341  9.40.51 Braatz-Hansen, Angelika SchV Hollmühle I 0 53
2 18:45 2342  9.40.51 Grow, Marianne SchV Hollmühle I 0 54
3 18:45 2343  9.40.51 Trinath, Bettina SchV Hollmühle I 0 55
4 18:45 2344  9.40.51 Bröer, Regina SchV Hollmühle 0 56
1 19:30 2401  9.40.51 Clausen, Frauke SpSchV Langstedt 0 57
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)