Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Kreismeisterschaft 2010

Stand vom: 17.03.2010 - 19:54 Uhr.

Startplan: 10.04.2010, Idstedt
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 2454  9.40.64 Jopp, Walter Glücksburgische Friedrichsgarde 0 1
2 09:00 2456  9.40.62 Krüger, Peter Glücksburgische Friedrichsgarde 0 2
3 09:00 2191  9.40.64 Schlüter, Claus Wilhelm SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup II 0 3
4 09:00 2182  9.40.62 Brennecke, Rolf SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 0 4
1 09:45 2183  9.40.62 Hirschbeck, Ernst SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 0 5
2 09:45 2184  9.40.62 Conradt, Dietrich Werne SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 6
3 09:45 2189  9.40.64 Juhl, Peter SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup II 0 7
4 09:45 2190  9.40.64 Rölke, Horst SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup II 0 8
1 10:30 2469  9.40.62 Hoffmann, Hans-Jürgen SchGruppe im SV Hollingstedt 0 9
2 10:30 2254  9.40.62 Christiansen, Ingo SchV Tarp I 0 10
3 10:30 2253  9.40.62 König, Heinz SchV Tarp I 0 11
4 10:30 2255  9.40.64 Latza, Siegfried SchV Tarp I 0 12
1 11:15 2433  9.40.64 Loeck, Johannes SchV Sörup 0 13
2 11:15 2290  9.40.62 Heydemann, Gert SchV Jübek 0 14
3 11:15 2292  9.40.64 Grimmke, Horst SchV Jübek 0 15
4 11:15 2293  9.40.64 Lange, Heinz SchV Jübek 0 16
1 12:00 2372  9.40.62 Otto, Rolf SpSch Fahrdorf I 0 17
2 12:00 2373  9.40.64 Peinecke, Dieter SpSch Fahrdorf I 0 18
3 12:00 2374  9.40.64 Grzella, Hansjürgen SpSch Fahrdorf I 0 19
4 12:00 2475  9.40.62 Callsen, Guenther SSV Klein Bennebek I 0 20
1 12:45 2476  9.40.62 Klink, Jürgen SSV Klein Bennebek I 0 21
2 12:45 2477  9.40.62 Bahrenfuß, Paul SSV Klein Bennebek I 0 22
3 12:45 2478  9.40.64 Naeve, Hans SSV Klein Bennebek 0 23
4 12:45 2592  9.40.61 Wick, Dagmar SchV Neukrug 0 24
1 13:30 2573  9.40.62 Hansen, Richard VFB Schuby I 0 25
2 13:30 2574  9.40.62 Piepgras, Hans Werner VFB Schuby I 0 26
3 13:30 2575  9.40.62 Knuth, Erich VFB Schuby I 0 27
4 13:30 2576  9.40.64 Knuth, Erhard VFB Schuby II 0 28
1 14:15 2577  9.40.64 Schulze, Dr. Johannes VFB Schuby II 0 29
2 14:15 2578  9.40.64 Rohr, Rudolf VFB Schuby II 0 30
3 14:15 2486  9.40.62 Gosch, Dieter VfL Eiche Idstedt I 0 31
4 14:15 2487  9.40.62 Krüger, Gerhard VfL Eiche Idstedt I 0 32
1 15:00 2488  9.40.62 Petersen, Edgar VfL Eiche Idstedt I 0 33
2 15:00 2493  9.40.64 Börensen, Willi VfL Eiche Idstedt 0 34
3 15:00 2350  9.40.62 Prüß, Theodor SchV Hollmühle 0 35
4 15:00 2351  9.40.64 Bröer, Wilhelm SchV Hollmühle I 0 36
1 15:45 2352  9.40.64 Ramm, Berend von SchV Hollmühle I 0 37
2 15:45 2353  9.40.64 Bujarski, Gerhard SchV Hollmühle I 0 38
3 15:45 2404  9.40.62 Jansen, Hartmut SpSchV Langstedt I 0 39
4 15:45 2405  9.40.64 Wolff, Hans SpSchV Langstedt I 0 40
1 16:30 2406  9.40.64 Sievers, Klaus SpSchV Langstedt I 0 41
2 16:30 2110  9.40.61 Mund, Brigitte SchV Kappeln 0 42
3 16:30 2186  9.40.63 Rölke, Elfriede SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 0 43
4 16:30 2187  9.40.63 Juhl, Marga SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 0 44
1 17:15 2188  9.40.65 Biernat, Käthe SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 0 45
2 17:15 2181  9.40.62 Jürgensen, Hans-Christian SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 0 46
3 17:15 2185  9.40.63 Puschke, Heike SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 0 47
4 17:15 2291  9.40.63 Heydemann, Elsbeth SchV Jübek 0 48
1 18:00 2434  9.40.63 Steinbacher, Ellen SchV Sörup 0 49
2 18:00 2275  9.40.61 Petersen, Christa SchV Norderbrarup 0 50
3 18:00 2276  9.40.63 Reimers, Renate SchV Norderbrarup 0 51
4 18:00 2498  9.40.61 Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt I 0 52
1 18:45 2370  9.40.61 Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 0 53
2 18:45 2371  9.40.61 Bott, Monika SpSch Fahrdorf I 0 54
3 18:45 2375  9.40.65 Spiekermann, Ruth SpSch Fahrdorf 0 55
4 18:45 2369  9.40.61 Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 0 56
1 19:30 2499  9.40.61 Petersen, Monika VfL Eiche Idstedt I 0 57
2 19:30 2500  9.40.61 Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt I 0 58
3 19:30 2403  9.40.61 Jansen, Helga SpSchV Langstedt I 0 59
4 19:30 2407  9.40.65 Thordsen, Christa SpSchV Langstedt I 0 60
1 20:15 2408  9.40.65 Nissen, Irmgard SpSchV Langstedt I 0 61
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

gez. Volker Lassen
Email: volkerlassen@t-online.de

Diese Seite Drucken

ND.017003-KSchV Schleswig-Flensburg (Unbekannt) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)