Kreisschützenverband SL/FL

 Kreismeisterschaft 2007

 Stand: 25.02.2007 - 19:06 Uhr.
 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
 
1.  Böklunder SpSch I
  Gerhard Höllein 496, Günter Graack 547, Ernst Otto Adam 514 246 1557
2.  VfB Schuby II
  Horst Gries 454, Erich Knuth 495, Erhard Knuth 378 246 1327
3.  Böklunder SpSch II
  Horst-Werner Sielk 471, Johannes Johannsen 474, Hans-Martin Braun 334 212 1279
 
 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
 
1. Siegfried Kaläne VfB Schuby 93 96 94 82 83 85 533
2. Norbert Börm SpSch Fahrdorf 83 90 84 87 93 94 531
3. Ernst Otto Adam Böklunder SpSch 92 91 93 87 86 65 514
4. Alfred Koitzsch SpSch Fahrdorf 83 85 71 89 86 91 505
5. Frank Meimerstorf Mittelangler SchV Satrup 83 89 85 82 84 77 500
6. Axel Kling Böklunder SpSch 85 87 87 82 78 80 499
7. Andreas Hennings Handewitter SchG 70 74 82 68 76 76 446
8. Hans-Martin Braun Böklunder SpSch 61 58 54 73 42 46 334
 
 2.40.64 KK-Sportpistole Senioren C
 
1. Rudolf Engel SchV Kappeln 81 85 90 72 74 73 475
2. Erhard Knuth VfB Schuby 78 75 71 50 50 54 378
 
 2.40.62 KK-Sportpistole Senioren B
 
1. Erich Knuth VfB Schuby 77 79 81 85 90 83 495
2. Johannes Johannsen Böklunder SpSch 79 72 77 77 82 87 474
3. Horst-Werner Sielk Böklunder SpSch 77 76 86 71 82 79 471
4. Horst Gries VfB Schuby 83 81 70 70 71 79 454
 
 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren
 
1. Günter Graack Böklunder SpSch 91 87 93 96 90 90 547
2. Lothar Hennig VfB Schuby 85 92 85 90 89 92 533
3. Gerhard Höllein Böklunder SpSch 92 80 86 82 65 91 496
4. Kurt-Dieter Kirchner SchV Sörup 87 83 90 83 68 73 484
5. Andreas Wick Handewitter SchG 78 82 84 71 78 90 483

 gez. K.-H. Wolff

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.