Kreisschützenverband SL/FL

 Kreismeisterschaft 2006

 Stand: 06.05.2006 - 21:12 Uhr.
 9.10.62 Luftgewehr -Auflage- Senioren B
 
1.  SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I
  Horst Rölke 301,9, Peter Juhl 299,4, Ernst Hirschbeck 310,0 301,8 911,3
2.  SpSch Süderstapel I
  Claus-H. Rahn 297,4, Günther Kuchenbecker 299,9, Fritz Iwers 306,2 300,6 903,5
3.  SchV Jübek I
  Dr. Arno Müller 300,8, Peter Matthiesen 302,0, Heinz Clausen 298,7 294,0 901,5
4.  SpSch Am Dannewerk I
  Manfred Schmidt 298,8, Werner Thomsen 303,3, Johannes Will 299,2 301,0 901,3
5.  SchV Jübek II
  Christian Petersen 295,4, Heinz Lange 303,9, Horst Grimmke 299,7 301,9 899,0
6.  Böklunder SpSch I
  Uwe Petersen 297,7, Thomas Thomsen 297,0, Johannes Johannsen 299,3 298,9 894,0
7.  SchV Hollmühle II
  Wilhelm Bröer 296,0, Theodor Prüss 287,5, Gerhard Bujarski 308,5 296,1 892,0
8.  SpSch Esperstoft-Sollbrück I
  Heinz Röthel 289,3, Hans-Heinr. Rathje 300,3, Lothar Priess 291,6 302,3 881,2
9.  SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I
  Heinz Harm 290,9, Detlef Delfs 288,0, Jürgen Plähn 302,1 294,0 881,0
10.  SpSch Fahrdorf I
  Hans-Joachim Hopfe 299,4, Rolf Otto 275,6, Dieter Peinecke 296,1 293,0 871,1
11.  SchV Hollmühle I
  Gustav Braatz 292,5, Berend von Ramm 289,7, Günther Knust 288,7 291,1 870,9
12.  SchV Weißes Roß I
  Horst-Werner Sielk 293,0, Günter Paulsen 288,3, Heinrich Jürgensen 288,7 290,5 870,0
13.  SchV Neukrug I
  Nicolai Friedrichsen 305,7, Arthur Schimming 263,0, Benno Janke 299,5 289,5 868,2
14.  VfB Schuby I
  Heinrich Kray 295,0, Erhard Knuth 282,0, Bernhard John 289,3 283,9 866,3
15.  Handewitter SchG I
  Heinrich Asmussen 277,3, Horst Schröter 294,7, Gerhard Radtke 280,0 286,0 852,0
 
 9.10.62 Luftgewehr -Auflage- Senioren B
 
1. Ernst Hirschbeck SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       103,0 102,4 104,6 310,0
2. Helmut Probst SchV Norderbrarup       103,6 102,8 103,4 309,8
3. Nicolai Friedrichsen SchV Neukrug       99,7 101,5 104,5 305,7
4. Volkmar Hops SchV Ellund       102,2 101,4 102,0 305,6
5. Werner Thomsen SpSch Am Dannewerk       101,4 98,7 103,2 303,3
6. Jürgen Plähn SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       100,2 100,0 101,9 302,1
7. Peter Matthiesen SchV Jübek       101,4 104,0 96,6 302,0
8. Horst Rölke SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       100,8 100,9 100,2 301,9
9. Hans Wolff SpSchV Langstedt       99,7 99,6 102,5 301,8
10. Jens Danger SchV Kieholm-Gundelsby       99,0 102,6 99,9 301,5
11. Heinz König SchV Tarp       99,9 99,9 101,0 300,8
12. Dr. Arno Müller SchV Jübek       99,5 102,5 98,8 300,8
13. Martin Richter SpSch Süderstapel       101,1 98,3 101,1 300,5
14. Peter Juhl SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       98,8 103,6 97,0 299,4
15. Johannes Johannsen Böklunder SpSch       98,2 99,7 101,4 299,3
16. Johannes Will SpSch Am Dannewerk       99,0 101,1 99,1 299,2
17. Manfred Schmidt SpSch Am Dannewerk       99,4 100,7 98,7 298,8
18. Heinz Clausen SchV Jübek       101,0 99,1 98,6 298,7
19. Heini Fabian SchV Streichmühle       98,2 101,6 98,3 298,1
20. Uwe Petersen Böklunder SpSch       97,1 102,2 98,4 297,7
21. Thomas Thomsen Böklunder SpSch       98,2 99,7 99,1 297,0
22. Hans-Heinrich Otzen SchV Streichmühle       96,2 100,1 100,6 296,9
23. Johannes Loeck SchV Sörup       100,7 98,6 96,9 296,2
24. Dieter Peinecke SpSch Fahrdorf       99,2 98,0 98,9 296,1
25. Wilhelm Bröer SchV Hollmühle       96,4 101,4 98,2 296,0
26. Helmut Duus SchV Ellund       96,3 99,4 100,2 295,9
27. Peter Graw SpSch Esperstoft-Sollbrück       100,6 96,8 98,3 295,7
28. Horst Schröter Handewitter SchG       98,5 95,8 100,4 294,7
29. Juergen Frahm SpSch Am Dannewerk       96,5 98,0 99,1 293,6
30. Horst-Werner Sielk SchV Weißes Roß       96,3 96,9 99,8 293,0
31. Klaus Sievers SpSchV Langstedt       92,3 103,3 96,1 291,7
32. Friedrich Jessen SchV Sörup       96,2 99,7 95,7 291,6
33. Willi Börensen VfL Eiche Idstedt       96,0 97,0 96,5 289,5
34. Heinz Röthel SpSch Esperstoft-Sollbrück       94,9 96,3 98,1 289,3
35. Günther Bänsch SchV Streichmühle       99,2 94,0 95,9 289,1
36. Heinrich Jürgensen SchV Weißes Roß       98,9 99,1 90,7 288,7
37. Günter Paulsen SchV Weißes Roß       92,1 96,2 100,0 288,3
38. Detlef Delfs SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       95,3 95,3 97,4 288,0
39. Theodor Prüss SchV Hollmühle       95,7 96,0 95,8 287,5
40. Hans Tiedtke SchV Tarp       95,4 97,4 90,9 283,7
41. Robert Westland SchV Ellund       90,6 92,0 98,1 280,7
42. Dieter Schlottke SpSch Esperstoft-Sollbrück       87,1 93,1 99,3 279,5
43. Heinrich Asmussen Handewitter SchG       91,7 95,8 89,8 277,3
44. Rolf Otto SpSch Fahrdorf       88,4 93,7 93,5 275,6
 
 9.10.64 Luftgewehr -Auflage- Senioren C
 
1. Gerhard Bujarski SchV Hollmühle       104,1 102,3 102,1 308,5
2. Fritz Iwers SpSch Süderstapel       102,8 101,7 101,7 306,2
3. Guenter Pien SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       101,3 101,9 102,0 305,2
4. Heinz Lange SchV Jübek       102,1 100,2 101,6 303,9
5. Hans-Heinr. Rathje SpSch Esperstoft-Sollbrück       100,1 97,7 102,5 300,3
6. Günther Kuchenbecker SpSch Süderstapel       98,8 102,3 98,8 299,9
7. Horst Grimmke SchV Jübek       100,1 100,8 98,8 299,7
8. Benno Janke SchV Neukrug       100,2 97,3 102,0 299,5
9. Hans-Joachim Hopfe SpSch Fahrdorf       100,7 98,1 100,6 299,4
10. Claus-H. Rahn SpSch Süderstapel       100,7 96,6 100,1 297,4
11. Hans-Günther Diedrichsen SchV Ellund       99,6 99,1 98,4 297,1
12. Christian Petersen SchV Jübek       96,8 97,1 101,5 295,4
13. Heinrich Kray VfB Schuby       99,4 98,2 97,4 295,0
14. Johannes Andresen Böklunder SpSch       95,4 96,2 102,1 293,7
15. Helmuth Beiss SchV Eggebek       98,2 98,9 96,5 293,6
16. Gustav Braatz SchV Hollmühle       97,1 95,4 100,0 292,5
17. Gerd Holmer SpSch Süderstapel       97,1 99,9 95,1 292,1
18. Lothar Priess SpSch Esperstoft-Sollbrück       95,8 94,1 101,7 291,6
19. Gerth Klein SchV Ellund       97,3 98,6 95,4 291,3
20. Heinz Harm SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       98,4 97,8 94,7 290,9
21. Berend von Ramm SchV Hollmühle       95,3 99,0 95,4 289,7
22. Bernhard John VfB Schuby       96,1 99,9 93,3 289,3
23. Günther Knust SchV Hollmühle       94,3 98,7 95,7 288,7
24. Erhard Knuth VfB Schuby       94,2 94,6 93,2 282,0
25. Gerhard Radtke Handewitter SchG       90,8 93,4 95,8 280,0
26. Reinhard Krüger Stolker SpSch       95,1 94,8 88,9 278,8
27. Ernst Lemke SchV Eggebek       88,1 87,6 96,2 271,9
28. Arthur Schimming SchV Neukrug       90,9 89,1 83,0 263,0
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Claus Wilhelm Schlüter SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup           299,8

 gez. K.-H. Wolff

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.