Kreisschützenverband SL/FL

 Kreismeisterschaft 2006

 Stand: 06.05.2006 - 21:12 Uhr.
 9.10.50 Luftgewehr -Auflage- Altersherren
 
1.  Handewitter SchG I
  Andreas Wick 304,7, Siegfried Schmidt 313,2, Andreas Hennings 302,5 306,3 920,4
2.  SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I
  Ulrich Büchler 301,0, Michael Seidel 304,0, Bernd Huber 308,8 305,1 913,8
3.  SpSch Süderstapel I
  Hans-Werner Carl 306,4, Hermann Meyer 303,7, Robert Ziegner 297,7 302,3 907,8
4.  Schgruppe im SV Ellingstedt I
  Otto Ruether 301,0, Werner Klein 303,9, Willi Braun 298,5 297,9 903,4
5.  SchV Neukrug I
  Hartmut Fehlau 293,1, Gerald Fiedler 298,6, Hartmut Woicjechowski 304,5 297,4 896,2
6.  SchV Tarp I
  Wolfgang Treptow 290,0, Wolfgang Sommer 302,8, Helmut Bennauer 294,1 296,7 886,9
7.  Böklunder SpSch I
  Hans - Peter Davids 295,8, Michael Kaiser 296,1, Hans-Martin Braun 294,6 300,3 886,5
8.  VfB Schuby I
  Norbert Abraham 278,7, Wolfgang Knuth 303,6, Holger Gehlsen 283,8 293,2 866,1
9.  SpSch Esperstoft-Sollbrück I
  Manfred Schöne 282,5, Peter Thomsen 292,7, Christian Ivers 279,9 285,4 855,1
 
 9.10.50 Luftgewehr -Auflage- Altersherren
 
1. Siegfried Schmidt Handewitter SchG       104,5 104,7 104,0 313,2
2. Alfred Koitzsch SpSch Fahrdorf       104,3 104,0 104,0 312,3
3. Bernd Huber SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       104,0 100,8 104,0 308,8
4. Fred Hagge Stolker SpSch       102,8 101,2 103,0 307,0
5. Klaus Hott SchV Eggebek       100,6 104,2 102,0 306,8
6. Hans-Werner Carl SpSch Süderstapel       102,6 102,2 101,6 306,4
7. Roland Oszfolk SpSch Fahrdorf       101,9 101,4 103,0 306,3
8. Heinz Buchholz SchGruppe im SV Hollingstedt       102,0 102,5 100,9 305,4
9. Wolfgang Kruse SpSch Am Dannewerk       101,2 102,1 102,0 305,3
10. Andreas Wick Handewitter SchG       100,6 101,4 102,7 304,7
11. Dieter Hansen Tolker SpSch       101,5 102,0 101,0 304,5
12. Hartmut Woicjechowski SchV Neukrug       103,1 101,3 100,1 304,5
13. Michael Seidel SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       100,3 102,5 101,2 304,0
14. Werner Klein Schgruppe im SV Ellingstedt       101,2 101,7 101,0 303,9
15. Hermann Meyer SpSch Süderstapel       100,2 102,6 100,9 303,7
16. Wolfgang Knuth VfB Schuby       100,3 101,6 101,7 303,6
17. Willy Koitzsch Tolker SpSch       102,4 98,5 101,9 302,8
18. Wolfgang Sommer SchV Tarp       101,9 100,0 100,9 302,8
19. Andreas Hennings Handewitter SchG       102,4 100,5 99,6 302,5
20. Knut Kolodziej SchV Jübek       100,0 99,2 101,8 301,0
21. Ulrich Büchler SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       101,7 99,4 99,9 301,0
22. Otto Ruether Schgruppe im SV Ellingstedt       100,0 101,3 99,7 301,0
23. Oswald Zell SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       99,7 100,3 100,7 300,7
24. Egon Luedtke SchGruppe im SV Hollingstedt       101,4 100,6 97,9 299,9
25. Gerd Reetz Tolker SpSch       97,8 101,7 100,1 299,6
26. Gerald Fiedler SchV Neukrug       97,5 100,4 100,7 298,6
27. Willi Braun Schgruppe im SV Ellingstedt       99,9 101,4 97,2 298,5
28. Ernst Benett Handewitter SchG       98,7 99,4 100,1 298,2
29. Hans-Peter Hansen SchV Hollmühle       100,3 99,0 98,6 297,9
30. Robert Ziegner SpSch Süderstapel       96,9 101,0 99,8 297,7
31. Gert-Arne Thomsen SchV Eggebek       98,1 99,0 99,7 296,8
32. Michael Kaiser Böklunder SpSch       95,6 99,0 101,5 296,1
33. Hans - Peter Davids Böklunder SpSch       97,0 98,2 100,6 295,8
34. Joerg von Kiedrowski SchV Eggebek       96,1 100,3 99,2 295,6
35. Hans-Martin Braun Böklunder SpSch       97,5 98,9 98,2 294,6
36. Helmut Bennauer SchV Tarp       97,4 97,9 98,8 294,1
37. Asmus Petersen SchV Streichmühle       97,2 99,2 97,3 293,7
38. Hartmut Fehlau SchV Neukrug       99,9 96,6 96,6 293,1
39. Peter Thomsen SpSch Esperstoft-Sollbrück       98,4 97,3 97,0 292,7
40. Rolf-Jürgen Nissen SchV Hollmühle       97,4 96,5 98,7 292,6
41. Wolfgang Treptow SchV Tarp       96,8 96,2 97,0 290,0
42. Holger Gehlsen VfB Schuby       93,7 92,7 97,4 283,8
43. Manfred Schöne SpSch Esperstoft-Sollbrück       95,9 90,3 96,3 282,5
44. Christian Ivers SpSch Esperstoft-Sollbrück       93,2 94,6 92,1 279,9
45. Norbert Abraham VfB Schuby       88,3 96,3 94,1 278,7
46. Johannes Trahn SchV Hollmühle       93,7 89,1 90,8 273,6
47. Thomas Kraft SchV Tarp       86,0 83,9 84,4 254,3
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  Stolker SpSch I
  Claus-Peter Ohlsen 306,3, Fred Hagge 307,0, Klaus-Peter Voß 307,2 920,5
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Klaus-Peter Voß Stolker SpSch           307,2
Claus-Peter Ohlsen Stolker SpSch           306,3
Alfred Steffen Stolker SpSch           289,7

 gez. K.-H. Wolff

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.