Kreisschützenverband SL/FL

 Kreismeisterschaft 2005

 Stand: 21.03.2005 - 17:36 Uhr.
 1.10.10 Luftgewehr Herren
 
1.  SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I
  Marco Falkenhagen 371, Jürgen Strube 382, Christoph Schoof 363 284 1116
2.  SpSch Esperstoft-Sollbrück I
  Helge Petersen 367, Stefan Thee 364, Sönke Thomsen 349 273 1080
3.  SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II
  Michael Seidel 336, Helge Bruhn 352, Hauke Falkenhagen 362 265 1050
4.  Handewitter SchG I
  Sönke Wick 308, Sven Stell 372, Andreas Hennings 353 261 1033
5.  SchV Kieholm-Gundelsby I
  Torsten Greggersen 337, Jan Blank 324, Carsten Wilke 340 250 1001
6.  Höruper SC I
  Thomas Johannsen 308, Jan Bartelsen 299, Horst Godbersen 350 240 957
 
 1.10.10 Luftgewehr Herren
 
1. Jürgen Strube SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     94 95 95 98 382
10,2 10,6 9,3 9,6 9,6 10,4 9,2 10,9 8,7 9,5 98,0 480,0
2. Marco Falkenhagen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     95 93 91 92 371
10,2 10,4 10,1 10,1 10,9 10,3 10,5 10,2 9,9 9,8 102,4 473,4
3. Matthias Fehlau SchV Neukrug     90 93 95 94 372
10,5 8,6 9,6 9,8 9,5 9,6 10,3 9,1 10,8 10,1 97,9 469,9
4. Sven Stell Handewitter SchG     95 91 90 96 372
9,0 10,4 9,2 8,9 9,5 8,4 9,6 10,4 10,0 9,9 95,3 467,3
5. Helge Petersen SpSch Esperstoft-Sollbrück     91 91 93 92 367
10,2 8,4 10,3 7,8 9,4 8,5 9,5 8,2 9,6 9,5 91,4 458,4
6. Stefan Thee SpSch Esperstoft-Sollbrück     89 87 93 95 364
10,4 7,4 9,0 8,1 9,1 9,8 10,0 10,0 9,8 8,7 92,3 456,3
7. Hauke Falkenhagen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     91 89 93 89 362
10,0 9,6 9,4 8,1 8,8 9,6 8,6 10,0 10,4 9,5 94,0 456,0
8. Christoph Schoof SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     89 90 90 94 363
8,7 10,0 10,3 8,9 8,8 9,9 8,5 9,2 9,6 9,0 92,9 455,9
9. Martin Rahn SpSch Süderstapel     88 86 92 90 356
10. Johannes Jensen Tolker SpSch     88 89 89 89 355
11. Andreas Hennings Handewitter SchG     89 85 92 87 353
12. Helge Bruhn SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     89 89 87 87 352
13. Gerd Biernat SchV Sörup     87 83 87 94 351
14. Horst Godbersen Höruper SC     85 90 87 88 350
15. Sönke Thomsen SpSch Esperstoft-Sollbrück     90 90 83 86 349
16. Jan Peter Jochimsen Tolker SpSch     93 85 81 83 342
17. Carsten Wilke SchV Kieholm-Gundelsby     92 86 76 86 340
18. Torsten Greggersen SchV Kieholm-Gundelsby     86 80 87 84 337
19. Michael Seidel SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     76 84 87 89 336
20. Claus Petersen SchV Ellund     88 81 80 87 336
21. Sebastian Frank SchV Jübek     90 79 85 82 336
22. Peter Lausen TSV Boel - Mohrkirch     83 83 85 77 328
23. Jan Blank SchV Kieholm-Gundelsby     78 82 84 80 324
24. Lars Banck SchV Jübek     90 77 81 74 322
25. Uwe Schaffer SchV Ellund     83 81 78 79 321
26. Volker Ketelsen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt     81 76 85 72 314
27. Hartmut Renner Handewitter SchG     88 68 78 79 313
28. Dirk Lanzendorf SchV Norderbrarup     73 77 80 81 311
29. Joerg Kraack SchV Kieholm-Gundelsby     72 76 83 80 311
30. Sebastian Lanz Böklunder SpSch     79 77 74 79 309
31. Sönke Wick Handewitter SchG     66 80 84 78 308
32. Thomas Johannsen Höruper SC     77 77 77 77 308
33. Jürgen Ladwig SchV Ellund     75 78 74 73 300
34. Jan Bartelsen Höruper SC     72 82 70 75 299
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Sven Kiesby SchV Norderbrarup         363

 gez. K.-H. Wolff

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-05. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.