Kreisschützenverband Schleswig/Flensburg

 Kreismeisterschaft 2004

 Stand: 25.04.2004 - 19:47 Uhr.
2.10.50 Luftpistole Altersschützen
 
1.  SpSch Fahrdorf I
  Manfred Treller 349, Jörgen Lorenzen 340, Karl-Heinz Wolff 340 262 1029
2.  SpSch Fahrdorf II
  Dirk Bott 342, Dieter Heesch 336, Alfred Koitzsch 340 254 1018
3.  SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I
  Hans Gerhard Carstensen 322, Ernst Hirschbeck 348, Siegfried Schulz 338 248 1008
4.  VfB Schuby I
  Erhard Knuth 284, Erich Knuth 323, Horst Gries 309 225 916
 
2.10.50 Luftpistole Altersschützen
 
1. Kurt-Dieter Kirchner SchV Sörup     87 92 91 91 361
2. Siegfried Kaläne VfB Schuby     89 90 89 92 360
3. Werner Klein Schgruppe im SV Ellingstedt     93 92 80 91 356
4. Manfred Treller SpSch Fahrdorf     84 88 87 90 349
5. Alfred Koitzsch SpSch Fahrdorf     87 82 84 87 340
6. Hans-Werner Carl SpSch Süderstapel     85 86 84 83 338
7. Dieter Heesch SpSch Fahrdorf     83 83 87 83 336
8. Hermann Meyer SpSch Süderstapel     87 82 86 81 336
9. Peter Hoffmann VfB Schuby     77 85 86 83 331
10. Andreas Wick SchV Tarp     83 85 81 78 327
11. Joachim Thomsen SchV Ellund     76 81 81 80 318
12. Wolfgang Knuth VfB Schuby     82 83 78 75 318
13. Günther Heiden Handewitter SchG     73 81 76 87 317
14. Hans-Martin Braun Böklunder SpSch     75 75 84 76 310
Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  VfB Schuby I
  Peter Hoffmann 331, Lothar Hennig 364, Siegfried Kaläne 360 1055
  Böklunder SpSch I
  Horst-Werner Sielk 345, Gerhard Höllein 353, Günter Graack 355 1053
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Lothar Hennig VfB Schuby         364
 
2.10.60 Luftpistole Senioren
 
1. Günter Graack Böklunder SpSch     87 85 90 93 355
2. Ernst Hirschbeck SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup     82 90 90 86 348
3. Dirk Bott SpSch Fahrdorf     85 87 86 84 342
4. Karl-Heinz Wolff SpSch Fahrdorf     83 89 80 88 340
5. Jörgen Lorenzen SpSch Fahrdorf     83 84 89 84 340
6. Siegfried Schulz SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup     88 84 87 79 338
7. Heinz König SchV Tarp     79 80 90 83 332
8. Gert Heydemann SchV Jübek     82 83 89 76 330
9. Erich Knuth VfB Schuby     80 80 80 83 323
10. Holger Sommer SchV Neukrug     86 75 83 73 317
11. Horst Gries VfB Schuby     83 77 77 72 309
12. Werner Hinrichs SchV Ellund     80 78 72 72 302
13. Klaus Reimers SchV Norderbrarup     71 77 74 79 301
14. Johannes Johannsen Böklunder SpSch     78 70 78 68 294
15. Herbert Geberbauer Kupfermühler SchV     75 62 66 64 267
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Gerhard Höllein Böklunder SpSch         353
 
2.10.70 Luftpistole Senioren B
 
1. Rudolf Engel SchV Kappeln     92 89 81 79 341
2. Hans Johannsen Kupfermühler SchV     81 83 80 87 331
3. Hans Gerhard Carstensen SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup     77 83 79 83 322
4. Jens Danger SchV Kieholm-Gundelsby     69 70 78 70 287
5. Erhard Knuth VfB Schuby     74 69 71 70 284
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Horst-Werner Sielk Böklunder SpSch         345
 
2.10.80 Luftpistole Senioren C
 
1. Ernst August Möller Mittelangler SchV Satrup     66 38 58 43 205

 Sportleitung KHW

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.