Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

  Kreismeisterschaft 2004

 Stand: 14.01.2004 - 10:24 Uhr.
6.20.10 Fita Halle-Recurve Bogen Schützen
 
1.  TSV Harrislee I
  Lars Hertrampf 516, Thomas Masanneck 452, Hans-Peter Nowak 538 174 1506
2.  SchV Jerrishoe I
  Heinz-Willi Neuhaus 396, Ralf Koch 511, Hans-Jürgen Hansen 525 167 1432
 
6.20.10 Fita Halle-Recurve Bogen Schützen
 
1. Hans-Peter Nowak TSV Harrislee   271 267 20 22 60 538
2. Hans-Jürgen Hansen SchV Jerrishoe   258 267 17 28 59 525
3. Lars Hertrampf TSV Harrislee   262 254 15 21 59 516
4. Ralf Koch SchV Jerrishoe   252 259 19 18 58 511
5. Florian Otto SpSch Fahrdorf   241 244 9 25 57 485
6. Thomas Masanneck TSV Harrislee   223 229 8 12 55 452
7. Joachim Landgrabe SpSch Fahrdorf   219 220 10 11 54 439
8. Bernd Schaumann TSV Harrislee   231 205 12 18 51 436
9. Heinz-Willi Neuhaus SchV Jerrishoe   187 209 5 10 50 396
10. Michael Tiess TSV Harrislee   156 203 5 13 45 359

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.