Kreisschützenverband Schleswig-Flenburg

 Kreismeisterschaft 2003

 Stand: 03.12.2003 - 11:42 Uhr.
6.20.10 FITA Halle-Recurve Schützen
 
1.  TSV Harrislee II
  Lars Hertrampf 417, Thomas Masanneck 402, Torsten Halm 514 163 1333
2.  SchV Jerrishoe I
  Ralf Koch 523, Willi Neuhaus 248, Hans-Jürgen Hansen 452 145 1223
 
6.20.10 FITA Halle-Recurve Schützen
 
1. Bernd Schaumann TSV Harrislee   260 264 18 20 60 524
2. Ralf Koch SchV Jerrishoe   256 267 21 22 58 523
3. Torsten Halm TSV Harrislee   251 263 15 20 59 514
4. Florian Otto SpSch Fahrdorf   229 229 8 8 55 458
5. Hans-Jürgen Hansen SchV Jerrishoe   212 240 11 14 55 452
6. Uwe Jensen TSV Harrislee   225 226 6 18 55 451
7. Michael Tiess TSV Harrislee   236 207 11 14 54 443
8. Hartmut Fastenau SpSch Fahrdorf   201 225 8 15 52 426
9. Lars Hertrampf TSV Harrislee   217 200 5 13 53 417
10. Thomas Masanneck TSV Harrislee   200 202 5 9 51 402
11. Willi Neuhaus SchV Jerrishoe   124 124 5 9 32 248
Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  TSV Harrislee I
  Michael Tiess 443, Bernd Schaumann 524, Hans-Peter Nowak 530 1497
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Hans-Peter Nowak TSV Harrislee         530

 Sportleitung KHW

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V08-02]