Kreisschützenverband Schleswig-Flenburg

 Kreismeisterschaft 2003

 Stand: 03.05.2003 - 14:20 Uhr.
9.10.70 Luftgewehr -Auflage- Senioren B
 
1.  SpSchV Langstedt I
  Horst Stelke 300,8, Hans Wolff 309,5, Klaus Sievers 311,1 308,0 921,4
2.  SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I
  Guenter Pien 308,8, Egon Benkwitz 308,5, Horst Rölke 299,3 305,6 916,6
3.  SpSch Süderstapel II
  Claus-H. Rahn 299,6, Jens Jensen 304,5, Fritz Iwers 299,6 299,5 903,7
4.  SchV Hollmühle I
  Gustav Braatz 280,7, Gerhard Bujarski 308,7, Wilhelm Bröer 306,5 300,0 895,9
5.  SchV Ellund I
  Hans-Günther Diedrichsen 292,7, Helmut Duus 299,0, Karl-Ewald Nielsen 297,3 296,4 889,0
6.  SpSch Esperstoft-Sollbrück I
  Peter Graw 293,5, Lothar Priess 297,2, Hans-Heinr. Rathje 295,0 299,5 885,7
7.  SpSch Süderstapel I
  Günter Kuchenbecker 300,1, Gerd Holmer 291,8, Manfred Doese 287,8 291,5 879,7
8.  SchV Neukrug I
  Nicolai Friedrichsen 289,0, Arthur Schimming 284,1, Benno Janke 303,9 292,5 877,0
9.  SchV Sörup I
  Gerhard Biernat 302,0, Werner Rehberg 277,0, Friedrich Jessen 294,9 288,2 873,9
10.  VfB Schuby I
  Friedr.Wilh. Kaläne 295,0, Hubert Kommorowski 279,8, Bernhard John 298,7 289,8 873,5
11.  Handewitter SchG I
  Hans-Walter Raschke 295,4, Gerhard Radtke 278,0, Heinrich Asmussen 299,9 286,2 873,3
12.  SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt I
  Erwin Schröder 286,2, Heinz Harm 289,2, Detlef Delfs 294,5 285,7 869,9
13.  Tolker SpSch I
  Wilhelm Jackstadt 281,2, Willi Klenk 285,5, Johannes Dr. Schulze 259,7 268,4 826,4
 
9.10.70 Luftgewehr -Auflage- Senioren B
 
1. Klaus Sievers SpSchV Langstedt       103,6 102,8 104,7 311,1
2. Hans Wolff SpSchV Langstedt       102,3 104,0 103,2 309,5
3. Gerhard Bujarski SchV Hollmühle       104,6 102,8 101,3 308,7
4. Egon Benkwitz SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       104,0 102,6 101,9 308,5
5. Wilhelm Bröer SchV Hollmühle       103,2 100,7 102,6 306,5
6. Benno Janke SchV Neukrug       101,1 101,1 101,7 303,9
7. Peter Juhl SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       98,8 105,3 99,8 303,9
8. Rudolf Rohr VfB Schuby       100,3 100,0 103,4 303,7
9. Hermann Endling SchV Kieholm-Gundelsby       97,8 102,4 103,0 303,2
10. Karl-Heinz Kock SchV Kappeln       101,4 101,5 100,0 302,9
11. Horst Grimmke SchV Jübek       101,3 101,2 100,0 302,5
12. Horst Stelke SpSchV Langstedt       100,7 100,0 100,1 300,8
13. Heinrich Asmussen Handewitter SchG       101,1 101,7 97,1 299,9
14. Fritz Iwers SpSch Süderstapel       100,6 98,6 100,4 299,6
15. Claus-H. Rahn SpSch Süderstapel       100,7 100,1 98,8 299,6
16. Horst Rölke SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       99,6 100,7 99,0 299,3
17. Thomas Thomsen Böklunder SpSch       100,3 98,7 100,1 299,1
18. Helmut Duus SchV Ellund       102,8 98,3 97,9 299,0
19. Heinrich Kray VfB Schuby       98,2 100,0 100,0 298,2
20. Horst Thode Glücksburgische Friedrichsgard       99,7 98,5 99,8 298,0
21. Jens Danger SchV Kieholm-Gundelsby       99,6 98,9 99,5 298,0
22. Christian Petersen SchV Jübek       101,5 98,7 97,5 297,7
23. Karl-Ewald Nielsen SchV Ellund       98,3 101,1 97,9 297,3
24. Lothar Priess SpSch Esperstoft-Sollbrück       99,2 100,0 98,0 297,2
25. Heini Fabian SchV Streichmühle       99,1 97,7 99,9 296,7
26. Hans-Walter Raschke Handewitter SchG       100,7 98,9 95,8 295,4
27. Hans-Heinr. Rathje SpSch Esperstoft-Sollbrück       96,6 98,1 100,3 295,0
28. Friedrich Jessen SchV Sörup       99,7 99,9 95,3 294,9
29. Detlef Delfs SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       99,0 97,4 98,1 294,5
30. Uwe Petersen Böklunder SpSch       93,7 100,6 99,8 294,1
31. Peter Graw SpSch Esperstoft-Sollbrück       94,7 97,6 101,2 293,5
32. Helmuth Beiss SchV Eggebek       96,2 98,5 98,7 293,4
33. Hans-Heinrich Otzen SchV Streichmühle       96,8 97,8 98,2 292,8
34. Hans-Günther Diedrichsen SchV Ellund       92,5 99,6 100,6 292,7
35. Gerd Holmer SpSch Süderstapel       98,5 96,4 96,9 291,8
36. Heinz Harm SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       98,6 94,5 96,1 289,2
37. Nicolai Friedrichsen SchV Neukrug       93,9 98,2 96,9 289,0
38. Robert Westland SchV Ellund       97,8 92,7 97,6 288,1
39. Manfred Doese SpSch Süderstapel       96,6 96,0 95,2 287,8
40. Erwin Schröder SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       96,9 97,8 91,5 286,2
41. Dieter Schlottke SpSch Esperstoft-Sollbrück       91,5 97,9 96,2 285,6
42. Gerhard Radtke Handewitter SchG       90,7 94,0 93,3 278,0
43. Werner Rehberg SchV Sörup       92,4 93,6 91,0 277,0
44. Peter-Heinz Philipsen Stolker SpSch       92,2 93,5 91,2 276,9
Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SchV Jübek I
  Christian Petersen 297,7, Horst Grimmke 302,5, Heinz Clausen 311,6 911,8
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Werner Thomsen SpSch "Am Dannewerk"         298,9
Heinz Clausen SchV Jübek         311,6
 
9.10.80 Luftgewehr -Auflage- Senioren C
 
1. Guenter Pien SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       101,7 102,4 104,7 308,8
2. Paul Schneider VfL Eiche Idstedt       101,5 102,1 102,4 306,0
3. Jens Jensen SpSch Süderstapel       102,4 101,8 100,3 304,5
4. Gerhard Biernat SchV Sörup       98,5 101,6 101,9 302,0
5. Hans-Joachim Hopfe SpSch Fahrdorf       101,6 99,8 100,5 301,9
6. Ernst Friedrichsen SchGruppe im SV Hollingstedt       101,3 99,7 100,5 301,5
7. Günter Kuchenbecker SpSch Süderstapel       100,3 100,4 99,4 300,1
8. Bernhard John VfB Schuby       100,2 100,2 98,3 298,7
9. Johannes Andresen Böklunder SpSch       99,8 96,4 99,5 295,7
10. Friedr.Wilh. Kaläne VfB Schuby       97,7 96,5 100,8 295,0
11. Heinz Lange SchV Jübek       100,0 97,0 97,6 294,6
12. Hansjürgen Grzella SchV Kappeln       97,9 96,5 98,5 292,9
13. Reinhard Krüger Stolker SpSch       97,1 97,0 95,0 289,1
14. Günther Knust SchV Hollmühle       92,3 97,4 96,3 286,0
15. Willi Klenk Tolker SpSch       99,3 94,9 91,3 285,5
16. Arthur Schimming SchV Neukrug       94,3 95,9 93,9 284,1
17. Wilhelm Jackstadt Tolker SpSch       98,7 90,4 92,1 281,2
18. Gustav Braatz SchV Hollmühle       95,8 88,8 96,1 280,7
19. Hubert Kommorowski VfB Schuby       95,6 93,5 90,7 279,8
20. Ernst August Möller Mittelangler SchV Satrup       90,6 87,7 93,1 271,4
21. Johannes Dr. Schulze Tolker SpSch       82,1 92,6 85,0 259,7
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Claus Wilhelm Schlüter SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup         308,8
Berend von Ramm SchV Hollmühle         302,9

 Sportleitung KHW
 e-Mail: sportschiessen@foni.net

« zurück zur Home.

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V08-02]