Kreisschützenverband Schleswig-Flenburg

 Kreismeisterschaft 2003

 Stand: 03.05.2003 - 14:20 Uhr.
9.10.60 Luftgewehr -Auflage- Senioren
 
1.  SchV Norderbrarup I
  Klaus Reimers 309,5, Klaus Kiesbye 307,6, Helmut Probst 310,9 308,9 928,0
2.  SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I
  Siegfried Schulz 307,4, Rolf Brennecke 314,5, Hans-Christian Jürgensen 301,4 304,3 923,3
3.  Glücksburgische Friedrichsgard I
  Friedhelm Kathmann 301,1, Walter Jopp 298,0, Peter Krüger 303,6 301,6 902,7
4.  SpSch Fahrdorf I
  Hartmut Bock 298,3, Rolf Otto 300,2, Dieter Peinecke 302,3 297,2 900,8
5.  VfL Eiche Idstedt I
  Willi Börensen 289,5, Edgar Petersen 302,6, Dieter Gosch 307,7 300,2 899,8
6.  VfB Schuby I
  Reinhard Frick 305,6, Richard Hansen 292,4, Hans Werner Piepgras 296,9 301,6 894,9
7.  SchV Eggebek I
  Harry Jansen 303,4, Kurt-Werner Lutter 287,4, Franz Pompa 299,3 298,9 890,1
8.  SchV Steinberg I
  Willi Wilms 298,0, Johannes Löck 294,9, Volker Asmussen 291,5 292,6 884,4
9.  SchV Ellund II
  Volkmar Hops 297,0, Johann Lenz 281,4, Erich Michaelsen 287,2 281,0 865,6
10.  SchV Streichmühle I
  Wilfried Benthien 277,0, Günther Bänsch 295,4, Dietmar Tolksdorf 289,6 295,6 862,0
11.  SchV Ellund I
  Jürgen Fitzke 272,7, Ernst Schmidt 287,8, Erwin Wannick 301,2 290,4 861,7
 
9.10.60 Luftgewehr -Auflage- Senioren
 
1. Rolf Brennecke SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       105,3 104,9 104,3 314,5
2. Ernst Hirschbeck SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       102,3 104,6 104,0 310,9
3. Helmut Probst SchV Norderbrarup       104,0 103,2 103,7 310,9
4. Guenther Koitzsch Tolker SpSch       103,4 102,6 104,3 310,3
5. Klaus Reimers SchV Norderbrarup       105,2 102,2 102,1 309,5
6. Helmut Butterbrod SchV Wallsbüll       103,4 104,7 100,2 308,3
7. Dieter Gosch VfL Eiche Idstedt       103,6 101,4 102,7 307,7
8. Klaus Kiesbye SchV Norderbrarup       102,3 102,2 103,1 307,6
9. Siegfried Schulz SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       103,5 102,7 101,2 307,4
10. Reinhard Frick VfB Schuby       102,0 101,8 101,8 305,6
11. Gert Heydemann SchV Jübek       101,4 102,4 101,6 305,4
12. Johannes Nissen SchV Tarp       102,4 100,2 102,7 305,3
13. Horst-G. Steffensen SSC Kiesby       102,6 102,0 100,4 305,0
14. Johannes Johannsen Böklunder SpSch       97,7 103,7 102,3 303,7
15. Helmut Manzke SchV Sörup       100,4 101,6 101,7 303,7
16. Peter Krüger Glücksburgische Friedrichsgard       102,0 101,4 100,2 303,6
17. Ingo Christiansen SchV Neukrug       99,3 102,3 101,9 303,5
18. Harry Jansen SchV Eggebek       99,1 101,5 102,8 303,4
19. Edgar Petersen VfL Eiche Idstedt       99,6 102,0 101,0 302,6
20. Helmut Kruse SpSch "Am Dannewerk"       98,9 100,4 103,2 302,5
21. Dieter Peinecke SpSch Fahrdorf       100,3 101,3 100,7 302,3
22. Hans-Christian Jürgensen SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       100,7 101,9 98,8 301,4
23. Heinz König SchV Tarp       100,3 100,0 101,0 301,3
24. Erwin Wannick SchV Ellund       101,8 99,0 100,4 301,2
25. Friedhelm Kathmann Glücksburgische Friedrichsgard       101,2 98,7 101,2 301,1
26. Dietrich Werne Conradt SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       99,5 99,4 101,5 300,4
27. Rolf Otto SpSch Fahrdorf       99,8 100,8 99,6 300,2
28. Franz Pompa SchV Eggebek       99,7 100,1 99,5 299,3
29. Jürgen Plähn SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       96,2 102,1 100,8 299,1
30. Hartmut Bock SpSch Fahrdorf       99,3 102,1 96,9 298,3
31. Walter Jopp Glücksburgische Friedrichsgard       97,2 100,6 100,2 298,0
32. Willi Wilms SchV Steinberg       100,9 97,3 99,8 298,0
33. Volkmar Hops SchV Ellund       97,2 100,0 99,8 297,0
34. Hans Werner Piepgras VfB Schuby       101,0 96,9 99,0 296,9
35. Juergen Frahm SpSch "Am Dannewerk"       97,8 98,2 100,5 296,5
36. Hartmut Jansen SpSchV Langstedt       96,9 97,4 102,0 296,3
37. Hans Thomsen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       98,1 99,7 98,3 296,1
38. Günther Bänsch SchV Streichmühle       97,8 99,6 98,0 295,4
39. Gerhard Groszek SchV Kappeln       99,8 98,9 96,4 295,1
40. Johannes Löck SchV Steinberg       97,6 99,2 98,1 294,9
41. Günter Fabian Mittelangler SchV Satrup       97,2 100,2 96,2 293,6
42. Richard Hansen VfB Schuby       94,2 97,4 100,8 292,4
43. Werner Moeller SchV Eggebek       99,4 96,9 95,6 291,9
44. Jürgen Teßensohn SpSch Fahrdorf       94,7 97,6 99,3 291,6
45. Volker Asmussen SchV Steinberg       97,1 99,7 94,7 291,5
46. Holger Sommer SchV Neukrug       97,7 93,9 99,1 290,7
47. Peter Kahle Timmersieker SchG       98,4 94,5 97,3 290,2
48. Gerd Seidel SchV Steinberg       95,0 98,7 96,2 289,9
49. Dietmar Tolksdorf SchV Streichmühle       92,4 97,6 99,6 289,6
50. Willi Börensen VfL Eiche Idstedt       95,2 97,8 96,5 289,5
51. Ernst-J. Jürgensen VfL Eiche Idstedt       93,9 98,2 96,9 289,0
52. Johannes Will SpSch "Am Dannewerk"       97,3 94,4 97,0 288,7
53. Willi Wolz SchV Wallsbüll       94,6 97,3 96,1 288,0
54. Ernst Schmidt SchV Ellund       95,1 94,7 98,0 287,8
55. Kurt-Werner Lutter SchV Eggebek       98,5 92,3 96,6 287,4
56. Erich Michaelsen SchV Ellund       99,8 99,8 87,6 287,2
57. Knud Jensen Mittelangler SchV Satrup       96,3 93,9 96,3 286,5
58. Waldfried Frychel Glücksburgische Friedrichsgard       95,8 89,5 96,4 281,7
59. Johann Lenz SchV Ellund       92,1 95,7 93,6 281,4
60. Alfred Nichulski Handewitter SchG       94,9 93,1 89,2 277,2
61. Wilfried Benthien SchV Streichmühle       81,9 97,1 98,0 277,0
62. Jürgen Fitzke SchV Ellund       88,5 92,2 92,0 272,7
Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SpSch "Am Dannewerk" I
  Juergen Frahm 296,5, Reinhold Hagge 303,8, Helmut Kruse 302,5 902,8
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Wolfgang Beeck SpSchV Langstedt         296,1
Michael Srebalus SpSch Fahrdorf         300,5
Reinhold Hagge SpSch "Am Dannewerk"         303,8
Dieter Puke SpSch "Am Dannewerk"         307,0

 Sportleitung KHW
 e-Mail: sportschiessen@foni.net

« zurück zur Home.

KSchV 3 ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V08-02]